COVID-19 监视线路清单设计{ #c19-evt-design }¶
目的¶
COVID-19 监测事件计划系统设计文件概述了用于开发 COVID-19 综合监测数字数据包的设计原则和指南。本文件旨在供国家和地区层面的 DHIS2 实施者使用,以支持该数据包的实施和本地化。COVID-19 元数据包可根据当地需求和国家指导方针进行调整。在本地化和采用本软件包中的程序时,尤其应考虑当地的工作流程和国家指导方针。
背景¶
COVID-19 数字数据包是根据各国提出的快速调整 COVID-19 数据管理解决方案的需求而开发的。UiO 为三种数据模型(跟踪器、基于事件的汇总)开发了 COVID-19 监测软件包,使各国能够根据疾病负担和可用资源选择最适合其国情的模型。下文概述了这些模式及其相对优势/局限性:
| 监控套餐类型 | 基于案例的监视(跟踪器) | 监视(事件) | 监视(总计) |
|---|---|---|---|
| 说明 | 登记病例并通过实验室确认和病例结果进行长期跟踪 | 以行列表格式捕获关键案例详细信息 | 启用每日或每周的关键汇总数据点报告 |
| 优点 | 高度精细的数据和用于分析的多个时间维度,可以支持分散的工作流,所有事件都与案例相关 | 比汇总更精细,可以捕获关键的时间维度(即报告日期与症状发作);与跟踪器相比,减少了数据输入的负担,并且几乎没有复杂性 | 低复杂度,易于实施,在案件数量高时最易于管理 |
| 缺点 | 当案件数达到阈值时,数据输入的负担可能会不堪重负;实施的复杂性 | 不支持个案跟进或其他分散式工作流程 | 进行详细分析的粒度较小(即仅根据病例报告日期进行分析,分类范围有限) |
本文件仅涉及监控事件程序包的设计;DHIS2 追踪程序包和汇总程序包有单独的系统设计文件。
世卫组织“敦促所有国家通过准备应急系统来为COVID-19的潜在到来做准备;提高发现和照顾病人的能力;确保医院有足够的空间,物资和必要的人员;并开发挽救生命的医疗干预措施。”
COVID-19监视的目标是:
- 监测发生人际传播的疾病趋势;
- 在病毒未传播的国家中迅速发现新病例;
- 提供流行病学信息以在国家,区域和全球范围内进行风险评估;和
- 提供流行病学信息以指导准备和应对措施。
系统设计以世卫组织和 UiO 自 2017 年以来合作制定的现有疾病监测原则和信息系统要求为基础。开发 COVID-19 软件包的目的是与 2020 年 3 月 20 日最后更新的世卫组织关于 nCoV-19 监测和病例定义的技术指南 保持一致。请注意,本设计不一定反映世卫组织制定的最新可用临时全球指南,因为更新可能会迅速发布。各国的指导方针和政策可能各不相同,建议根据当地情况调整这套指南。
系统设计摘要¶
本软件包设计为 DHIS2 事件程序。**事件程序并非用于捕获世卫组织病例报告模板**中包含的所有数据变量。要获取完整的世卫组织病例报告变量,请参阅 DHIS2 COVID-19 病例监测跟踪器。相反,事件程序是一个简化程序,当病例数或报告负担超过成功完成完整的 COVID-19 疑似病例线性列表的能力时,该程序可捕获最低关键数据点的子集,以提高数据质量。如果实施者希望获取完整的世卫组织病例列表,请参阅 COVID-19 病例监测跟踪包。
COVID-19 监控事件计划数据包包括
- 活动计划和数据要素案例报告
- 核心指标
- 仪表板
使用案例:简化 COVID-19 案例的行列表{ #use-case-simplified-line-listing-of-covid-19-cases }¶
随着病例的迅速增加,一些国家可能会因负担过重而难以进行基于病例的报告。事件包的设计旨在捕捉线性列表中最关键的数据点,并提高监测和响应的分析能力。事件包设计为独立的计划。但是,各国可将事件包与其他包(即事件报告和每日汇总报告)结合使用;或者,随着案例数量和报告负担的增加,各国可将事件包从跟踪包转向事件包,再转向汇总包。各国应仔细规划如何结合使用这些软件包,包括报告流程、从一种数据模型过渡到另一种数据模型,以及在数据模型之间过渡时如何保留历史数据以供分析。 _
基于事件的线上列表计划的设计假定在使用案例中遵循世界卫生组织病例定义;各国应遵循本国的病例定义,将病例分为疑似、可能或确诊病例。
目标用户¶
- 医疗机构用户:获取并报告在医疗机构就诊的 COVID-19 病例和死亡病例的关键数据
- 国家和地方卫生当局:通过仪表板和分析工具监测和分析疾病监测数据,以进行风险评估和计划应对措施;生成区域和全球报告的报告
工作流程¶
与追踪计划不同,在事件计划中分散数据报告工作流程会受到一些限制。最重要的限制是,病例结果(康复或死亡)往往要在病例报告几天或几周后才能知道。目前的计划设计允许以下工作流程选项:
-
报告疑似病例时创建事件。所有已知数据均已输入,但事件尚未完成。用户可根据用户筛选器和标准从工作列表中选择一个 "活动事件"。当缺失数据(如病例结果)可用时,用户可输入其余数据字段并完成事件。在事件列表中,可以通过病例 ID 数据元素来识别病例。请参阅下图示例,该示例可在采集应用程序中访问:

Capture App -
事件已创建。所有与病例相关的数据,包括 "结果",均以追溯方式输入。事件完成。这种方法的局限性在于数据报告的及时性,因为新的疑似病例可能要等到其结果出来后才会被记录,而这对于决策来说往往为时已晚。
计划结构{ #program-structure }¶
该程序名为 "COVID-19 案例(事件)"。
| 删除源指标,增加目标指标 | 描述 |
|---|---|
| 报告日期 | 活动日期 各国可重新命名活动日期,以适用于本国协议。 |
| 第 1 部分 基本信息 | 记录基本人口统计数据。 各国可根据需要添加数据元素。 - 患者 ID 可用于过滤工作列表中的事件,如活动事件 - 性别 - 年龄 |
| 第 2 部分 案例详情 | 记录病例信息,包括症状、严重程度、检测等 - 症状 选项:是/否 指定病例在发出通知时是否有任何症状 - 症状出现日期 只有在出现症状时才会出现; 症状出现日期(如有)将在数据分析和报告中取代 "报告日期"。 - 病例严重程度(通知时) 选项:轻度/中度/严重/危重 - **实验室检测? 选项:是/否/未知 指定病例是否经过 COVID-19 实验室检测 - 检测结果 仅在病例经过实验室检测时出现 选项:不确定 / 阳性 / 阴性 / 未知 该程序只记录最终检测结果。 - 病例分类 选项:疑似病例 / 可能病例 / 实验室确诊病例 自动分配数值 数值由程序规则根据世界卫生组织病例定义分配 该功能可用于过滤工作列表中的活动病例。 |
| 第 3 节 风险敞口 | - 病例在发病前 14 天内是否旅行过? 选项:是/否/未知 指明病例的旅行史。 - **可能的感染源 选项:输入病例* / 本地传播 / 暴露未知 * 输入病例选项仅在病例发病前 14 天内旅行时出现 - 指定本地感染源 仅在可能感染源为本地传播时出现 选项:社区(工作场所、公共交通工具等)/家庭/医疗机构/与其他感染者密切接触/暴露情况不明 - 病例类型 选项:新指数病例/与现有群集相关/未知 指定病例是与现有群集相关还是新指数病例 |
| 第 4 节 治疗 | - ** 住院** 选项:是/否 - 病例是否在重症监护室 (ICU) 接受治疗? 仅在病例住院时出现 选项:是/否 |
| 第 5 节 联系方式 | - ** 本案件跟踪的联系人总数** 联系记录数 |
| 第 6 节 成果 | - ** 健康状况** 选项:康复/死亡 |
| 第 7 部分 指定的发病日期 | - ** 计算发病日期(用于指标)** 本部分仅用于根据报告日期与发病日期计算指标] 这一自动指定的日期用于计划指标。最初是报告日期。如果有发病日期,则用发病日期代替。 |
| 状态 | 这是一个通用字段,包含在所有活动计划中 完成活动 选项:是 只有在所有数据输入都已完成的情况下,事件才应标记为 "完成"。如果用户正在等待完成某些字段(如病例结果),则事件应保持未完成状态。 未标记为 "完成 "的事件将保持活动状态,用户可在工作列表中更方便地进行搜索。 |
| 第 9 节 评论 | - 注释 可选注释和备注。请注意,这些注释不会显示在分析中,只能通过用于输入行列数据的采集应用程序访问。 |
用户组{ #user-groups }¶
元数据包中包括以下用户组:
- COVID19 admin -- 用于系统管理员的元数据编辑权限
- COVID19 数据采集--旨在让数据录入人员有机会采集数据
- COVID19 访问权限--面向分析用户等用户,他们应能查看数据,但不能编辑元数据。
目前,只有分配到 COVID19 数据采集组的用户才有权在程序中采集数据。 更多说明请参阅安装指南。
计划规则{ #program-rules }¶
已为该程序配置了以下程序规则:
| 程序规则名称 | 程序规则说明 |
|---|---|
| 为 "类别分类 "分配空值 | 自动化:为类别分类分配空值 |
| 指定活动日期 | 自动化:如果没有发病日期,则将事件日期指定为发病日期 |
| 将 "实验室确诊病例 "归入病例分类 | 自动化:为病例分类指定 "实验室确诊病例 |
| 指定开始日期 | 自动化:如果有的话,指定症状发生日期 |
| 为案件分类指定 "可能案件 | 自动化:为案件分类指定 "可能案件 |
| 将 "疑似病例 "归入病例分类 | 自动化:为 "疑似病例 "指定病例分类 |
| 隐藏案件分类字段 | 隐藏病例分类字段,直到实验室测试问题得到回答 |
| 隐藏 ICU 字段 | 除非住院,否则隐藏 ICU 字段 |
| 隐藏 "进口案例 | 如果没有旅行,则隐藏 "进口案例 |
| 隐藏发病日期 | 如果没有症状,则隐藏症状发生日期 |
| 隐藏结果选项 | 隐藏不相关的结果选项 |
| 隐藏 "指定本地感染源 | 隐藏 "指定本地感染源",除非选择了本地传输 |
| 隐藏测试结果字段 | 隐藏测试结果字段,直到实验室测试问题的答案为 "是 "为止 |
| 隐藏测试结果选项 | 隐藏无关测试结果选项 |
| 隐藏未知选项 | 隐藏无关的未知选项 |
您可在此阅读有关计划规则的更多信息:
https://docs.dhis2.org/master/en/user/html/configure_program_rule.html
指标和计划指标{ #indicators-and-program-indicators }¶
通过 COVID-19 线状列表程序获取的数据,我们可以计算出以下指标,包括世界卫生组织建议的每日和每周报告指标,并将其显示在仪表板中。所有基于事件计划的 COVID-19 计划指标都被分配到 "COVID-19 事件 "计划指标组中。
| COVID-19 - 入住重症监护室(ICU)的病例 | COVID-19 重症监护室(ICU)收治的病例 |
| COVID-19 - 通过医疗机构暴露的病例 | 怀疑感染发生在医疗机构的病例 |
| COVID-19 - 通过社区传播感染的病例 | 疑似通过社区传播感染的病例 |
| COVID-19 - 通过家庭传播感染的病例 | 怀疑感染发生在家庭内部的病例 |
| COVID-19 - 通过本地传播感染的病例 | 怀疑感染发生在本地而非其他国家的病例 |
| COVID-19 - 通过与其他感染者的其他接触而感染的病例 | 怀疑通过与感染者的其他密切接触而发生感染的病例(不包括所列病例:家庭、已知群集、HCF) |
| COVID-19 - 与已知群集有关的病例 | 通过与已知病例群的联系怀疑发生感染的病例 |
| COVID-19 - 接触情况不明的病例 | 感染或接触来源不明的病例 |
| COVID-19 - 死亡 | 与 COVID-19 有关的死亡(在所有疑似病例中记录的死亡人数) |
| COVID-19-确诊住院病例 | 入院确诊病例数 |
| COVID-19-进口病例 | 可能的感染源被记录为另一个国家或从另一个国家输入的病例。 |
| COVID-19-实验室确诊病例 | 通过实验室检测确认的疑似病例(可进行多次实验室检测;本指标假定最后一次检测结果为 "阳性");按报告日期显示 |
| COVID-19-实验室确诊病例-症状发作 | 通过实验室检测确诊的疑似病例(可进行多次实验室检测;本指标假定最后一次检测结果为 "阳性");按症状出现日期显示 |
| COVID-19-经过实验室测试的案例 | 接受实验室检测的疑似病例数(包括实验室检测未得出结论的结果) |
| COVID-19-可能的情况 | 按报告日期分列的实验室结果无定论或因故未检测的疑似病例 |
| COVID-19-可能的病例-症状发作 | 按症状出现日期分列的实验室结果不确定或因故未检测的疑似病例 |
| COVID-19 - 收回的案件 | 康复病例数(按症状出现日期分列) |
| COVID-19-疑似病例 | 按报告日期分列的疑似 COVID-19 病例总数 |
| COVID-19-疑似病例-症状发作 | 按症状出现日期分列的疑似 COVID-19 病例总数 |
| COVID-19 - 未检测的疑似病例 | 无化验结果的疑似病例总数 |
| COVID-19 事件 - 病例死亡率 | 与 COVID-19 有关的死亡(在所有疑似病例中记录的死亡人数) |
| COVID-19按性别和年龄段划分的死亡人数 | 男性,0-4,5-14,15-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75-84,85+ 女性,0-4,5-14,15-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75-84,85+ |
| COVID-19按性别和年龄段分类的确诊病例 | 男性,0-4,5-14,15-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75-84,85+ 女性,0-4,5-14,15-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75-84,85+ |
| 按性别和年龄段划分的COVID-19疑似病例 | 男性,0-4,5-14,15-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75-84,85+ 女性,0-4,5-14,15-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75-84,85+ |
引用¶
- COVID-19监测、响应和疫苗接种工具包
- 世卫组织关于 COVID-19 监测和病例定义的技术指南(最后更新日期:2020 年 3 月 20 日) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions
- 世卫组织 COVID-19 病例报告表数据字典 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/2020-02-27-data-dictionary-en.xlsx
- 世卫组织在可疑人类病例中对2019年新型冠状病毒(2019-nCoV)进行的实验室测试(最新更新为2020年3月2日) in-suspected-human-cases 20200117](https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117)
- 世卫组织在调查COVID-19的病例和群中的考虑因素(最新更新于2020年3月13日) -clusters-covid-19](https://www.who.int/internal-publications-detail/considerations-in-the-investigation-of-cases-and-clusters-of-covid-19)
- 世卫组织冠状病毒情况报告 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports