Gráfico de comparação¶
O gráfico a seguir (adaptado de [Lista de software de gerenciamento de dispositivos móveis] (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Mobile_Device_Management_software)) tem como objetivo resumir todo o conteúdo deste documento e pode ser útil para uma visão geral rápida. No entanto, é recomendável percorrer todo o documento para compreender todas as vantagens e desvantagens do MDM aqui proposto.
Todas as soluções apresentadas cumprem com as características previamente definidas como requeridas:
- Android como plataforma compatível
- Minimum Features:
- App management
- Remote wipe
- Security enforcement (min. password)
- O preço é muito aproximado, pois depende de configurações específicas.
| ** Nome do MDM ** (testado) | (C)loud / (P)remises | ** Preço aprox. ** | Forças | ** Fraquezas ** | Comentários adicionais |
| Flyve MDM | C / P | - Free* (if hosted) - 350 $ / month (no limit on devices) | - Código aberto - Plug-in de GLPI | - Conjunto de recursos | - Se o GLPI já for usado, esta pode ser uma opção realmente interessante -Os recursos suportados podem ser uma limitação |
| Headwind MDM | C / P | - Free* (if hosted) - 1990 USD / 1st year + 500 USD every other year | - Código aberto - Aplicativo Java (como DHIS2) | A versão gratuita pode omitir alguns recursos | |
| Entgra EMM | C / P | - Free* (if hosted) - Price for SaaS not discosed | - Código aberto - Aplicativo Java (como DHIS2) | ||
| TinyMDM | C | 22 $ / device / year. | - Fácil de usar - Recursos simples, mas poderosos - Configuração Android Zero | - A configuração do Android Zero pode ajudar durante a implantação em um grande número de dispositivos. - Desconto oferecido pelo suporte ao cliente | |
| Miradore | C | 24 $ / device / year | - NFC e provisionamento em massa - Android Zero | Potencial total com dispositivos Samsung | Quando testado, o console de administração ficou um pouco lento. - Descontos disponíveis |
| Fusão de Escala | C | 24 - 36 $ / device / yea | - Provisão em massa - Android Zero - Muitos recursos - Transmissão remota - Chamadas e bate-papo de suporte remoto | Anteriormente conhecido como MobiLock | |
| Gerenciar mecanismo | C / P | - 10-24 $ / device / year - Free for <25 devices | - Muitos recursos e opções - Android Zero - Chat e elenco remoto | A versão local requer Windows, isso pode ser um ponto forte ou uma fraqueza considerando a arquitetura atual, embora DHIS2 seja compatível apenas com Linux, então outro servidor seria obrigatório. | |
| Focus MDM | C | - 12-24 $ / device / year - Discounts after 1.5k devices | - Nice console - Android Zero | - Many features (App distribution, kiosk, etc) are only available on full control - Google Play Services is mandatory | - Discounts available |
| ** Nome do MDM ** (** não ** testado) | (C)loud / (P)remises | ** Preço aprox. ** | Forças | ** Fraquezas ** | Comentários adicionais |
| Air Watch | C | 4 $ / device / month | Está em conformidade com o necessário e é bom ter recursos | ||
| BlackBerry UEM 12.12 | C / P | ? | Está em conformidade com o necessário e é bom ter recursos | ||
| AppTech360 | C / P | 2 $ / device / month | Está em conformidade com o necessário e é bom ter recursos | ||
| Hexnode | C / P | 1 $ / device / month | Está em conformidade com o necessário e é bom ter recursos | ||
| Kaspersky Endpoint Security | C / P | ? | Está em conformidade com o necessário e é bom ter recursos Pode valer a pena explorar se esta solução já estiver em vigor | ||
| Ivanti | C | ? | Está em conformidade com o necessário e é bom ter recursos | ||
| MaaS360 | C | 4 $ / device / month | Está em conformidade com o necessário e é bom ter recursos | ||
| MobileIron | C / P | ? | Está em conformidade com o necessário e é bom ter recursos | ||
| Cisco Meraki Systems Manager | C | ? | Está em conformidade com o necessário e é bom ter recursos Pode valer a pena explorar se esta solução já estiver em vigor para dispositivos de rede | ||
| SureMDM | C / P | 4 $ / device / month | Está em conformidade com o necessário e é bom ter recursos | ||
| Citrix Endpoint Management | C / P | ? | Está em conformidade com o necessário e é bom ter recursos | ||
| ** Nome do MDM ** (Outros gerentes de conta) | (C)loud / (P)remises | ** Preço aprox. ** | Forças | ** Fraquezas ** | Comentários adicionais |
| Microsoft InTune | C | 6 $ / device / month | Robusto | Muito caro se apenas como MDM | Isso é diferente do MDM para Office 365, que fornece um conjunto menor de recursos (não incluindo o gerenciamento de aplicativos). Pode ser a solução ideal se o projeto já estiver usando Microsoft (E3 ou E5) como está incluso. Caso contrário, provavelmente não deve ser considerado. |
| Endpoint Management (Google G Suite) | C | 6 - 25$ / device / month | - Fácil de implantar - Robusto | Muito caro se apenas como MDM | Pode ser a solução ideal se o projeto já usa o Google G Suite. Caso contrário, provavelmente não deve ser considerado. |
Note
Underlined MDMs have been tested with DHIS2 Android App, non-underlined have been included here based on research or usage with other App.
When used the word Free* In the costs it is not considered the running costs of an online / premises server as it is considered that this cost is already part of the DHIS2 implementation. Although it might be recommended to have the services running on different servers.