Conception d'un système agrégé de données numériques pour le RMNCAH¶
Introduction¶
Ce document décrit la conception du système DHIS2 pour le module de configuration de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent (RMNCAH) en vue de l'établissement de rapports agrégés. Ce module est conçu pour faciliter la saisie et l'analyse d'un ensemble d'indicateurs de base par le biais des systèmes d'information sur la gestion de la santé (HMIS) de routine, comme décrit dans le Guide de l'OMS sur l'analyse et l'utilisation des données des établissements de santé à l'intention des responsables de programmes du RMNCAH (dernière mise à jour en octobre 2019).
Le programme RMNCAH comprend deux éléments principaux :
- Composante de la déclaration des données agrégées (ensemble de données, éléments de données, combinaisons de catégories pour la désagrégation requise, etc.)
- Composante du tableau de bord : elle se concentre sur la manière dont la partie collecte de données de la configuration a été conçue dans DHIS2 (c'est-à-dire les ensembles de données et les éléments de données).
Ce document est destiné aux implémenteurs de DHIS2 au niveau national et régional afin qu'ils puissent soutenir l'implémentation et la localisation du package de configuration tout en adhérant aux principes de conception énoncés.
Aperçu¶
Le package de configuration du RMNCAH pour la déclaration des données agrégées contient les ensembles de données suivants pour la saisie des données d'entrée :
| Nom | Périodicité | Objectif |
|---|---|---|
| RMNCAH | Mensuel | Déclaration des données des établissements de santé relatives à la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents |
Structure et conception des ensembles de données¶
Cette section présente les principales sections (tableaux) de l’ensemble de données sur la vaccination (formulaires de déclaration), tout en expliquant leur configuration.
Soins prénatals 1ère visite¶

- Cette section a été configurée avec des éléments de données désagrégés par âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus) ; le total est résumé automatiquement lors de la saisie des données
- Dans l'analyse, cela nous permet d'ajouter rapidement la répartition des visites de CPN par âge et de les faire pivoter selon les besoins.
Santé Maternelle¶

Accouchement par Âge¶

- Les éléments de données contiennent une désagrégation par âge ; le total est résumé automatiquement.
Accouchement: Naissances vivantes et Mort-nés¶

- L'inclusion des « naissances vivantes dans la communauté » et des « naissances vivantes dans les établissements » fournit des dénominateurs pour les indicateurs de couverture de base, tels que la couverture en soins prénatals.
Soins post-partum¶

- Cette section a été configurée comme des éléments de données individuels. Aucune ventilation n’est requise ici.
Planification familiale par âge et par sexe¶

- Cette section a été configurée avec des éléments de données désagrégés par sexe (H/F) et par âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus) ; le total est résumé automatiquement lors de la saisie des données
- Dans l'analyse, cela nous permet d'ajouter rapidement la ventilation de l'utilisation de la planification familiale pour la première fois par âge et par sexe et de les faire pivoter selon les besoins.
Planification familiale par méthode¶

- Cette section permet de saisir des données sur les utilisateurs de la PF pour la première fois, par méthode, et sur l'utilisation de la PF pendant la période postnatale, par méthode.
Santé Sexuelle et Reproductive¶

- Cette section permet de saisir des données pour générer l'indicateur Couple Années de Protection, qui utilise un dénominateur (population féminine de 15-29 ans) et des unités de contraception.
- Cette section a été configurée comme des éléments de données individuels. Aucune ventilation n’est requise ici.
Santé Infantile¶

- Les éléments de données de cette section sont désagrégés par âge (0-4, 5-9). Le total est additionné automatiquement lors de la saisie des données et peut également être utilisé dans les analyses.
Mortalité : Maternelle¶

- Cette section a été configurée avec des éléments de données désagrégés par âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus) ; le total est résumé automatiquement lors de la saisie des données
- Dans l'analyse, cela nous permet d'ajouter rapidement la ventilation de la mortalité maternelle par âge et de les faire pivoter selon les besoins.
Mortalité : Rapports de décès Maternelle et périnatale{ #mortality-death-reviews-maternal-perinatal }¶

Mortalité : Néonatale¶

- Cette section a été configurée comme des éléments de données individuels. Aucune ventilation n’est requise ici.
Mortalité : Enfant¶

- Les éléments de données de cette section sont désagrégés par âge (0-4, 5-9). Le total est additionné automatiquement lors de la saisie des données et peut également être utilisé dans les analyses.
Mortalité : Adolescents¶

- Cette section consiste en un seul élément de données, désagrégé par sexe ( Homme/Femme) et par âge (10-14, 15-19). Le total est additionné automatiquement lors de la saisie des données et peut également être utilisé dans les analyses.
Éléments de données provenant d'autres domaines de la santé¶
Les éléments de données suivants sont inclus dans l'ensemble de données du RMNCAH ; cependant, ils sont généralement saisis dans les ensembles de données mensuelles de routine des établissements pour d'autres programmes/domaines de la santé tels que le paludisme et le PEV (vaccination). Au cours de la mise en œuvre, il est recommandé de mapper les éléments de données suivants aux ensembles de données existants dans le HMIS pour d'autres programmes/domaines de la santé. Si ces données sont déjà saisies dans une autre source (par exemple, l'ensemble de données DHIS2), elles doivent être supprimées de l'ensemble de données RMNACH afin de réduire la saisie de données en double et d'atténuer les erreurs de qualité des données.
| Nom de l'élément de données. | UID de l'élément de données | Nom de l'ensemble de données associé | UID de l'Ensemble de données associé |
|---|---|---|---|
| PEV - Doses de TT 2 administrées | KKTW2h1CzRK | Vaccination | jqSaKxtj8IA |
| VIH - Clientes de la CPN ayant fait un test de dépistage du VIH | DYpD9YKSmmb | VIH Mensuel | XvcWsuHBsGA |
| VIH - Clientes de la CPN testées positives au VIH | krrsaGDzb17 | VIH Mensuel | XvcWsuHBsGA |
| VIH - Les clientes de CPN dont la séropositivité est connue | xCZ83jjG3pU | VIH Mensuel | XvcWsuHBsGA |
| MAL - Cours d'ACT reçus par les patientes | l7gcisIvTBN | Réduction de la charge du paludisme | O34y2Kyxx6P |
| PAL - SP reçus pour le TPI (1ère dose) | vCwegNjEuxN | Réduction de la charge du paludisme | O34y2Kyxx6P |
| PAL - SP reçus pour le TPI (3ème dose) | SPhiBDEbG0o | Réduction de la charge du paludisme | O34y2Kyxx6P |
| PAL - Total des cas de paludisme (confirmés + présumés) | kRasaq1REFp | Réduction de la charge du paludisme | O34y2Kyxx6P |
| Tuberculose - Nouveaux cas de tuberculose et rechutes selon l'âge et le sexe | tr0lVojK425 | Enregistrement des cas de TB | OyutuMOPgkt |
Règles de validation¶
Les règles de validation suivantes ont été configurées et appliquées dans le système.
| Nom | Opérateur | Instruction | Description du côté gauche | Description du côté droit |
|---|---|---|---|---|
| RMNCAH CPN 1ère visite 10-14ans >= CPN 1ère visite 10-14ans avant 12 semaines | supérieure_ou_égale_à_ | La première visite de la CPN (10-14 ans) doit être supérieure ou égale à la première visite de la CPN (10-14 ans) avant 12 semaines. | CPN 1ère visite (10-14 ans) | CPN 1ère visite (10-14 ans) avant 12 semaines |
| RMNCAH CPN 1ère visite 15-19ans >= CPN 1ère visite 15-19ans avant 12 semaines | supérieure_ou_égale_à_ | La première visite de la CPN (15-19 ans) doit être supérieure ou égale à la première visite de la CPN (15-19 ans) avant 12 semaines. | CPN 1ère visite (15-19 ans) | CPN 1ère visite (15-19 ans) avant 12 semaines |
| RMNCAH CPN 1ère visite 20 ans et plus >= CPN 1ère visite 20 ans et plus avant 12 semaines | supérieure_ou_égale_à_ | La première visite de la CPN (20 ans et plus) doit être supérieure ou égale à la première visite de la CPN (20 ans et plus) avant 12 semaines. | CPN 1ère visite (20 ans et plus) | CPN 1ère visite (20 ans et plus) avant 12 semaines |
| RMNCAH CPN 4ème visite <= Total CPN 1ère visite | inférieure_ou_égale_à_ | La 4e visite de la CPN doit être inférieure ou égale au total de la CPN 1ère visite | CPN 4ème visite | Total CPN 1ère visite |
| RMNCAH CPN 8ème visite <= Total CPN 4ème visite | inférieure_ou_égale_à_ | La 8e visite de la CPN doit être inférieure ou égale au total de la CPN 4ème visite | CPN 8e visite | CPN 4ème visite |
| RMNCAH Tension artérielle de la CPN prise au 3ème trimestre <= Tension artérielle de la CPN prise | inférieure_ou_égale_à_ | La tension artérielle de la CPN prise au 3e trimestre doit être inférieure ou égale à la tension artérielle de la CPN prise | Tension artérielle de la CPN prise au cours du 3ème trimestre | Prise de la tension artérielle de la CPN |
| RMNCAH CPN Tension artérielle prise <= Total CPN 1ère visite | inférieure_ou_égale_à_ | La tension artérielle prise lors de la CPN doit être inférieure ou égale au nombre total des 1ères visites de la CPN. | Prise de la tension artérielle de la CPN | Total CPN 1ère visite |
| RMNCAH CPN taux d'hémoglobine mesuré <= Total CPN 1ère visite | inférieure_ou_égale_à_ | Le taux d'hémoglobine mesuré lors de la CPN doit être inférieure ou égale au nombre total des 1ères visites de la CPN. | Mesure du taux d'hémoglobine des CPN | Total CPN 1ère visite |
| RMNCAH CPN dépistage de la syphilis <= Total CPN 1ère visite | inférieure_ou_égale_à_ | Le nombre de dépistage de la syphillis lors de la CPN doit être inférieure ou égale au nombre total des 1ères visites de la CPN. | Dépistage de la syphilis dans les CPN | Total CPN 1ère visite |
| RMNCAH CPN séropositif pour la syphilis <= CPN dépisté pour la syphilis | inférieure_ou_égale_à_ | Le nombre de séropositifs pour la syphilis lors des CPN doit être inférieur ou égal au nombre de dépistés pour la syphilis lors des CPN. | CPN séropositif pour la syphilis | Dépistage de la syphilis dans les CPN |
| RMNCAH CPN traité pour la syphilis <= CPN séropositif pour la syphilis | inférieure_ou_égale_à_ | Le nombre de patientes en CPN traitées pour la syphilis doit être inférieur ou égal au nombre de patientes en CPN séropositives à la syphilis. | Patientes en CPN traités contre la syphilis | CPN séropositif pour la syphilis |
| RMNCAH Enfant de 0-4 ans souffrant d'une maladie respiratoire aiguë (MRA) >= enfant de 0-4 ans souffrant d'une pneumonie | supérieure_ou_égale_à_ | Santé de l'enfant : Le nombre d'enfants de 0-4 ans atteints d'une maladie respiratoire aiguë (MRA) doit être supérieur ou égal au nombre d'enfants de 0-4 ans chez qui une pneumonie a été diagnostiquée. Tous les chiffres peuvent être des zéros | Enfant de 0-4 ans atteint d'une maladie respiratoire aiguë (MRA) | Enfant de 0-4 ans atteint d'une pneumonie |
| RMNCAH Enfant 0-4 souffrant de diarrhée >= somme des traitements des enfants 0-4 contre la diarrhée | supérieure_ou_égale_à_ | Santé de l'enfant : Le nombre d'enfants de 0-4 ans souffrant de diarrhée doit être supérieur ou égal à la somme des traitements des enfants de 0-4 ans contre la diarrhée (Zinc, SRO, SRO +Zinc). Tous les chiffres peuvent être des zéros. | Enfant de 0-4 ans souffrant de diarrhée | Somme des traitements contre la diarrhée chez les enfants de 0-4 ans : le nombre d'enfants de 0-4 ans qui ont été traités : SRO, Zinz, SRO + Zinc |
| RMNCAH Enfant 0-4 atteint de pneumonie >= somme des traitements à l'amoxiciline pour la pneumonie de l'enfant 0-4 | supérieure_ou_égale_à_ | Santé de l'enfant : Le nombre d'enfants de 0-4 ans atteints de pneumonie doit être supérieur ou égal à la somme des traitements à l'amoxiciline pour la pneumonie chez les enfants de 0-4 ans (comprimés dispersés, sirop oral). Tous les chiffres peuvent être des zéros | Enfant de 0-4 ans atteint d'une pneumonie | Somme des enfants atteints de pneumonie 0-4 Traitements à l'amoxiciline : comprimé dispersé, sirop oral |
| RMNCAH Enfant de 0-4 atteint de pneumonie >= somme des traitements contre la pneumonie chez l'enfant de 0-4 | supérieure_ou_égale_à_ | Santé de l'enfant : Le nombre d'enfants de 0-4 ans atteints de pneumonie doit être supérieur ou égal à la somme des traitements chez l'enfant de 0-4 ans pour la pneumonie (Amoxiciline, autre antibiotique, autre médicament). Tous les chiffres peuvent être des zéros. | Enfant de 0-4 ans atteint d'une pneumonie | Somme des traitements de la pneumonie chez l'enfant de 0-4 : Amoxiciline, autre antibiotique, autre médicament |
| RMNCAH Enfant de 5-9 ans souffrant d'une maladie respiratoire aiguë (MRA) >= enfant de 5-9 ans souffrant d'une pneumonie | supérieure_ou_égale_à_ | Santé de l'enfant : Le nombre d'enfants de 5-9 ans atteints d'une maladie respiratoire aiguë (MRA) doit être supérieur ou égal au nombre d'enfants de 5-9 ans chez qui une pneumonie a été diagnostiquée. Tous les chiffres peuvent être des zéros | Enfant de 5-9 ans atteint d'une maladie respiratoire aiguë (MRA) | Enfant de 5-9 ans atteint d'une pneumonie |
| RMNCAH Enfant 5-9 souffrant de diarrhée >= somme des traitements des enfants 5-9 contre la diarrhée | supérieure_ou_égale_à_ | Santé de l'enfant : Le nombre d'enfants de 5-9 ans souffrant de diarrhée doit être supérieur ou égal à la somme des traitements des enfants de 5-9 ans contre la diarrhée (Zinc, SRO, SRO +Zinc). Tous les chiffres peuvent être des zéros. | Enfant de 5-9 ans souffrant de diarrhée | Somme des traitements contre la diarrhée chez les enfants de 5-9 ans : SRO, Zinz, SRO + Zinc |
| RMNCAH Enfant de 5-9 atteint de pneumonie >= somme des traitements à l'amoxiciline contre la pneumonie chez l'enfant de 5-9 | supérieure_ou_égale_à_ | Santé de l'enfant : Le nombre d'enfants de 5-9 ans atteints de pneumonie doit être supérieur ou égal à la somme des traitements à l'amoxiciline contre la pneumonie chez les enfants de 5-9 ans (comprimés dispersés, sirop oral). Tous les chiffres peuvent être des zéros | Enfant de 5-9 ans atteint d'une pneumonie | Somme des enfants atteints de pneumonie de 5-9 Traitements à l'amoxiciline : comprimé dispersé, sirop oral |
| RMNCAH Enfant de 5-9 atteint de pneumonie >= somme des traitements contre la pneumonie chez l'enfant de 5-9 | supérieure_ou_égale_à_ | Santé de l'enfant : Le nombre d'enfants de 5-9 ans atteints de pneumonie doit être supérieur ou égal à la somme des traitements chez l'enfant de 5-9 ans contre la pneumonie (Amoxiciline, autre antibiotique, autre médicament). Tous les chiffres peuvent être des zéros. | Enfant de 5-9 ans atteint d'une pneumonie | Somme des traitements contre la pneumonie chez l'enfant de 5-9 : Amoxiciline, autre antibiotique, autre médicament |
| RMNCAH Décès de l'enfant toutes causes confondues (0-4 ans) = somme des causes de décès chez l'enfant (0-4 ans) | égale_à | Mortalité infantile : le nombre de décès toutes causes confondues (0-4 ans) doit être égal à la somme des causes de décès infantiles (0-4 ans) | Décès chez l'enfant toutes causes confondues (0-4 ans) | Somme des causes de décès chez l'enfant (0-4 ans) |
| RMNCAH Décès de l'enfant toutes causes confondues (5-9 ans) = somme des causes de décès chez l'enfant (5-9 ans) | égale_à | Mortalité infantile : le nombre de décès toutes causes confondues (5-9 ans) doit être égal à la somme des causes de décès infantiles (5-9 ans) | Décès chez l'enfant toutes causes confondues (5-9ans) | Somme des causes de décès chez l'enfant (5-9 ans) |
| RMNCAH Accouchement dans l'établissement = somme des Accouchements par type (normal, assisté, Césarienne) | égale_à | Le nombre Total des Accouchements dans l'établissement doit être égal à la somme des Accouchements par type (normal, assisté, CS). | Nombre total des Accouchements en établissement | Somme des Accouchements par type |
| RMNCAH Naissances vivantes avec poids renseigné <= Naissances vivantes | inférieure_ou_égale_à_ | Accouchement : Naissances vivantes avec poids renseigné inférieur ou égal à Naissances vivantes | Les naissances vivantes dont le poids à la naissance a été renseigné | Naissances vivantes dans l'établissement |
| RMNCAH Décès maternel toutes causes (10-14 ans) = somme des causes de décès maternel (10-14 ans) | égale_à | Mortalité maternelle : le nombre de décès toutes causes confondues (10-14 ans) doit être égal à la somme des causes de décès maternels (10-14 ans). | Décès maternel toutes causes confondues (10-14 ans) | Somme des causes de décès maternels (10-14 ans) |
| RMNCAH Décès maternel toutes causes (15-19 ans) = somme des causes de décès maternel (15-19 ans) | égale_à | Mortalité maternelle : le nombre de décès toutes causes confondues (15-19 ans) doit être égal à la somme des causes de décès maternels (15-19 ans). | Décès maternel toutes causes confondues (15-19 ans) | Somme des causes de décès maternels (15-19 ans) |
| RMNCAH Décès maternel toutes causes (20 ans et +) = somme des causes de décès maternel (20 ans et +) | égale_à | Mortalité maternelle : le nombre de décès toutes causes confondues (20 ans et +) doit être égal à la somme des causes de décès maternels (20 ans et +). | Décès maternel toutes causes confondues (20 ans et +) | Somme des causes de décès maternels (20 ans et +) |
| RMNCAH Décès maternel toutes causes confondues >= décès maternel audité | supérieure_ou_égale_à_ | Le nombre de décès maternels toutes causes confondues doit être supérieur ou égal au nombre de décès maternels audités. Tous les chiffres peuvent être des zéros. | Décès maternel toutes causes confondues | Décès maternels audités |
| RMNCAH Décès néonatal toutes causes confondues = somme des causes individuelles de décès néonatal | égale_à | RMNCAH Le décès néonatal, toutes causes confondues, doit être égal ou supérieur à la somme des causes distinctes de décès néonatal. Tous les chiffres peuvent être égal à zéro. | Décès néonatal toutes causes confondues | Somme des causes de décès néonatal |
| RMNCAH Nouveau-né avec 1ère visite de CPON en temps utile <= nouveau-né avec au moins 1 visite de CPON | inférieure_ou_égale_à_ | Le nombre de nouveau-nés ayant bénéficié d'une 1ère visite de CPON en temps utile doit être inférieur ou égal au nombre de nouveau-nés ayant bénéficié d'au moins 1 visite de CPON. | Nouveau-nés ayant bénéficié d'une 1ère visite de CPON en temps utile | Nouveau-nés ayant bénéficié d'au moins 1 visite de CPON |
| RMNCAH Mortalité périnatale auditée <= tous les décès périnataux | inférieure_ou_égale_à_ | Le nombre de décès dus à la mortalité périnatale audité doit être inférieur ou égal au nombre de décès périnatals dans l'établissement. Les deux chiffres peuvent être zéro. | Décès périnataux audités | Tous les décès périnataux dans l'établissement |
| RMNCAH Population Naissances vivantes estimées <= Population Femmes enceintes attendues | inférieure_ou_égale_à_ | Accouchement : Le nombre estimé de naissances vivantes doit être inférieur ou égal au nombre prévu de femmes enceintes. | Population naissances vivantes estimées | Population annuelle de femmes enceintes attendues |
| RMNCAH Femme en post-partum 1ère visite de CPON en temps utile <= cliente ayant eu au moins 1 visite de CPON | inférieure_ou_égale_à_ | Le nombre de femmes en post-partum ayant bénéficié d'une première visite de CPON en temps utile doit être inférieur ou égal au nombre de femmes en post-partum ayant bénéficié d'au moins une visite de CPON. | Femme en post-partum ayant eu sa 1ère visite de CPON en temps utile | Femme en post-partum ayant eu au moins la 1ère visite de CPON |
| RMNCAH Somme des femmes commençant une contraception avant la sortie de l'hôpital (par méthode) <= nombre total d'accouchements en établissement (par âge) | inférieure_ou_égale_à_ | PF par méthode : La somme des femmes ayant commencé à utiliser une méthode de contraception avant leur sortie de l'hôpital (par méthode) doit être inférieure ou égale au nombre total d'accouchements dans l'établissement (par âge) | Somme des femmes ayant commencé une contraception par méthode | Nombre total d'accouchement dans l'établissement |
| RMNCAH Nombre total de nouveaux utilisateurs de contraceptifs (par âge et par sexe) = Nombre total de nouveaux utilisateurs de contraceptifs (par méthode) | égale_à | Le nombre total de nouveaux utilisateurs de contraceptifs (par âge et par sexe) devrait être égal au nombre total de nouveaux utilisateurs de contraceptifs (par méthode). | Nombre total d'utilisateurs de contraceptifs pour la première fois (par âge et par sexe) | Nombre total d'utilisateurs de contraceptifs pour la première fois (par méthode) |
| RMNCAH Nombre total d'accouchements <= Naissances vivantes + mort-nés | inférieure_ou_égale_à_ | Le nombre total d'accouchements en établissement doit être inférieur ou égal au Nombre de naissances vivantes + nombre de mort-nés (frais + macérés) | Nombre total d'accouchement dans l'établissement | Somme des naissances vivantes et des mort-nés |
| RMNCAH Nombre total des femmes ayant commençé une contraception avant la sortie de l'hôpital (par méthode) <= nombre total d'accouchements en établissement (par âge) | inférieure_ou_égale_à_ | Le nombre total de femmes ayant commencé à utiliser un moyen de contraception avant leur sortie de l'hôpital (par âge) doit être inférieur ou égal au nombre total d'accouchements dans l'établissement (par âge). | Le nombre total de femmes ayant commencé à utiliser un moyen de contraception avant leur sortie de l'hôpital (par âge) | Nombre total d'accouchements dans l'établissement (par âge). |
| RMNCAH Le nombre Total de Femmes ayant commencé une contraception avant la sortie (par âge) = nombre total de femmes ayant commencé une contraception avant la sortie (par méthode) | égale_à | Le nombre Total de Femmes ayant commencé une contraception avant la sortie (par âge) devrait être égal au nombre Total de Femmes ayant commencé une contraception avant la sortie (par méthode) | Le nombre total de femmes ayant commencé à utiliser un moyen de contraception avant leur sortie de l'hôpital (par âge) | Le nombre total de femmes ayant commencé à utiliser un moyen de contraception avant leur sortie de l'hôpital (par méthode) |
| RMNCAH Nombre total des femmes ayant commençé une contraception avant la sortie de l'hôpital (par méthode) <= nombre total d'accouchements en établissement (par âge) | inférieure_ou_égale_à_ | Le nombre total de femmes ayant commencé à utiliser un moyen de contraception avant leur sortie de l'hôpital (par méthode) doit être inférieur ou égal au nombre total d'accouchements dans l'établissement (par âge). | Le nombre total de femmes ayant commencé à utiliser un moyen de contraception avant leur sortie de l'hôpital (par méthode) | Nombre total d'accouchements dans l'établissement (par âge). |
| RMNCAH Femmes de 15-49 ans dépistées pour le cancer du col de l'utérus <= Estimation des femmes de 15-49 ans | inférieure_ou_égale_à_ | Le nombre de femmes de 15-49 ans ayant subi un dépistage du cancer du col de l'utérus doit être inférieur ou égal au nombre estimé de femmes de 15-49 ans. | Nombre de femmes de 15-49 ans dépisté pour le cancer du col de l'utérus | Nombre estimé de femmes de 15-49 ans |
| RMNCAH Nombre de femmes ayant reçu un utérotonique prophylactique immédiatement après l'accouchement <= nombre total d'accouchements dans l'établissement (par âge) | inférieure_ou_égale_à_ | Le nombre de femmes ayant reçu un utérotonique prophylactique immédiatement après l'accouchement doit être inférieur ou égal au Nombre total d'accouchements dans l'établissement (par âge) | Utérotonique reçu | Nombre total d'accouchements dans l'établissement (par âge) |
Toutes ces règles de validation ont été créées, elles peuvent être appliquées dans le système et exécutées une fois que toutes les données ont été saisies. Un exemple typique est la règle de validation pour CPN 1ère visite (20 ans et +) contre CPN 1ère visite avant 12 semaines (20 ans et +).
Essentiellement, nous ne pouvons pas déclarer CPN 1ère visite (20 ans et +) avant 12 semaines plus que CPN 1ère visite (20 ans et +). Ici CPN 1ère visite (20 ans et +) avant 12 semaines=103 et CPN 1ère visite (20 ans et +) =100 et donc nous voyons une violation signalée.

Cela peut être facilement corrigé pour les entrées erronées et la validation est réussie, sinon, cette violation sera enregistrée dans le système pour une analyse future des règles de validation. En fonction de la configuration de l'ensemble de données, le remplissage du formulaire peut être interdit jusqu'à ce que tous les problèmes de validation soient résolus. La même logique doit s'appliquer à toutes ces règles si elles sont appliquées dans le système.

Sorties du RMNCAH¶
Les résultats du RMNCAH inclus dans le package agrégé sont les suivants :
- Indicateurs
- Aligné sur la liste des indicateurs de base qui figure dans le guide d'analyse des données des établissements de santé de l'OMS à l'intention des gestionnaires de programmes du RMNCAH.
- Produits analytiques
- Graphiques
- Tableaux croisés dynamiques
- Cartes
- Tableau de bord
- Aligné sur les figures 4-18 du Guide d'analyse des données des établissements de santé de l'OMS destiné aux gestionnaires de programmes RMNCAH, qui fournit des exemples de visualisation des données et des conseils d'interprétation.
Tableau de bord¶
Les éléments du tableau de bord (graphiques et tableaux croisés dynamiques) sont alignés sur le guide de l'OMS [ Analyse et utilisation des données des établissements de santé destiné aux directeurs de programmes du RMNCAH ] (https://www.who.int/healthinfo/FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH.pdf?ua=1).
Indicateurs¶
Les indicateurs spécifiques au RMNCAH contiennent le préfixe « RMNCAH ». Certains indicateurs utilisés par les gestionnaires du programme RMNCAH pour l'analyse sont repris par d'autres programmes de santé, tels que le paludisme, le VIH ou l'immunisation. Dans ces cas, les indicateurs conservent le préfixe du programme de santé vertical qui a généralement pris en compte l'indicateur. Par exemple, la couverture vaccinale est « empruntée » à l'ensemble des programmes du PEV et les indicateurs qui font partie de la liste des indicateurs de base du RMNCAH conservent leur préfixe « PEV » :
Tous les indicateurs de base des établissements de santé qui figurent dans le document de l'OMS [ Analyse et utilisation des données sur les établissements de santé destiné aux responsables de programmes du RMNCAH ] (https://www.who.int/healthinfo/FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH.pdf?ua=1) sont inclus dans un groupe d'indicateurs avec le tableau de bord, même ceux qui ne sont pas nécessairement représentés dans le tableau de bord. Cela permet aux utilisateurs des données du tableau de bord d'effectuer des analyses supplémentaires dans DHIS2, par exemple en se référant à d'autres indicateurs lors de l'examen des problèmes ou des questions soulevés par l'étude du tableau de bord.
Groupes d'indicateurs¶
Les groupes d'indicateurs suivants ont été configurés dans le cadre du package:
- RMNCAH : inclut tous les indicateurs RMNCAH configurés pour le package
- RMNCAH - Enfance et Jeune adolescence
- RMNCAH - Santé maternelle et du nouveau-né : comprend des indicateurs relatifs aux soins prénataux, à l'accouchement, à la naissance d'un enfant mort-né, etc.
- RMNCAH - Mortalité : comprend des indicateurs relatifs aux décès d'adolescents, d'enfants, de nouveau-nés et de mères
- RMNCAH - Postnatal : comprend des indicateurs relatifs aux visites de soins de santé primaires pour la mère, l'enfant et le poids de naissance renseigné.
- RMNCAH - Santé sexuelle et reproductive : comprend des indicateurs relatifs à l'utilisation de la contraception, aux soins post-partum, à la protection annuelle du couple et à la couverture du dépistage du cancer du col de l'utérus.
Un aperçu détaillé de ces éléments, y compris leurs noms et descriptions, est disponible dans le guide de référence des métadonnées.
Références¶
- [Guide de l'OMS sur l'analyse et l'utilisation des données des établissements de santé à l'intention des responsables de programmes du RMNCAH] (https://www.who.int/healthinfo/FacilityAnalysisGuidance_RMNCAH.pdf?ua=1) (octobre 2019)
- Boîte à outils de l'OMS pour l'analyse et l'utilisation des données sur les établissements de santé, consultée à l'adresse suivante : https://www.who.int/healthinfo/tools_data_analysis_routine_facility/en/
Remerciements¶
L'ensemble de données numériques du RMNCAH de l'OMS pour DHIS2 a été conçu en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé, l'UNICEF, l'Institut norvégien de santé publique et le Programme des systèmes d'information de santé de l'Université d'Oslo.