Surveillance de la rage humaine dans le cadre des MTN - Modèle agrégé¶
Contexte et objectif¶
Le module sur les données spécifiques à la rage humaine offre un cadre détaillé adapté au suivi, à la notification et à l'analyse des cas de rage humaine dans le cadre des systèmes d'information sur la gestion de la santé (HMIS) des pays. En tant qu'extension du module principal sur les MTN, cet ensemble de données est conçu pour les pays et les établissements disposant de capacités avancées de collecte et d'analyse des données, ce qui permet une approche plus granulaire de la surveillance et du contrôle de routine de la rage.
Destiné aux implémenteurs de DHIS2 aux niveaux national, régional et local, ce module fournit un ensemble de données structuré conformément aux recommandations et aux bonnes pratiques de l'OMS en matière de surveillance de la rage humaine. Il permet d'adapter les métadonnées aux lignes directrices nationales et aux flux de travail spécifiques, aidant ainsi les pays à respecter leurs propres normes de déclaration et exigences réglementaires.
L'ensemble de données spécifiques à la maladie de la rage humaine englobe des points de données essentiels pour une surveillance complète, y compris la classification des cas, les données démographiques des patients, les détails de l'exposition, le traitement et l'administration de la prophylaxie post-exposition (PPE), et les résultats. Cette structure favorise la collecte de données à haute résolution pour faciliter un suivi plus précis des schémas de transmission de la rage, évaluer l'efficacité de la prophylaxie post-exposition et informer les interventions ciblées. Les pays et les régions qui adopteront cet ensemble de données auront la capacité de produire des analyses approfondies, ce qui permettra une prise de décision plus réactive et renforcera l'efficacité des efforts de contrôle et d'élimination de la rage.
En utilisant cet ensemble de données spécialisées, les pays peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de la feuille de route 2021-2030 de l'OMS pour les MTN [OMS, 2021] (https://www.who.int/publications/i/item/9789240010352), en particulier l'objectif d'éliminer les décès dus à la rage humaine dans les pays endémiques d'ici à 2030. Grâce à la collecte et à la communication de données normalisées et de qualité, les systèmes de santé peuvent renforcer leur riposte à la rage et, en fin de compte, réduire l'impact de la maladie sur les populations touchées.
Aperçu de la conception du système¶
Structure de l'ensemble des données¶
Les expositions et les cas figurant dans le formulaire de saisie des données sont désagrégés selon les catégories de blessures de l'OMS, les groupes d'âge de la GNARF, le sexe et le type d'animal.
-
La catégorie de blessure I de l'OMS est définie comme un léchage d'une peau saine par l'animal, un contact avec l'animal ou le fait de le nourrir.
-
La catégorie de blessure II de l'OMS est définie comme des égratignures ou des écorchures mineures, le mordillement de la peau non couverte.
-
La catégorie de blessure III de l'OMS est définie comme suit : morsures ou égratignures transdermiques, léchage sur une peau abîmée, contamination d'une muqueuse par de la salive, exposition à une chauve-souris.
-
Les cas diagnostiqués cliniquement sont définis comme des cas qui présentent des symptômes cliniques correspondant à la définition des cas humains et qui ont des antécédents fiables de contact avec un animal susceptible d'être atteint de la rage.
-
Les cas confirmés en laboratoire sont définis comme des cas dont le résultat de laboratoire est positif.
-
La prophylaxie post-exposition (PPE) est définie comme le lavage des blessures et au moins une vaccination antirabique.
-
Les groupes d'âge GNARF sont définis comme suit : <1 an, 1-4 ans, 5-14 ans, 15-24 ans, 25-49 ans, 50-64 ans, 65 ans et +.
-
Les types d'animaux comprennent les chiens, les chats, les chauves-souris, le bétail, les mammifères sauvages, les autres mammifères et les animaux inconnus.
L'ensemble des données de la surveillance de la rage humaine se compose de quatre sections principales et de sous-sections.
- Expositions humaines aux animaux déclarées
- Expositions signalées chez l'homme par l'intermédiaire d'un chien


- Cas de rage humaine déclarés
- Cas déclarés de rage humaine transmise par des chiens


- Décès dus à la rage chez l'homme
- Décès dus à la rage humaine transmise par des chiens


- Les victimes d'exposition animale bénéficiant d'une PPE

Groupes d'utilisateurs¶
Dans le cadre de la configuration du package, des groupes d'utilisateurs ont été créés pour gérer les paramètres de partage des métadonnées. Les principaux métadonnées qui utilisent ces paramètres de partage sont les ensembles de données, les tableaux de bord, les indicateurs et les éléments de données. Les trois groupes d'utilisateurs créés sont listés ci-dessous:
| Groupe d'utilisateurs | Tableau de bord | Métadonnées | Données |
|---|---|---|---|
| MTN - Admin | Peut modifier et visualiser | Peut modifier et visualiser | Peut voir uniquement |
| MTN - Accès | Peut voir uniquement | Peut voir uniquement | Peut voir uniquement |
| MTN - Saisie des données | Pas d'accès | Peut voir uniquement | Saisie et visualisation |
Conception du tableau de bord¶
Le module agrégé de surveillance de la rage humaine comprend un tableau de bord qui inclut des visualisations, des tableaux et des cartes qui couvrent les sections suivantes :
- Statistiques clés sur la rage humaine
- Progrès vers l'élimination
- Charge
- Prophylaxie post-exposition (PPE)
Des exemples d'éléments du tableau de bord sont présentés ci-dessous :



Intégration dans le module global des MTN¶
Les données collectées dans l'ensemble de données sur la surveillance de la rage chez l'homme peuvent être utilisées pour alimenter les données de l'ensemble de données sur les maladies tropicales négligées. Le mapping entre les deux ensembles de données est fourni ci-dessous.
Le package de métadonnées contient une configuration d'échange de données qui peut être exécutée dans l'application principale d'échange de données. L'échange de données peut être déclenché manuellement ou programmé pour être exécuté périodiquement dans l'application Scheduler.
Le tableau ci-dessous présente le mapping entre l'ensemble de données sur la surveillance de la rage chez l'homme et la section sur la rage chez l'homme du module général Maladies Tropicales Négligées :
| Ensemble de données sur la surveillance de la rage chez l'homme | Ensemble de données sur les maladies tropicales négligées | ||
|---|---|---|---|
| Objet(s) de métadonnées | Type | Objet(s) de métadonnées | Type |
| MTN-HRS - Cas de rage confirmés en laboratoire | Élément de données | MTN-RAB - Cas de rage chez l'Homme confirmés en laboratoire | Élément de données |
| MTN-HRS - PPE reçu - blessure de catégorie II | Élément de données | MTN-RAB - Personnes recevant une PPE - catégorie de blessure II | Élément de données |
| MTN-HRS - PPE reçu - blessure de catégorie III | Élément de données | MTN-RAB - Personnes recevant une PPE - catégorie de blessure III | Élément de données |
| MTN-HRS - Décès dus à la rage chez l'homme | Élément de données | MTN-RAB - Décès dus à la rage chez l'homme | Élément de données |
| MTN-HRS - Décès dus à la rage humaine transmise par des chiens | Élément de données | MTN-RAB - Décès dus à la rage chez l'homme transmis par un chien | Élément de données |
| MTN-HRS - Décès dus à la rage humaine transmise par des chiens | Élément de données | MTN-RAB - Décès dus à la rage chez l'homme transmis par un chien | Élément de données |
| MTN-HRS - Exposition des personnes aux animaux, catégories II et III, <01 an, femmes MTN-HRS - Exposition des personnes aux animaux, catégories II et III, <01 an, hommes MTN-HRS - Exposition des personnes aux animaux, catégories II et III, 01-04 ans, femmes MTN-HRS - Exposition des personnes aux animaux, catégories II et III, 01-04 ans, hommes MTN-HRS - Exposition des personnes aux animaux, catégories II et III, 05-14 ans, femmes MTN-HRS - Exposition des personnes aux animaux, catégories II et III, 05-14 ans MTN-HRS - Expositions des personnes aux animaux, catégories II et III, 15-24ans, femmes MTN-HRS - Expositions des personnes aux animaux, catégories II et III, 15-24ans MTN-HRS - Expositions des personnes aux animaux, catégories II et III, 25-49 ans, femmes MTN-HRS - Expositions des personnes aux animaux, catégories II et III, 25-49 ans MTN-HRS - Expositions des personnes aux animaux, catégories II et III, 50-64 ans, femme MTN-HRS - Expositions des personnes aux animaux, catégories II et III, 50-64 ans MTN-HRS - Expositions des personnes aux animaux, catégories II et III, 65 ans et plus, femmes MTN-HRS - Expositions des personnes aux animaux, catégories II et III, 65 ans et plus | Indicateurs | MTN-RAB - Cas d'exposition/de morsure d'animaux chez l'homme avec des blessures de catégorie II et III | Élément de données |
| MTN-HRS - Expositions de l'homme au chien, catégories II et III, <01 an, femme MTN-HRS - Expositions de l'homme au chien, catégories II et III, <01 an, homme MTN-HRS - Expositions de l'homme au chien, catégories II et III, 01-04 ans, femme MTN-HRS - Expositions de l'homme au chien, catégories II et III, 01-04 ans, homme MTN-HRS - Expositions de l'homme au chien, catégories II et III, 05-14 ans, femme MTN-HRS - Expositions de l'homme au chien, catégories II et III, 05-14 ans, homme MTN-HRS - Expositions de l'homme au chien, catégories II et III, 15-24 ans, femme MTN-HRS - Expositions de l'homme au chien, catégories II et III, 15-24 ans, homme MTN-HRS - Expositions de l'homme au chien, catégories II et III, 25-49 ans, femme MTN-HRS - Expositions de l'homme au chien, catégories II et III, 25-49 ans, homme MTN-HRS - Expositions de l'homme au chien, catégories II et III, 50-64 ans, femme MTN-HRS - Expositions de l'homme au chien, catégories II et III, 50-64 ans, homme MTN-HRS - Expositions de l'homme au chien, catégories II et III, 65 ans et plus, femme MTN-HRS - Expositions de l'homme au chien, catégories II et III, 65 ans et plus, homme | Indicateurs | MTN-RAB - Cas d'exposition/de morsure de chien chez l'homme avec des blessures de catégorie II et III | Élément de données |
| MTN-HRS - Cas de rage humaine déclarés, <01 an, femme MTN-HRS - Cas de rage humaine déclarés, <01 an, homme MTN-HRS - Cas de rage humaine déclarés, 01-04 ans, femme MTN-HRS - Cas de rage humaine déclarés, 01-04 ans, homme MTN-HRS - Cas de rage humaine déclarés, 05-14 ans, femme MTN-HRS - Cas de rage humaine déclarés, 05-14 ans, homme MTN-HRS - Cas de rage humaine déclarés, 15-24 ans, femme MTN-HRS - Cas de rage humaine déclarés, 15-24 ans, homme MTN-HRS - Cas de rage humaine déclarés, 25-49 ans, femme MTN-HRS - Cas de rage humaine déclarés, 25-49 ans, homme MTN-HRS - Cas de rage humaine déclarés, 50-64 ans, femme MTN-HRS - Cas de rage humaine déclarés, 50-64 ans, homme MTN-HRS - Cas de rage humaine déclarés, 65 ans et plus, femme MTN-HRS - Cas de rage humaine déclarés, 65 ans et plus, homme | Indicateurs | MTN-RAB - Cas de rage chez l'Homme | Élément de données |
| MTN-HRS - Cas de rage humaine transmis par un chien déclarés, <01 an, femme MTN-HRS - Cas de rage humaine transmis par un chien déclarés, <01 an, homme MTN-HRS - Cas de rage humaine transmis par un chien déclarés, 01-04 ans, femme MTN-HRS - Cas de rage humaine transmis par un chien déclarés, 01-04 ans, homme MTN-HRS - Cas de rage humaine transmis par un chien déclarés, 05-14 ans, femme MTN-HRS - Cas de rage humaine transmis par un chien déclarés, 05-14 ans, homme MTN-HRS - Cas de rage humaine transmis par un chien déclarés, 15-24 ans, femme MTN-HRS - Cas de rage humaine transmis par un chien déclarés, 25-49 ans, homme MTN-HRS - Cas de rage humaine transmis par un chien déclarés, 25-49 ans, femme MTN-HRS - Cas de rage humaine transmis par un chien déclarés, 25-49 ans, homme MTN-HRS - Cas de rage humaine transmis par un chien déclarés, 50-64 ans, femme MTN-HRS - Cas de rage humaine transmis par un chien déclarés, 50-64 ans, homme NTD-HRS - MTN-HRS - Cas de rage humaine transmis par un chien déclarés, 65 ans et plus, femme MTN-HRS - Cas de rage humaine transmis par un chien déclarés, 65 ans et plus, homme | Indicateurs | MTN-HRS - Cas de rage humaine transmise par un chien | Élément de données |
Intégration au système Tracker de surveillance de la rage humaine¶
S'il est mis en œuvre, le tracker de surveillance de la rage humaine de DHIS2 peut remplacer les registres et les feuilles de pointage pour alimenter toutes les variables de l'ensemble de données agrégées à tout niveau hiérarchique. Le package de métadonnées contient une configuration d'échange de données qui peut être exécutée dans l'application principale d'échange de données. L'échange de données peut être déclenché manuellement ou programmé pour être exécuté périodiquement dans l'application scheduler. L'échange de données peut être configuré pour envoyer des données en interne au sein d'une instance de DHIS2 ou en externe pour pousser les données de l'instance du tracker vers l'instance contenant l'ensemble des données agrégées. La configuration par défaut est réglée sur un échange de données mensuel interne au niveau de l'établissement.