SISC - Santé du nouveau-né¶
1. Ensembles de données¶
1.1. Configuration¶
Le module agrégé SC - Santé du nouveau-né comprend :
- Un ensemble de données mensuel qui contient des éléments de données clés sur la santé du nouveau-né
- Un ensemble de données annuel pour le suivi des informations annuelles clés sur la santé du nouveau-né
- Des Indicateurs de base pour les deux ensembles de données
- Un tableau de bord prédéfini "SC - Santé du nouveau-né"
Il est recommandé que les ensembles de données soient attribués aux unités d'organisation au niveau le plus bas possible du système de santé pour la déclaration des données, telles que les villages ou toute démarcation communautaire appropriée en fonction du contexte local.
1.2. Éléments de données¶
Le tableau ci-dessous résume les éléments de données présents dans le module Santé du nouveau-né. Les colonnes "Groupes d'éléments de données" et "Ensembles de données" fourniront des informations supplémentaires sur l'endroit où les mêmes ED peuvent être trouvés dans les autres modules du SISC. Cela devrait faciliter le mappage du package entre tous ses modules et la navigation dans les ensembles de données, tout en évitant de collecter et de saisir des informations pour les mêmes ED à plusieurs endroits.
Tous les ED du module Santé du nouveau-né sont utilisés dans la formation des indicateurs.
| Nom | Description | Ensembles de données | Groupes d'éléments de données |
|---|---|---|---|
| CH052a - Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger | Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger dans la communauté | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - ICCM (mensuel), SC - Santé du nouveau-né (mensuel) | SC - Santé du nouveau-né, SC - ICCM, SC - Santé de l'enfant |
| CH052b - Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger référés | Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger référés | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - ICCM (mensuel), SC - Santé du nouveau-né (mensuel) | SC - Santé du nouveau-né, SC - ICCM, SC - Santé de l'enfant |
| CH052c - Consultations de nouveau-nés et d'enfants dans la communauté | Consultations de nouveau-nés et d'enfants dans la communauté | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - ICCM (mensuel), SC - Santé du nouveau-né (mensuel) | SC - Santé du nouveau-né, SC - ICCM, SC - Santé de l'enfant |
| CH045 - Mortinaissances (décès fœtaux tardifs) | Mortinaissances (décès fœtaux tardifs) | SC - Registre et statistiques d'état civil (annuel), SC - Santé du nouveau-né (annuel) | SC - Registre et statistiques d'état civil, SC - Santé du nouveau-né |
| CH046 - Décès néonataux (0-27 jours) | Décès néonataux (0-27 jours) | SC - Registre et statistiques d'état civil (annuel), SC - Santé du nouveau-né (annuel) | SC - Registre et statistiques d'état civil, SC - Santé du nouveau-né |
| CH047 - Les nouveau-nés qui sont nés dans la communauté et mis au sein dans l'heure qui suit leur naissance | Les nouveau-nés qui sont nés dans la communauté et mis au sein dans l'heure qui suit leur naissance | SC - Santé du nouveau-né (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé du nouveau-né |
| CH048 - Les nouveau-nés dont le poids de naissance a été indiqué | Les nouveau-nés qui sont nés dans la communauté et dont le poids à la naissance est indiqué. | SC - Santé du nouveau-né (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé du nouveau-né |
| CH049 - Les nouveau-nés avec un faible poids à la naissance qui sont mis au monde dans la communauté | Les nouveau-nés avec un faible poids à la naissance qui sont mis au monde dans la communauté | SC - Santé du nouveau-né (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé du nouveau-né |
| CH050 - Nouveau-né prématuré libéré avec un suivi MK par un ASC | Nouveau-nés prématurés libérés de l'établissement qui ont bénéficié d'un suivi MK par un ASC | SC - Santé du nouveau-né (mensuel) | SC - Santé du nouveau-né |
| CH051 - Nouveau-nés prématurés mis au monde dans la communauté | Nouveau-nés prématurés mis au monde dans la communauté | SC - Santé du nouveau-né (mensuel) | SC - Santé du nouveau-né |
| CH053a - Les nouveau-nés en contact peau à peau immédiatement après la naissance | Les nouveau-nés initiés au contact peau à peau immédiatement après la naissance dans la communauté | SC - Santé du nouveau-né (mensuel) | SC - Santé du nouveau-né |
| CH053b - Les prématurés en contact peau à peau immédiatement après l'accouchement | Les prématurés en contact peau à peau immédiatement après l'accouchement | SC - Santé du nouveau-né (mensuel) | SC - Santé du nouveau-né |
| CH054 - Les nouveau-nés dont le cordon ombilical a été coupé à l'aide d'un instrument stérilisé | Les nouveau-nés nés dans la communauté dont le cordon ombilical a été coupé à l'aide d'une lame neuve ou d'un instrument porté à ébullition. | SC - Santé du nouveau-né (mensuel) | SC - Santé du nouveau-né |
2. Informations sur les ensembles de données¶
2.1. Ensemble de données mensuelles sur la Santé du nouveau-né¶
2.1.1. Naissances vivantes¶
Cette section est une simple agrégation du nombre de naissances vivantes dans la communauté par sexe (homme, femme, autre, sexe inconnu).

2.1.2. L'allaitement et le poids de naissance¶
Cette section recueille les informations de base nécessaires pour obtenir une présentation générale du poids et des habitudes d'allaitement à la naissance.

2.1.3. Accouchement prématuré¶
La section recueille des données sur les accouchements prématurés et l'utilisation de la MK dans la communauté. Les données sont désagrégées par âge de la mère (10-14 ans, 15-19 ans, 20 ans et plus, âge inconnu) dans le cas de la MK, et par sexe dans le cas des prématurés (homme, femme, autre, sexe inconnu).

2.1.4. Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger¶
Cette section recueille des informations sur les signes de danger identifiés chez les nouveau-nés et les enfants dans la communauté. Les informations sont désagrégées par groupes d'âge (0-27 jours, 28 jours-11 mois, 1-4 ans, 5-9 ans, âge inconnu).

2.1.5. Contact peau à peau¶
Cela permet de présenter un simple agrégat sur le nombre de nouveau-nés et de prématurés mis en contact peau à peau après la naissance.

2.1.6. Coupure du cordon ombilical¶
Cela permet de présenter un simple agrégat sur le nombre de procédures de coupure du cordon ombilical effectuées à l'aide d'instruments propres ou stérélisés.
Les informations sont désagrégées selon le type de personne effectuant la coupure (profane, ASC) - les options devraient être modifiées localement pour mieux refléter le contexte.

2.2. Ensemble de données annuel sur la Santé du nouveau-né¶
2.2.1. Mortinaissances et décès néonataux¶
Cette section recueille des données sur les décès néonatals désagrégés par âge (0-6j, 7-27j, âge inconnu) et par sexe (homme, femme, autre, sexe inconnu) ; et sur les mortinaissances par âge gestationnel (22-37s, 38-41s, 42s et +, âge inconnu).

3. Règles de validation¶
Les règles de validation suivantes ont été mises en place pour les ensembles de données relatifs à la santé des adolescents :
| Nom | Instruction | Opérateur | Côté gauche | Côté droit |
|---|---|---|---|---|
| SC - Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger <= Consultations de nouveau-nés et d'enfants dans la communauté | Le nombre de nouveau-nés et d'enfants présentant des signes de danger devrait être inférieur ou égal aux consultations de nouveau-nés et d'enfants dans la communauté. | inférieure_ou_égale_à_ | Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger | Consultations de nouveau-nés et d'enfants dans la communauté |
| SC - Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger orientés <= Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger | Les nouveau-nés et les enfants présentant des signes de danger orientés devraient être inférieurs ou égaux aux Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger | inférieure_ou_égale_à_ | Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger référés | Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger |
| SC - Nouveau-nés avec un faible poids à la naissance <= Nouveau-nés avec un poids de naissance déclaré | Les nouveau-nés avec un faible poids à la naissance devrait être inférieur ou égal aux Nouveau-nés avec un poids de naissance déclaré | inférieure_ou_égale_à_ | Nouveau-nés ayant un faible poids à la naissance | Les nouveau-nés dont le poids de naissance a été indiqué |
| SC - Prématurés immédiatement mis au contact peau à peau <= Nouveau-nés prématurés | Les prématurés immédiatement mis au contact peau à peau devrait être inférieur ou égal aux Nouveau-nés prématurés | inférieure_ou_égale_à_ | Prématurés immédiatement mis au contact peau à peau | Nouveau-nés prématurés |
4. Analyses et indicateurs¶
Tout comme pour les éléments de données (ED), dans le tableau ci-dessous, la colonne "Groupes d'indicateurs" indique si l'indicateur se trouve dans des groupes autres que le groupe d'indicateurs SA.
| Nom | Description | Numérateur | Dénominateur | Groupes d'indicateurs |
|---|---|---|---|---|
| CH002a -Naissance vivante dans la communauté | Naissance vivante dans la communauté | Naissance vivante | 1 | SC - Nutrition, SC - Santé du nouveau-né |
| CH045 - Mortinaissances (décès fœtaux tardifs) | Nombre de mortinaissances (décès fœtaux tardifs) dans la communauté | Mortinaissances | 1 | SC - Santé des nouveau-nés, SC - Registre et statistiques d'état civil |
| CH046 - Décès néonataux (0-27 jours) | Nombre de décès néonatals (0-27 jours) dans la communauté | Décès néonataux (0-27 jours) | 1 | SC - Santé des nouveau-nés, SC - Registre et statistiques d'état civil |
| CH047 - Nouveau-nés allaités au cours de la 1ère heure (%) | Proportion de nouveau-nés mis au monde dans la communauté qui ont été allaités dans la première heure qui a suivi leur naissance | Les nouveau-nés qui sont nés dans la communauté et mis au sein dans l'heure suivant la naissance | Naissance vivante | SC - Nutrition, SC - Santé du nouveau-né |
| CH048 - Les nouveau-nés dont le poids de naissance a été indiqué (%) | Proportion de nouveau-nés mis au monde dans la communauté et dont le poids à la naissance est indiqué | Les nouveau-nés dont le poids de naissance a été indiqué | Naissance vivante | SC - Nutrition, SC - Santé du nouveau-né |
| CH049 - Faible poids de naissance enregistré chez les nouveau-nés mis au monde dans la communauté (%) | Prévalence de l'insuffisance pondérale chez les nouveau-nés mis au monde dans la communauté | Nouveau-nés ayant un faible poids à la naissance | Les nouveau-nés dont le poids de naissance a été indiqué | SC - Nutrition, SC - Santé du nouveau-né |
| CH050 - Nouveau-né prématuré libéré avec un suivi de l'ASC MK | Nombre de Nouveau-nés prématurés libérés de l'établissement ayant bénéficié d'un suivi MK par un ASC | Prématurés ayant bénéficié d'un suivi MK par un ASC | 1 | SC - Santé du nouveau-né |
| CH051a - Naissances prématurées dans la communauté | Naissances prématurées dans la communauté | Nouveau-nés prématurés | 1 | SC - Santé du nouveau-né |
| CH051 - Naissances prématurées dans la communauté (%) | Proportion de naissances prématurées dans la communauté | Nouveau-nés prématurés | Naissance vivante | SC - Santé du nouveau-né |
| CH052a - Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger référés (%) | Proportion de nouveau-nés et d'enfants orientés présentant des signes de danger | Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger référés | Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger | SC - Santé du nouveau-né ,SC - ICCM |
| CH052b - Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger (%) | Proportion de nouveau-nés et d'enfants présentant des signes de danger | Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger | Consultations de nouveau-nés et d'enfants dans la communauté | SC - Santé du nouveau-né , SC - ICCM |
| CH052c - Consultations de nouveau-nés et d'enfants dans la communauté | Consultations de nouveau-nés et d'enfants dans la communauté | Consultations pour nouveaux-nés et enfants | 1 | SC - Santé du nouveau-né ,SC - ICCM |
| CH052d - Nouveau-nés et enfants orientés présentant des signes de danger | Nombre de nouveau-nés et d'enfants orientés présentant des signes de danger | Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger référés | 1 | SC - Santé du nouveau-né ,SC - ICCM |
| CH052e - Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger | Nombre de nouveau-nés et d'enfants présentant des signes de danger | Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger | 1 | SC - Santé de l'enfant, SC - Santé du nouveau-né, SC - ICCM |
| CH053a - Les nouveau-nés mis en contact peau à peau immédiatement après la naissance (%) | Proportion de nouveau-nés prématurés mis au monde dans la communauté et mis au contact peau à peau immédiatement après la naissance | Prématurés immédiatement mis au contact peau à peau | Nouveau-nés prématurés | SC - Santé du nouveau-né |
| CH053b - Les nouveau-nés mis en contact peau à peau immédiatement après la naissance (%) | Proportion de nouveau-nés mis au monde dans la communauté et mis au contact peau à peau immédiatement après la naissance | Nouveau-nés immédiatement mis au contact peau à peau | Naissance vivante | SC - Santé du nouveau-né |
| CH054 - Nouveau-nés dont le cordon ombilical a été coupé à l'aide d'une lame neuve ou d'un instrument porté à ébullition. | Nombre de nouveau-nés dans la communauté dont le cordon ombilical a été coupé à l'aide d'une lame neuve ou d'un instrument porté à ébullition. | Cordon ombilical coupé à l'aide d'une lame neuve ou d'un instrument porté à ébullition. | 1 | SC - Santé du nouveau-né |
5. Tableaux de bord¶
Le module comprend un tableau de bord prédéfini appelé "SC - Santé du nouveau-né".
Le tableau de bord est scindé en deux parties en fonction de la périodicité des ensembles de données.
La première partie concerne les indicateurs mensuels. Les éléments prédéfinis du tableau de bord comprennent des données selon les sections présentes dans l'ensemble de données, mais le contenu doit être adapté en fonction des activités locales.

La deuxième partie du tableau de bord est dédiée à l'ensemble de données annuel (Indicateurs d'évaluation annuels des ménages). Les éléments prédéfinis analysent et visualisent les principales composantes de l'ensemble de données, bien que le tableau de bord doive être modifié pour mieux refléter les activités locales.
