CHIS - Santé mentale¶
1. Configuration des ensemble de données¶
1.1. Résumé de la configuration¶
Le module agrégé SC - Santé des adolescents (MH) comprend :
- Un ensemble de données mensuel avec des éléments de données clés sur la santé mentale (MH)
- Un ensemble de données annuel pour le suivi des informations annuelles clés sur la MH
- Des Indicateurs de base pour les deux ensembles de données
- Un tableau de bord prédéfini "SC - Santé mentale"
Il est recommandé que les ensembles de données soient attribués aux unités d'organisation au niveau le plus bas possible du système de santé pour la déclaration des données, telles que les villages ou toute démarcation communautaire appropriée en fonction du contexte local.
1.2. Éléments de données¶
Le tableau ci-dessous résume les éléments de données présents dans le module MH. Les colonnes "Groupes d'éléments de données" et "Ensembles de données" fourniront des informations supplémentaires sur l'endroit où les mêmes ED peuvent être trouvés dans les autres modules du SISC. Cela devrait faciliter le mappage du package entre tous ses modules et la navigation dans les ensembles de données, tout en évitant de collecter et de saisir des informations pour les mêmes ED à plusieurs endroits.
Tous les ED du module MH sont utilisés dans la formation des indicateurs.
| Nom | Description | Ensembles de données | Groupes d'éléments de données |
|---|---|---|---|
| CH041a - Personnes examinées pour troubles MNS/MH | Personnes examinées pour troubles MNS/MH | SC - Santé des adolescents (mensuel), SC - VIH (mensuel), SC - Santé maternelle (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel), SC - Maladies tropicales négligées (mensuel), SC - Tuberculose (mensuel) | SC - Maladies tropicales négligées, SC - VIH, SC - Santé maternelle , SC - Santé des adolescents, SC - Santé mentale, TB - Tuberculose |
| CH041b - Personnes présentant d'éventuels symptômes de MNS | Personnes présentant d'éventuels symptômes de MNS | SC - Santé des adolescents (mensuel), SC - VIH (mensuel), SC - Santé maternelle (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel), SC - Maladies tropicales négligées (mensuel), SC - Tuberculose (mensuel) | SC - Maladies tropicales négligées, SC - VIH, SC - Santé maternelle , SC - Santé des adolescents, SC - Santé mentale, TB - Tuberculose |
| CH041c - Personnes examinées pour troubles MNS/MH | Personnes examinées pour troubles MNS/de santé mentale par type | SC - Santé des adolescents (mensuel), SC - VIH (mensuel), SC - Santé maternelle (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel), SC - Maladies tropicales négligées (mensuel), SC - Tuberculose (mensuel) | SC - Maladies tropicales négligées, SC - VIH, SC - Santé maternelle , SC - Santé des adolescents, SC - Santé mentale, TB - Tuberculose |
| CH041d - Personnes présentant d'éventuels symptômes de MNS | Personnes présentant d'éventuels symptômes de MNS | SC - Santé des adolescents (mensuel), SC - VIH (mensuel), SC - Santé maternelle (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel), SC - Maladies tropicales négligées (mensuel), SC - Tuberculose (mensuel) | SC - Maladies tropicales négligées, SC - VIH, SC - Santé maternelle , SC - Santé des adolescents, SC - Santé mentale, TB - Tuberculose |
| CH041e - Femmes examinées pour troubles MNS/MH | Femmes et adolescentes examinées pour troubles MNS/MH | SC - Santé des adolescents (mensuel), SC - VIH (mensuel), SC - Santé maternelle (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel), SC - Maladies tropicales négligées (mensuel), SC - Tuberculose (mensuel) | SC - Maladies tropicales négligées, SC - VIH, SC - Santé maternelle , SC - Santé des adolescents, SC - Santé mentale, TB - Tuberculose |
| CH041f - Femmes présentant d'éventuels symptômes de MNS | Femmes et adolescentes présentant d’éventuels symptômes de MNS | SC - Santé des adolescents (mensuel), SC - VIH (mensuel), SC - Santé maternelle (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel), SC - Maladies tropicales négligées (mensuel), SC - Tuberculose (mensuel) | SC - Maladies tropicales négligées, SC - VIH, SC - Santé maternelle , SC - Santé des adolescents, SC - Santé mentale, TB - Tuberculose |
| CH042a - Personnes atteintes de troubles MNS référées | Personnes atteintes de troubles MNS référées | SC - Santé des adolescents (mensuel), SC - VIH (mensuel), SC - Santé maternelle (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel), SC - Maladies tropicales négligées (mensuel), SC - Tuberculose (mensuel) | SC - Maladies tropicales négligées, SC - VIH, SC - Santé maternelle , SC - Santé des adolescents, SC - Santé mentale, TB - Tuberculose |
| CH042b - Personnes atteintes de troubles MNS référées par type | Personnes atteintes de troubles de MNS référées par type | SC - Santé des adolescents (mensuel), SC - VIH (mensuel), SC - Santé maternelle (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel), SC - Maladies tropicales négligées (mensuel), SC - Tuberculose (mensuel) | SC - Maladies tropicales négligées, SC - VIH, SC - Santé maternelle , SC - Santé des adolescents, SC - Santé mentale, TB - Tuberculose |
| CH042c - Femmes atteintes de troubles de MNS référées | Femmes et adolescentes atteintes de troubles de MNS/de santé mentale référées | SC - Santé des adolescents (mensuel), SC - VIH (mensuel), SC - Santé maternelle (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel), SC - Maladies tropicales négligées (mensuel), SC - Tuberculose (mensuel) | SC - Maladies tropicales négligées, SC - VIH, SC - Santé maternelle , SC - Santé des adolescents, SC - Santé mentale, TB - Tuberculose |
| CH092a - Personnes ayant des idées ou des projets suicidaires | Personnes ayant des idées ou des projets de suicide | SC – Santé des adolescents (mensuel), SC – Santé mentale (mensuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH092b - Personnes examinées pour des idées ou projets suicidaires | Personnes examinées pour des idées ou projets suicidaires | SC – Santé des adolescents (mensuel), SC – Santé mentale (mensuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH093a - Personnes ayant déclaré avoir tenté de se suicider | Personnes ayant déclaré avoir tenté de se suicider | SC – Santé des adolescents (mensuel), SC – Santé mentale (mensuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH093b - Personnes examinées pour tentative de suicide | Personnes examinées pour tentative de suicide | SC – Santé des adolescents (mensuel), SC – Santé mentale (mensuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH043a - Personnes atteintes de troubles de MNS bénéficiant des services | Personnes atteintes de troubles de MNS/de santé mentale bénéficiant des services | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - VIH (annuel), SC - Santé maternelle (annuel), SC - Santé mentale (annuel), SC - Maladies tropicales négligées (annuel), SC - Tuberculose (annuel) | SC - Maladies tropicales négligées, SC - VIH, SC - Santé maternelle , SC - Santé des adolescents, SC - Santé mentale, TB - Tuberculose |
| CH043b - Personnes examinées pour des troubles des MNS | Personnes examinées pour des troubles de MNS/de santé mentale | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - VIH (annuel), SC - Santé maternelle (annuel), SC - Santé mentale (annuel), SC - Maladies tropicales négligées (annuel), SC - Tuberculose (annuel) | SC - Maladies tropicales négligées, SC - VIH, SC - Santé maternelle , SC - Santé des adolescents, SC - Santé mentale, TB - Tuberculose |
| CH043c - Personnes atteintes de troubles de MNS bénéficiant des services - Sensibilisation à la santé mentale | Personnes atteintes de troubles de MNS/de santé mentale bénéficiant des services – sensibilisation à la santé mentale | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - VIH (annuel), SC - Santé maternelle (annuel), SC - Santé mentale (annuel), SC - Maladies tropicales négligées (annuel), SC - Tuberculose (annuel) | SC - Maladies tropicales négligées, SC - VIH, SC - Santé maternelle , SC - Santé des adolescents, SC - Santé mentale, TB - Tuberculose |
| CH043d - Personnes atteintes de troubles de MNS bénéficiant des services - MH HP | Personnes atteintes de troubles de MNS/de santé mentale bénéficiant des services - promotion de santé mentale et prévention des troubles de la santé mentale | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - VIH (annuel), SC - Santé maternelle (annuel), SC - Santé mentale (annuel), SC - Maladies tropicales négligées (annuel), SC - Tuberculose (annuel) | SC - Maladies tropicales négligées, SC - VIH, SC - Santé maternelle , SC - Santé des adolescents, SC - Santé mentale, TB - Tuberculose |
| CH043e - Personnes atteintes de troubles de MNS bénéficiant des services - Assistance à la santé mentale | Personnes souffrant de troubles de MNS/de santé mentale bénéficiant des services - assistance aux personnes souffrant de troubles de santé mentale | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - VIH (annuel), SC - Santé maternelle (annuel), SC - Santé mentale (annuel), SC - Maladies tropicales négligées (annuel), SC - Tuberculose (annuel) | SC - Maladies tropicales négligées, SC - VIH, SC - Santé maternelle , SC - Santé des adolescents, SC - Santé mentale, TB - Tuberculose |
| CH043f - Personnes atteintes de troubles de MNS bénéficiant des services - récupération/réadaptation | Personnes atteintes de troubles de MNS/de santé mentale bénéficiant des services – rétablissement et réadaptation | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - VIH (annuel), SC - Santé maternelle (annuel), SC - Santé mentale (annuel), SC - Maladies tropicales négligées (annuel), SC - Tuberculose (annuel) | SC - Maladies tropicales négligées, SC - VIH, SC - Santé maternelle , SC - Santé des adolescents, SC - Santé mentale, TB - Tuberculose |
| CH043g - Femmes atteintes de troubles de MNS bénéficiant des services | Femmes et adolescentes souffrant de troubles de MNS/de santé mentale bénéficiant des services | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - VIH (annuel), SC - Santé maternelle (annuel), SC - Santé mentale (annuel), SC - Maladies tropicales négligées (annuel), SC - Tuberculose (annuel) | SC - Maladies tropicales négligées, SC - VIH, SC - Santé maternelle , SC - Santé des adolescents, SC - Santé mentale, TB - Tuberculose |
| CH043h - Femmes examinées pour des troubles de MNS | Femmes et adolescentes examinées pour des troubles de MNS/de santé mentale | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - VIH (annuel), SC - Santé maternelle (annuel), SC - Santé mentale (annuel), SC - Maladies tropicales négligées (annuel), SC - Tuberculose (annuel) | SC - Maladies tropicales négligées, SC - VIH, SC - Santé maternelle , SC - Santé des adolescents, SC - Santé mentale, TB - Tuberculose |
| CH088a - Personnes déclarant consommer de l'alcool | Personnes déclarant consommer de l'alcool | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH088b - Personnes examinées pour consommation d'alcool | Personnes examinées pour consommation d’alcool | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH088c - Femmes déclarant consommer de l'alcool | Femmes et adolescentes ayant déclaré consommer de l’alcool | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH088d - Femmes examinées pour consommation d'alcool | Femmes et adolescentes examinées pour consommation d’alcool | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH089a - Personnes consommant beaucoup d'alcool occasionnellement | Personnes consommant beaucoup d'alcool occasionnellement | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel), SC - Maladies non transmissibles (annuel) | SC - Santé des adolescents, SC - Maladies non transmissibles, SC - Santé mentale |
| CH089b - Personnes examinées pour forte consommation occasionnelle d'alcool | Personnes examinées pour forte consommation occasionnelle d'alcool | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel), SC - Maladies non transmissibles (annuel) | SC - Santé des adolescents, SC - Maladies non transmissibles, SC - Santé mentale |
| CH089c - Femmes consommant beaucoup d'alcool occasionnellement | Femmes et adolescentes consommant beaucoup d’alcool occasionnellement | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel), SC - Maladies non transmissibles (annuel) | SC - Santé des adolescents, SC - Maladies non transmissibles, SC - Santé mentale |
| CH089d - Femmes examinées pour forte consommation régulière d'alcool | Femmes et adolescentes examinées pour forte consommation régulière d’alcool | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel), SC - Maladies non transmissibles (annuel) | SC - Santé des adolescents, SC - Maladies non transmissibles, SC - Santé mentale |
| CH090a - Personnes déclarant consommer des substances psychoactives | Personnes déclarant consommer des substances psychoactives | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH090b - Personnes examinées pour usage de substances psychoactives | Personnes examinées pour usage de substances psychoactives | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH090c - Personnes déclarant consommer des substances psychoactives | Personnes qui déclarent consommer des substances psychoactives, par type | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH090d - Femmes déclarant consommer des substances psychoactives | Femmes et adolescentes qui consomment des substances psychoactives | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH090e - Femmes examinées pour usage de substances psychoactives | Femmes et adolescentes examinées pour consommation de substances psychoactives | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH091a - Personnes déclarant utiliser des drogues injectables | Personnes déclarant utiliser des drogues injectables | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH091b - Personnes examinées pour utilisation de drogues injectables | Personnes examinées pour utilisation de drogues injectables | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH091c - Femmes déclarant utiliser des drogues injectables | Femmes et adolescentes utilisatrices de drogues injectables | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH091d - Femmes examinées pour utilisation de drogues injectables | Femmes et adolescentes examinées pour utilisation de drogues injectables | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH094a - Temps passé devant un écran à des fins de loisirs au cours de la semaine | Temps passé devant un écran à des fins de loisirs au cours d'un jour de la semaine. | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH094b - Temps passé devant un écran à des fins de loisirs au cours du week-end | Temps passé habituellement devant un écran pour des activités de loisirs au cours d'un jour de week-end | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH094c - Personnes examinées sur le temps passé devant un écran à des fins de loisirs | Personnes examinées sur le temps passé devant un écran à des fins de loisirs | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé mentale (annuel) | SC – Santé mentale, SC – Santé des adolescents |
| CH075a - Enfants (0-4 ans) suivis pour détecter les premiers signes de retards de développement | Enfants (0-4 ans) suivis pour détecter les premiers signes de retards de développement | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - Santé mentale |
| CH075b - Enfants (0-4 ans) suivis pour détecter les premiers signes de retards de développement référés | Enfants (0-4 ans) suivis pour détecter les premiers signes de retards de développement référés | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - Santé mentale |
| CH076a - Enfants suspectés d'être atteints de troubles du développement référés | Enfants suspectés d'être atteints de troubles du développement référés | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - Santé mentale |
| CH076b - Enfants examinés dans le cadre du suivi de leur développement | Enfants qui ont été examinés dans le cadre du suivi de leur développement | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - Santé mentale |
| CH077a - Personnel soignant conseillé sur les activités de soins et d'apprentissage adaptées aux situations | Personnel soignant qui reçoivent des conseils sur les activités de soins et d'apprentissage précoce adaptées aux situations | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - Santé mentale |
| CH077b - Aidants d'enfants menant des consultations sur les retards de développement | Aidants d'enfants menant des consultations sur les retards de développement | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - Santé mentale |
| CH078a - Enfants atteints de troubles du développement dont l'aidant a reçu des informations sur les bonnes pratiques parentales | Enfants suspectés d'avoir des troubles du développement et dont les aidants reçoivent des informations sur les pratiques parentales | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - Santé mentale |
| CH078b - Enfants (0-4 ans) examinés pour retards de développement - 12 derniers mois | Enfants qui ont été examinés pour leurs troubles du développement au cours des 12 derniers mois | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - Santé mentale |
| CH170a - Décès dus à une surdose de drogue | Personnes décédées pour cause de surdose de drogue au cours des 12 derniers mois | SC - Santé mentale (annuel) | SC - Santé mentale |
| CH170b - Décès dus à une surdose de drogue par type | Personnes décédées pour cause de surdose de drogue au cours des 12 derniers mois par type | SM - Santé mentale (annuel) | SC - Santé mentale |
2. Informations sur les ensembles de données¶
2.1. Ensemble de données mensuel sur la santé mentale{ #21-monthly-mental-health-dataset }¶
2.1.1. Troubles de santé mentale - Tous¶
Cette section se concentre sur toutes les personnes bénéficiant d'examens et d'orientations en matière de santé mentale. Les données sont désagrégées par tranche d'âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans, 60-69 ans, 70+ ans et âge inconnu) et par sexe (homme, femme, autre, sexe inconnu).

2.1.2. Troubles de santé mentale - Par type{ #212-mental-health-disorders-and-conditions-by-type }¶
Les informations collectées sur la population générale (section 2.1.1.) peuvent également être désagrégées par type de pathologie (dépression, psychoses, troubles du comportement, démence, consommation de substances, suicide/automutilation) - les conditions doivent être éditées et adaptées au contexte local.

2.1.3. Troubles de santé mentale - Femmes enceintes et en post-partum¶
Cette section collecte les mêmes variables que les deux autres sections sur la santé mentale (MH), mais elle se concentre spécifiquement sur les femmes enceintes et en post-partum qui bénéficient des activités en matière de santé mentale dans la communauté.

2.1.4. Retards de développement - Surveillance des premiers signes¶
Cette section recueille les informations relatives à l'évaluation des troubles du développement précoces chez les enfants de moins de 5 ans par tranche d'âge (0-11 mois et 1-4 ans) et par sexe (homme, femme, autre, sexe inconnu).

2.1.5. Retards de développement - Cas suspects référés¶
Cette section recueille les informations relatives à l'évaluation des troubles du développement chez les enfants selon la définition de l'OMS (personnes âgées de jusqu'à 18 ans). Les données sont désagrégées par tranche d'âge (0-11 mois, 1-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-17 ans, inconnu) et par sexe (homme, femme, autre, inconnu).

2.1.6. Retards de développement - Soignants conseillés¶
Cette section recueille des données sur les activités de sensibilisation au profit des aidants d'enfants qui souffrent de retard de développement. Les données sont désagrégés par sexe chez les aidants (homme, femme, autre, inconnu).

2.1.7. Retards de développement - Personnel soignant recevant des informations sur les pratiques parentales¶
Cette section résume les données recueillies lors des séances d'information sur les pratiques parentales auprès des aidants d'enfants examinés pour retard de développement au cours des 12 derniers mois.

2.1.8. Tentatives de suicide¶
Cette section recueille des informations sur le risque de suicide (idées, tentatives ou signalements) dans la communauté. Les données sont collectées par tranche d'âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans, 60-69 ans, 70 ans et plus, âge inconnu) et par sexe (homme, femme, autre, sexe inconnu). .

2.2. Ensemble de données annuel sur la santé mentale¶
2.2.1. Troubles de santé mentale -Tous¶
Cette section se concentre sur toutes les personnes bénéficiant d'examens et d'orientations en matière de santé mentale. Les données sont désagrégées par tranche d'âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans, 60-69 ans, 70+ ans et âge inconnu) et par sexe (homme, femme, autre, sexe inconnu).

2.2.2. Troubles de santé mentale - Femmes enceintes et en post-partum¶
Cette section collecte les mêmes variables que l'autre section sur la santé mentale (MH), mais elle se concentre spécifiquement sur les femmes enceintes et en post-partum.

2.2.3. Troubles de santé mentale - Sensibilisation et soutien{ #223-mental-health-conditions-and-disorders-awareness-and-support }¶
Cette section recueille le nombre de personnes qui accèdent aux services et aux activités de soutien liés à la santé mentale.

2.2.4. Consommation d'alcool - Tous¶
Cette section présente les données sur l'évaluation de la consommation d'alcool réalisé dans la communauté. Les données sont désagrégées par tranche d'âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans, 60-69 ans, 70 ans et plus, âge inconnu) et par sexe (homme, femme, autre, inconnu).

2.2.5. Consommation d'alcool - Femmes enceintes et post-partum¶
Cette section sur la consommation d'alcool est centrée sur l'évaluation réalisée auprès des femmes enceintes et post-partum de la communauté.

2.2.6. Consommation de drogues - Tous¶
Cette section présente les données sur l'évaluation de la consommation de drogues réalisé auprès de la population générale. Les données sont désagrégées par tranche d'âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans, 60-69 ans, 70 ans et plus, âge inconnu) et par sexe (homme, femme, autre, inconnu).

2.2.7. Consommation de drogues - par type¶
Les données collectées dans la section 2.2.6. peuvent également être désagrégées selon le type de drogue consommée. Actuellement, elles sont désagrégées par cannabis, opioïdes, cocaïne, amphétamine et autres, mais les catégories doivent être adaptées au contexte local.

2.2.8. Consommation de drogues - Femmes enceintes et post-partum¶
Cette section rapporte les données provenant de l'évaluation de la consommation de drogues chez les femmes enceintes et en post-partum dans la communauté.

2.2.9. Surdoses de drogues¶
Cette section recueille le nombre de décès dus à des surdoses de drogues. Le premier tableau présente les données par tranche d'âge (10-14 ans, 15-19 ans, 20-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans, 60-69 ans, 70 ans et plus, âge inconnu) et par sexe (homme, femme, autre, inconnu). Le deuxième tableau quant à lui rapporte les mêmes informations selon le type de drogue qui a causé l'overdose (opioïdes, non opioïdes, autre, drogue inconnue).

2.2.10. Temps d'écran¶
Les informations rapportées dans cette section permettent d'obtenir une estimation du temps que les gens passent devant un écran pendant leur temps libre en semaine et pendant le week-end. Les données sont désagrégées par tranche d'âge (<1 an, 1-2 ans, 3-4 ans, 5-12 ans, 13-17 ans, 18-24 ans, 25-29 ans, 30 ans et plus, inconnu) et par sexe (homme, femme, autre). inconnu).

3. Règles de validation¶
Les règles de validation suivantes ont été mises en place pour les ensembles de données relatifs à la santé des adolescents :
| nom | instruction | opérateur | Description du côté gauche | description du côté droit | |
|---|---|---|---|---|---|
| SC - AGW (femmes et adolescentes) examinées pour forte consommation régulière d'alcool Vs Personnes examinées pour forte consommation régulière d'alcool | Le nombre de AGW examinées pour forte consommation régulière d'alcool doit être inférieur ou égal au nombre de personnes examinées pour forte consommation régulière d'alcool | inférieur_ou_égal_à_ | AGW examinées pour forte consommation régulière d'alcool | Personnes examinées pour forte consommation régulière d'alcool | |
| SC - AGW examinées pour utilisation de drogues injectables Vs Personnes examinées pour utilisation de drogues injectables | Le nombre de AGW examinées pour utilisation de drogues injectables doit être inférieur ou égal à au nombre de personnes examinées pour utilisation de drogues injectables | inférieur_ou_égal_à_ | AGW examinées pour utilisation de drogues injectables | Personnes examinées pour utilisation de drogues injectables | |
| SC - AGW examinées pour troubles MNS Vs AGW avec d'éventuels symptômes de MNS | Le nombre de AGW examinées pour troubles de MNS doit être inférieur ou égal au nombre de AGW avec d'éventuels symptômes de MNS. | inférieur_ou_égal_à_ | AGW examinées pour troubles MNS | AGW présentant d'éventuels symptômes de MNS | |
| SC - AGW examinées pour consommation de drogues psychoactives vs personnes examinées pour consommation de drogues psychoactives | Le nombre de AGW examinées pour consommation de drogues psychoactives doit être inférieur ou égal au nombre de personnes examinées pour consommation de drogues psychoactives | inférieur_ou_égal_à_ | AGW examinées pour consommation de substances psychoactives | Personnes examinées pour consommation de substances psychoactives | |
| SC - AGW qui consomment des drogues psychoactives Vs Personnes qui déclarent consommer des drogues psychoactives | Le nombre de AGW qui consomment des drogues psychoactives doit être inférieur ou égal au nombre de personnes qui déclarent consommer des drogues psychoactives. | inférieur_ou_égal_à_ | AGW qui consomment des drogues psychoactives | Personnes qui déclarent consommer des substances psychoactives | |
| SC - AGW avec une forte consommation régulière d'alcool Vs Personnes avec une forte consommation régulière d'alcool | Le nombre de AGW avec une forte consommation régulière d'alcool doit être inférieur ou égal au nombre de personnes avec une forte consommation régulière d'alcool | inférieur_ou_égal_à_ | Personnes consommant beaucoup d'alcool régulièrement | Personnes consommant beaucoup d'alcool régulièrement | |
| SC - AGW atteintes de troubles MNS/bénéficiant des services Vs AGW examinées pour troubles MNS et de MH | Le nombre de AGW atteintes de troubles de MNS/bénéficiant des services doit être inférieur ou égal au nombre de AGW examinées pour troubles MNS et de MH | inférieur_ou_égal_à_ | AGW atteintes de troubles MNS/bénéficiant des services | AGW examinées pour troubles MNS et de MH | |
| SC - AGW atteintes de troubles MNS/bénéficiant des services Vs personnes atteintes de troubles MNS/bénéficiant des services | Le nombre de AGW atteintes de troubles MNS/bénéficiant des services doit être inférieur ou égal au nombre de personnes atteintes de troubles MNS/bénéficiant des services | inférieur_ou_égal_à_ | AGW atteintes de troubles MNS/bénéficiant des services | Personnes atteintes de troubles MNS/bénéficiant des services | |
| SC - Personnes examinées pour troubles MNS par type Vs Personnes présentant d'éventuels symptômes de MNS par type | Le nombre de personnes examinées pour troubles MNS par type doit être inférieur au nombre de personnes présentant d'éventuels symptômes de MNS par type | inférieur_ou_égal_à_ | Personnes examinées pour troubles MNS par type | Personnes présentant d'éventuels symptômes MNS par type | |
| SC - Soignants qui ont reçu des informations sur les pratiques parentales Vs Enfants examinés pour des troubles de développement et des handicaps | Le nombre de soignants qui ont reçu des informations sur les pratiques parentales doit être inférieur ou égal au nombre d'enfants examinés pour des troubles de développement et des handicaps | inférieur_ou_égal_à_ | Soignants qui ont reçu des informations sur les pratiques parentales | Enfants examinés pour des troubles de développement et des handicaps | |
| SM - Enfants âgés de 0 à 4 ans présentant des retards de développement référés Vs Enfants âgés de 0 à 4 ans surveillés en raison de signes de retards de développement | Le nombre d'enfants âgés de 0 à 4 ans présentant des retards de développement référés doit être inférieur ou égal au nombre d'enfants âgés de 0 à 4 ans surveillés en raison de signes de retards de développement | inférieur_ou_égal_à_ | Enfants âgés de 0 à 4 ans présentant des retards de développement référés | Enfants âgés de 0 à 4 ans surveillés en raison de signes de retards de développement | |
| SC - Enfants suspectés d'être atteints de troubles du développement référés Vs Enfants examinés dans le cadre du suivi de leur développement | Le nombre d'enfants suspectés d'être atteints de troubles du développement référés doit être inférieur ou égal au nombre d'enfants examinés dans le cadre du suivi de leur développement | inférieur_ou_égal_à_ | Enfants suspectés d'être atteints de troubles du développement référés | Enfants examinés dans le cadre du suivi de leur développement | |
| SM - Soignants conseillés sur la prestation de soins et l'apprentissage précoce Vs Soignants d'enfants menant des consultations sur les retards de développement | Le nombre de soignants conseillés sur la prestation de soins et l'apprentissage précoce doit être inférieur ou égal au nombre de soignants d'enfants menant des consultations sur les retards de développement | inférieur_ou_égal_à_ | Soignants conseillés sur la prestation de soins et l'apprentissage précoce | Soignants d'enfants menant des consultations sur les retards de développement | |
| SC - Décès des suites d'une surdose de drogue, par type Vs Décès des suites d'une surdose de drogue | Le nombre de décès des suites d'une surdose de drogue, par type doit être inférieur ou égal au nombre de décès des suites d'une surdose de drogue | inférieur_ou_égal_à_ | Décès des suites d'une surdose de drogue, par type | Décès des suites d'une surdose de drogue | |
| SC - Personnes atteintes de troubles MNS bénéficiant des services - rétablissement et réadaptation Vs Personnes atteintes de troubles MNS/bénéficiant des services | Le nombre de personnes atteintes de troubles MNS bénéficiant des services - rétablissement et réadaptation, doit être inférieur ou égal au nombre de personnes souffrant de troubles MNS/bénéficiant des services | inférieur_ou_égal_à_ | Personnes atteintes de troubles MNS bénéficiant des services - rétablissement et rééducation | Personnes atteintes de troubles MNS/bénéficiant des services | |
| SC - Personnes atteintes de troubles MNS bénéficiant des services - appui à la MH Vs Personnes atteintes de troubles MNS/bénéficiant des services | Le nombre de personnes atteintes de troubles MNS bénéficiant des services - appui à la MH, doit être inférieur ou égal au nombre de personnes souffrant de troubles MNS/bénéficiant des services | inférieur_ou_égal_à_ | Personnes atteintes de troubles MNS bénéficiant des services - appui à la MH | Personnes atteintes de troubles MNS/bénéficiant des services | |
