SISC - Vaccination¶
1. Ensembles de données¶
1.1. Résumé de la configuration¶
Le module agrégé SC- vaccination comprend:
- Un ensemble de données mensuel avec des éléments de données clés sur la vaccination
- Un ensemble de données annuel pour le suivi des informations annuelles clés sur les activités relatives à la vaccination
- Des Indicateurs de base pour les deux ensembles de données
- Un tableau de bord prédéfini ** "SC - Vaccination**
Il est recommandé que les ensembles de données soient attribués aux unités d'organisation au niveau le plus bas possible du système de santé pour la déclaration des données, telles que les villages ou toute démarcation communautaire appropriée en fonction du contexte local.
1.2. Éléments de données¶
Le tableau ci-dessous résume les éléments de données présents dans le module Vaccination. Les colonnes "Groupes d'éléments de données" et "Ensembles de données" fourniront des informations supplémentaires sur l'endroit où les mêmes ED peuvent être trouvés dans les autres modules du SISC. Cela devrait faciliter le mapping du package entre tous ses modules et la navigation dans les ensembles de données, tout en évitant de collecter et de saisir des informations pour les mêmes ED à plusieurs endroits.
Tous les ED du module Vaccination sont utilisés dans la formation des indicateurs.
| Nom | Description | Ensembles de données | Groupes d'éléments de données |
|---|---|---|---|
| CH095a - Personnes orientés qui ne sont pas à jour dans leurs vaccinations | Les personnes orientés qui ne sont pas à jour dans leurs vaccinations | SC - ICCM (Mensuel), SC - Vaccination (Annuel) | SC - Vaccination, SC - ICCM |
| CH095b - Personnes examinées en vue d'une vaccination | Les personnes examinées en vue d'une vaccination pour finaliser la vaccination | SC - ICCM (Mensuel), SC - Vaccination (Annuel) | SC - Vaccination, SC - ICCM |
| CH095c - Femmes orientées qui ne sont pas à jour dans les vaccinations | Les femmes orientées qui ne sont pas à jour dans les vaccinations | SC - ICCM (Mensuel), SC - Vaccination (Annuel) | SC - Vaccination, SC - ICCM |
| CH095d - Femmes enceintes examinées en vue d'une vaccination | Femmes enceintes examinées en vue de la finalisation de la vaccination | SC - ICCM (Mensuel), SC - Vaccination (Annuel) | SC - Vaccination, SC - ICCM |
| CH096a - Enfants non vaccinés (0-4 ans) orientés | Les enfants de 0-4 ans dont les parents affirment ne jamais les avoir fait vacciner et qui sont orientés | SC - ICCM (Mensuel), SC - Vaccination (Annuel) | SC - Vaccination, SC - ICCM |
| CH096b - Enfants (0-4 ans) examinés en vue d'une vaccination | Enfants (0-4 ans) examinés en vue de la finalisation de la vaccination | SC - ICCM (Mensuel), SC - Vaccination (Annuel) | SC - Vaccination, SC - ICCM |
| CH100a - Enfants (0-23 m) vaccinés contre la polio | Enfants éligibles âgés de 0-23 ans ayant reçu les doses de vaccin antipoliomyélitique demandées conformément au calendrier national | SC - ICCM (Mensuel), SC - Vaccination (Mensuel) | SC - Vaccination, SC - ICCM |
| CH100b - Enfants (0-23 m) éligibles pour le VPO dans la population cible | Enfants (0-23 m) éligibles pour le VPO dans la population cible | SC - ICCM (Mensuel), SC - Vaccination (Mensuel) | SC - Vaccination, SC - ICCM |
| CH097a - Nouveau-nés présentant des signes et des symptômes de tétanos | Nouveau-nés présentant des signes et des symptômes de tétanos | SC - Vaccination (Mensuel) | SC- Vaccination |
| CH097b - Nouveau-nés présentant des signes et des symptômes confirmés de tétanos | Nouveau-nés présentant des signes et des symptômes confirmés de tétanos | SC - Vaccination (Mensuel) | SC- Vaccination |
| CH098a - Enfants (0-14 ans) suspectés de PFA | Enfants < 15 ans suspectés de paralysie flasque aiguë | SC - Vaccination (Mensuel) | SC- Vaccination |
| CH098b -Enfants (0-14 ans) suspectés de PFA orientés | Enfants < 15 ans suspectés de paralysie flasque aiguë orientés | SC - Vaccination (Mensuel) | SC- Vaccination |
| CH099a - Personnes présentant des signes et des symptômes de la rougeole ou de la rubéole | Personnes présentant des signes et des symptômes de la rougeole ou de la rubéole | SC - Vaccination (Mensuel) | SC- Vaccination |
| CH099b - Personnes présentant des signes de la rougeole ou de la rubéole orientés | Personnes présentant des signes de la rougeole ou de la rubéole orientés | SC - Vaccination (Mensuel) | SC- Vaccination |
2. Informations sur les ensembles de données¶
2.1. Ensemble de données mensuel sur la Vaccination¶
2.1.1. Tétanos néonatal¶
La section est destinée à recueillir les informations de base sur les nouveau-nés présentant des signes de danger de TNN en fonction de leur état (mort ou vivant).

2.1.2. La rougeole et la rubéole¶
La section est destinée à recueillir les informations de base sur les enfants <15 ans présentant des signes de danger de rougeole et/ou de rubéole par groupe d'âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, âge inconnu).

2.1.3. La paralysie flasque aiguë¶
La section recueille des données sur les signes de PFA chez les enfants de moins de 15 ans par groupes d'âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, âge inconnu).

2.1.4. VPO¶
La section recueille des données sur le type de vaccin antipoliomyélitique et les doses administrées aux enfants éligibles de moins de 2 ans, par type de VPO et par dose (0 à 4).

2.2.Ensemble de données annuel sur la Vaccination¶
2.2.1. Calendrier de vaccination incomplet¶
La section recueille des données sur les enfants de moins de 5 ans (0-11m, 1-4ans), les personnes âgées de plus de 5 ans et les femmes enceintes dont le calendrier de vaccination n'est pas à jour selon les directives nationales.

3. Règles de validation¶
Aucune règle de validation n'a été établie pour les ensembles de données sur la vaccination.
4. Analyses et indicateurs¶
Tout comme pour les éléments de données (ED), dans le tableau ci-dessous, la colonne "Groupes d'indicateurs" indique si l'indicateur se trouve dans des groupes autres que le groupe d'indicateurs sur la Vaccination.
| Nom | Description | Numérateur | Dénominateur | Groupes d'indicateurs |
|---|---|---|---|---|
| CH003 - Nourrissons agés de 0-11 mois dans la zone desservie | Nombre de nourrissons dans la zone desservie (de 0 à moins d'un an) | Nourrissons agés de 0-11 mois dans la zone desservie | 1 | SC - Vaccination, SC - Composition de la population |
| CH004 - Enfants agés de 1-4 ans dans la zone desservie | Nombre d'enfants dans la zone desservie (de 1 à moins de 5 ans) | Enfants agés de (1-4 ans) dans la zone desservie | 1 | SC - Vaccination, SC - Composition de la population |
| CH095 - Personnes orientés qui ne sont pas à jour dans leurs vaccinations (%) | Proportion des personnes qui ne sont pas à jour dans leurs vaccinations et qui sont orientés | Pas à jour dans les vaccinations et orienté | Personnes ayant été examinées | SC - Vaccination, SC - ICCM |
| CH096b - Enfants (0-4 ans) non vaccinés | Nombre d'enfants (0-4 ans) dont les parents affirment qu'ils n'ont jamais été vaccinés | Enfants (0-4 ans) jamais vaccinés | 1 | SC- Vaccination |
| CH096 - Enfants (0-4 ans) non vaccinés orientés (%) | Proportion des enfants de 0-4 ans dont les parents affirment ne jamais les avoir fait vacciner et qui sont orientés | Enfants (0-4 ans) jamais vaccinés et orientés | Enfants (0-4 ans) ayant été examinés en vue d'une vaccination | SC - Vaccination, SC - ICCM |
| CH097 - Nouveau-nés présentant des signes et des symptômes de tétanos | Détection et déclaration du tétanos néonatal | Nouveau-nés présentant des signes et des symptômes de tétanos | 1 | SC- Vaccination |
| CH098 - Enfants (0-14 ans) suspectés de PFA | Détection et déclaration de la paralysie flasque aiguë chez les enfants (0-4 ans) | Enfants (0-14 ans) présentant des signes de PFA | 1 | SC- Vaccination |
| CH099 - Personnes présentant des signes et des symptômes de la rougeole / rubéole | Détection et déclaration de l'éruption cutanée et de la fièvre dans le cas de la rougeole ou de la rougeole/rubéole | Personnes présentant des signes et des symptômes de la rougeole ou de la rubéole | 1 | SC- Vaccination |
| CH100b - Enfants (0-23 ans) éligibles pour le vaccin contre la polio | Nombre d'enfants de 0-23 ans éligibles au vaccin antipoliomyélitique selon le calendrier national | Enfants de 0-23 m | 1 | SC- Vaccination |
| CH100 - Enfants (0-59 m) vaccinés contre la polio (%) | Proportion d'enfants éligibles (0-59 m) ayant reçu les doses de vaccin antipoliomyélitique demandées conformément au calendrier national | Enfants (0-59 m) ayant reçu des doses habituelles de polio | Enfants (0-59 m) dans la population cible | SC - Vaccination, SC - ICCM |
6. Tableaux de bord¶
Le module comprend un tableau de bord prédéfini appelé "SM - Vaccination".
Le tableau de bord est scindé en deux parties en fonction de la périodicité des ensembles de données.
La première partie concerne les indicateurs mensuels. Les éléments prédéfinis permettent d'analyser et de visualiser les principales composantes de l'ensemble de données, bien que le tableau de bord doive être modifié pour mieux refléter les activités locales.

La deuxième partie du tableau de bord est dédiée à l'ensemble de données annuel (Indicateurs d'évaluation annuels des ménages). Les éléments prédéfinis permettent d'analyser et de visualiser les principales composantes de l'ensemble de données, bien que le tableau de bord doive être modifié pour mieux refléter les activités locales.
