SISC - Énergie renouvelable¶
1. Ensembles de données¶
1.1. Résumé de la configuration¶
Le module agrégé SC - Énergies renouvelables (ER) comprend :
- Un ensemble de données annuel pour le suivi des informations annuelles clés sur l'énergie renouvelable
- Des indicateurs de base pour les ensembles de données
- Un tableau de bord prédéfini "SC - Énergie renouvelable"
Il est recommandé que les ensembles de données soient attribués aux unités d'organisation au niveau le plus bas possible du système de santé pour la déclaration des données, telles que les villages ou toute démarcation communautaire appropriée en fonction du contexte local.
1.2. Éléments de données¶
Le tableau ci-dessous résume les éléments de données présents dans le module ER. Les colonnes "Groupes d'éléments de données" et "Ensembles de données" fourniront des informations supplémentaires sur l'endroit où les mêmes ED peuvent être trouvés dans les autres modules du SISC. Cela devrait faciliter le mappage du package entre tous ses modules et la navigation dans les ensembles de données, tout en évitant de collecter et de saisir des informations pour les mêmes ED à plusieurs endroits.
Tous les ED du module ER sont utilisés dans la formation des indicateurs.
| Nom | Description | Ensembles de données | Groupes d'éléments de données |
|---|---|---|---|
| CH021 - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour la cuisine | Ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour la cuisine | SC - Énergie renouvelable (annuel), SC - Maladies non transmissibles (annuel) | SC - Maladies non transmissibles, SC - Énergie renouvelable |
| CH022 - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour l'éclairage | Ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage | SC - Énergie renouvelable (annuel) | SC - Énergie renouvelable |
| CH023 - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour le chauffage | Ménages utilisant principalement des énergies et des technologies écologiques pour le chauffage | SC - Énergie renouvelable (annuel) | SC - Énergie renouvelable |
2. Informations sur les ensembles de données¶
2.1. Énergie renouvelable¶
Cette section vise à collecter les informations nécessaires pour identifier les différentes sources d'énergie utilisées par les ménages interrogés pour la cuisine, le chauffage et l'éclairage. Les données relatives à la cuisine sont désagrégées par source (solaire, cuisinière électrique, gaz naturel canalisé, biogaz, GPL/gaz de cuisine, combustible liquide, autre). Les données sur le chauffage sont désagrégées par type (chauffage central, cuisinière, thermopompe, autre). Les données sur l'éclairage sont désagrégées par source d'énergie (électricité, énergie solaire, lampe de poche rechargeable, mobile, torche/lanterne, lampe de poche alimentée par batterie, lampe à biogaz, lampe à GPL, autre).

3. Règles de validation¶
Aucune règle de validation n'est configurée pour le module Énergie renouvelable.
4. Analyses et indicateurs¶
Tout comme pour les éléments de données (ED), dans le tableau ci-dessous, la colonne "Groupes d'indicateurs" indique si l'indicateur se trouve dans des groupes autres que le groupe d'indicateurs ER.
| Nom | Description | Numérateur | Dénominateur | Groupes d'indicateurs |
|---|---|---|---|---|
| CH021b - Les ménages qui utilisent des énergies renouvelables pour la cuisine - Solaire | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour la cuisine - énergie solaire | Ménages utilisant l'énergie solaire pour la cuisine | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH021c - Les ménages qui utilisent des énergies renouvelables pour la cuisine- Cuisinière électrique | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour la cuisine - Cuisinière électrique | Ménages utilisant une cuisinière électrique | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH021d - Les ménages qui utilisent des énergies renouvelables pour la cuisine - Gaz naturel canalisé | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour la cuisine - Gaz naturel canalisé | Ménages utilisant le gaz naturel canalisé | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH021e - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour la cuisine - Le biogaz | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour la cuisine - Le biogaz | Ménages utilisant le biogaz | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH021f - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour la cuisine - GPL | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour la cuisine - GPL / gaz de cuisine | Ménages utilisant le GPL pour la cuisine | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH021g - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour la cuisine - Carburant liquide | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour la cuisine - Carburant liquide (pas le kérosène) | Ménages utilisant le Carburant liquide pour la cuisine | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH021h - Les ménages qui utilisent des énergies renouvelables pour la cuisine - Autres | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour la cuisine - Autres | Ménages utilisant autres énergie pour la cuisine | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH021 - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour la cuisine (%) | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour la cuisine | Ménages utilisant des énergies et des technologies renouvelables pour la cuisine | Ménages dans la zone desservie | SC - Énergie renouvelable, SC - Maladies non transmissibles |
| CH022b - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour l'éclairage - Électricité | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage - Électricité | Ménages utilisant des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH022b - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour l'éclairage - Énergie solaire | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage - Énergie solaire | Ménages utilisant des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage Énergie solaire | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH022d - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour l'éclairage - Lampe de poche rechargeable | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage - Lampe de poche rechargeable | Ménages utilisant des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage, Lampe de poche rechargeable | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH022e - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour l'éclairage - Mobile | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage - Mobile | Ménages utilisant des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage, Mobile | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH022f - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour l'éclairage - Torche ou lanterne | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage - Torche ou lanterne | Ménages utilisant des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage, Torche ou lanterne | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH022g - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour l'éclairage - Lampe de poche à piles | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage - Lampe de poche à piles | Ménages utilisant des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage, Lampe de poche à piles | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH022h - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour l'éclairage - Lampe à biogaz | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage - Lampe à biogaz | Ménages utilisant des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage, Lampe à biogaz | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH022 - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour l'éclairage (%) | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage | Ménages utilisant des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage | Ménages dans la zone desservie | SC - Énergie renouvelable |
| CH022i - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour l'éclairage -Lampe GPL | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage - Lampe GPL | Ménages utilisant des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage, Lampe GPL | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH022l - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour l'éclairage - Autres | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage - Autres | Ménages utilisant des énergies et des technologies renouvelables pour l'éclairage, Autres | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH023b - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour le chauffage - Chauffage central | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour le chauffage - Chauffage central | Ménages utilisant des énergies et des technologies renouvelables pour le chauffage - Chauffage central | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH023c - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour le chauffage - Cuisinière | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour le chauffage - Cuisinière | Ménages utilisant des énergies et des technologies renouvelables pour le chauffage - Cuisinière | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH023d - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour le chauffage - Thermopompe | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour le chauffage - Thermopompe | Ménages utilisant des énergies et des technologies renouvelables pour le chauffage - Thermopompe | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH023e - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour le chauffage - Autres | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour le chauffage - Autres | Ménages utilisant des énergies et des technologies renouvelables pour le chauffage - Autres | 1 | SC - Énergie renouvelable |
| CH023 - Ménages utilisant des énergies renouvelables pour le chauffage (%) | Proportion de ménages utilisant principalement des énergies et des technologies renouvelables pour le chauffage | Ménages utilisant des énergies et des technologies renouvelables pour le chauffage | Ménages dans la zone desservie | SC - Énergie renouvelable |
| ## 5. Tableaux de bord { #5-dashboards } |
Le module comprend un tableau de bord prédéfini appelé "SC - énergie renouvelable".
Les éléments prédéfinis permettent d'analyser et de visualiser les principales composantes de l'ensemble de données, bien que le tableau de bord doive être modifié pour mieux refléter les activités locales.
