SISC - Santé de l'enfant¶
1.Ensembles de données¶
1.1. Résumé de la configuration¶
Le module agrégé SC - Santé de l'enfant (SE) comprend :
- Un ensemble de données mensuel qui contient des éléments de données clés sur la santé de l'enfant
- Un ensemble de données annuel pour le suivi des informations annuelles clés sur la santé de l'enfant
- Des Indicateurs de base pour les deux ensembles de données
- Un tableau de bord prédéfini "SM - Santé de l'enfant
Il est recommandé que les ensembles de données soient attribués aux unités d'organisation au niveau le plus bas possible du système de santé pour la déclaration des données, telles que les villages ou toute démarcation communautaire appropriée en fonction du contexte local.
1.2. Éléments de données¶
Le tableau ci-dessous résume les éléments de données présents dans le module SE. Les colonnes "Groupes d'éléments de données" et "Ensembles de données" fourniront des informations supplémentaires sur l'endroit où les mêmes ED peuvent être trouvés dans les autres modules du SISC. Cela devrait faciliter le mappage du package entre tous ses modules et la navigation dans les ensembles de données, tout en évitant de collecter et de saisir des informations pour les mêmes ED à plusieurs endroits.
Tous les ED du module SE sont utilisés dans la formation des indicateurs.
| Nom | Description | Ensembles de données | Groupes d'éléments de données |
|---|---|---|---|
| CH060a - Personnes recevant une chimiothérapie de déparasitage | Personnes recevant une dose de chimiothérapie préventive pour se déparasiter | SC - Santé des adolescents (mensuel), SC - Santé des enfants (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Santé des adolescents, SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH060b - Personnes ciblées par une chimiothérapie de déparasitage | Personnes ciblées par une chimiothérapie préventive pour se déparasiter | SC - Santé des adolescents (mensuel), SC - Santé des enfants (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Santé des adolescents, SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH060c - Personnes recevant une chimiothérapie de déparasitage | Personnes recevant une dose de chimiothérapie préventive pour se déparasiter par médicament | SC - Santé des adolescents (mensuel), SC - Santé des enfants (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Santé des adolescents, SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| Tests VIH déclarés positifs | Tests VIH effectués pour lesquels un nouveau résultat ou diagnostic positif a été rendu | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé des enfants (annuel), SC - VIH (annuel), SC - ICCM (mensuel), SC - Santé maternelle (annuel), SC - Santé sexuelle et reproductive (annuel) | SC - VIH, SC - Santé maternelle, SC - ICCM, SC - Santé des adolescents, SC - Santé sexuelle et reproductive, SC - Santé de l'enfant |
| CH028b - Tests VIH dont les résultats sont rendus | Tests VIH dont les résultats sont rendus | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé des enfants (annuel), SC - VIH (annuel), SC - ICCM (mensuel), SC - Santé maternelle (annuel), SC - Santé sexuelle et reproductive (annuel) | SC - VIH, SC - Santé maternelle, SC - ICCM, SC - Santé des adolescents, SC - Santé sexuelle et reproductive, SC - Santé de l'enfant |
| CH028c - Tests séropositifs rendus à la population clé | Tests VIH effectués au sein d'une population clé dans laquelle un nouveau résultat ou diagnostic positif a été rendu | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé des enfants (annuel), SC - VIH (annuel), SC - ICCM (mensuel), SC - Santé maternelle (annuel), SC - Santé sexuelle et reproductive (annuel) | SC - VIH, SC - Santé maternelle, SC - ICCM, SC - Santé des adolescents, SC - Santé sexuelle et reproductive, SC - Santé de l'enfant |
| CH028d - Tests VIH rendus à la population clé | Tests VIH effectués au sein d'une population clé dont les résultats ont été rendus | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé des enfants (annuel), SC - VIH (annuel), SC - ICCM (mensuel), SC - Santé maternelle (annuel), SC - Santé sexuelle et reproductive (annuel) | SC - VIH, SC - Santé maternelle, SC - ICCM, SC - Santé des adolescents, SC - Santé sexuelle et reproductive, SC - Santé de l'enfant |
| CH028e - Tests séropositifs rendus aux patients de la TB | Tests VIH effectués auprès des patients de la TB et donnant lieu à un nouveau résultat ou diagnostic positif | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé des enfants (annuel), SC - VIH (annuel), SC - ICCM (mensuel), SC - Santé maternelle (annuel), SC - Santé sexuelle et reproductive (annuel) | SC - VIH, SC - Santé maternelle, SC - ICCM, SC - Santé des adolescents, SC - Santé sexuelle et reproductive, SC - Santé de l'enfant |
| CH028f - Tests VIH rendus aux patients de la TB | Tests VIH effectués parmi les patients de la tuberculose et dont les résultats ont été rendus | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé des enfants (annuel), SC - VIH (annuel), SC - ICCM (mensuel), SC - Santé maternelle (annuel), SC - Santé sexuelle et reproductive (annuel) | SC - VIH, SC - Santé maternelle, SC - ICCM, SC - Santé des adolescents, SC - Santé sexuelle et reproductive, SC - Santé de l'enfant |
| CH069a - Enfants (5-19 ans) en état de surpoids et d'obésité | Enfants et adolescents âgés de 5 à 19 ans en état de surpoids | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé de l'enfant (annuel), SC - Maladies non transmissibles (annuel), SC - Nutrition (annuel) | SC - Santé des adolescents, SC - Maladies non transmissibles, SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH069b - Enfants (5-19 ans) pesés | Enfants et adolescents âgés de 5 à 19 ans qui ont été pesés | SC - Santé des adolescents (annuel), SC - Santé de l'enfant (annuel), SC - Maladies non transmissibles (annuel), SC - Nutrition (annuel) | SC - Santé des adolescents, SC - Maladies non transmissibles, SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH052a - Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger | Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger dans la communauté | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - ICCM (mensuel), SC - Santé du nouveau-né (mensuel) | SC - Santé du nouveau-né, SC - ICCM, SC - Santé de l'enfant |
| CH052b - Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger référés | Nouveau-nés et enfants présentant des signes de danger référés | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - ICCM (mensuel), SC - Santé du nouveau-né (mensuel) | SC - Santé du nouveau-né, SC - ICCM, SC - Santé de l'enfant |
| CH052c - Consultations de nouveau-nés et d'enfants dans la communauté | Consultations de nouveau-nés et d'enfants dans la communauté | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - ICCM (mensuel), SC - Santé du nouveau-né (mensuel) | SC - Santé du nouveau-né, SC - ICCM, SC - Santé de l'enfant |
| CH058a - Consultations pour les enfants (0-5 mois) avec conseils alimentaires | Consultations pour un nourrisson âgé de 0 à 5 mois auprès d'un ASC, lequel fournit des conseils sur l'alimentation appropriée du nourrisson et du jeune enfant. | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH058b - Consultations pour les enfants (0-5 mois) avec des ASC | Consultations pour les enfants (0-5 mois) avec des ASC | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH059a - Consultations pour les enfants (6-23 mois) avec conseils alimentaires | Consultations pour les enfants âgés de 6 à 23 mois auprès d'un ASC, lequel fournit des conseils sur l'alimentation complémentaire appropriée. | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH059b - Consultations pour les enfants (6-23 mois) avec des ASC | Consultations pour les enfants (6-23 mois) avec des ASC | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH061a - Enfants (6-59 mois) recevant de la vitamine A au semestre 1 - routine | Enfants âgés de 6 à 59 mois qui on reçu de la vitamine A lors de contacts de routine avec des ASC au cours du premier semestre | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH061b - Enfants (6-59 mois) recevant de la vitamine A au semestre 2 - routine | Enfants âgés de 6 à 59 mois qui on reçu de la vitamine A lors de contacts de routine avec des ASC au cours du deuxième semestre | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH061c - Enfants (6-59 mois) en contact avec des ASC au cours du semestre 1 | Enfants âgés de 6 à 59 mois qui ont été en contact au moins une fois avec des ASC au premier semestre | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH061d - Enfants (6-59 mois) en contact avec des ASC au cours du semestre 2 | Enfants âgés de 6 à 59 mois qui ont été en contact au moins une fois avec des ASC au deuxième semestre | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH061e - Enfants (6-59 mois) recevant de la vitamine A par ASC lors d'un événement du semestre 1 | Enfants âgés de 6 à 59 mois qui ont reçu de la vitamine A par ASC lors d'un événement du premier semestre | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH061f - Enfants (6-59 mois) recevant de la vitamine A par ASC lors d'un événement du semestre 2 | Enfants âgés de 6 à 59 mois qui ont reçu de la vitamine A par ASC lors d'un événement du deuxième semestre | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH061g - Enfants (6-59 mois) participant à l'événement Vitamine A au semestre 1 | Enfants âgés de 6 à 59 mois participant à des événements avec supplémentation en vitamine A distribués par des ASC au cours du premier semestre | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH061h - Enfants (6-59 mois) participant à l'événement Vitamine A au semestre 2 | Enfants âgés de 6 à 59 mois participant à des événements avec supplémentation en vitamine A distribués par des ASC au cours du deuxième semestre | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH062a - Enfants (6-59m) examinés à l'aide du MUAC (ou PB : périmètre brachial), du WHZ (indice poids-taille) ou des œdèmes bilatéraux | Enfants (6-59m) examinés à l'aide du MUAC, du WHZ ou des œdèmes bilatéraux | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH062b - Enfants (6-59 mois) dans la communauté | Enfants (6-59 mois) dans la communauté | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH063a - Enfants (6-59 mois) souffrant de MAS (malnutrition aiguë sévère) | Enfants âgés de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - ICCM (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - ICCM, SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH063b - Enfants (6-59 mois) examinés pour MAS | Enfants âgés de 6 à 59 mois examinés pour malnutrition aiguë sévère | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - ICCM (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - ICCM, SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH063c - Enfants (6-59 mois) souffrant de MAS référés | Enfants âgés de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë sévère référés | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - ICCM (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - ICCM, SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH064 - Enfants (0-4 ans) pesés | Enfants âgés de < de 5 ans dont le poids a été mesuré lors d'une visite d'ASC | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH066a - Enfants (6-59 mois) émaciés ou présentant un œdème bilatéral | Enfants âgés de 6 à 59 mois émaciés ou présentant un œdème bilatéral | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH066b - Enfants (6-59 mois) émaciés ou présentant un œdème bilatéral référés | Enfants (6-59 mois) émaciés ou présentant un œdème bilatéral référés | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH067a - Enfants (0-4 ans) dont la taille a été mesurée | Enfants âgés de 0 à 4 ans dont la taille a été mesuré lors d'une visite d'ASC | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH067b - Enfants (0-4 ans) consultés par un ASC | Enfants (0-4 ans) consultés par un ASC | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH070a - Enfants (0-9 ans) traités pour diarrhée | Enfants âgés de 0 à 9 ans atteints de diarrhée qui ont reçu un traitement | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - ICCM (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - ICCM, SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH070b - Enfants (0-9 ans) examinés pour diarrhée | Enfants âgés de 0 à 9 ans atteints de diarrhée, examinés par un ASC | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - ICCM (mensuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - ICCM, SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH071a - Enfants présentant une respiration rapide et/ou un tirage sous-costal | Enfants présentant une respiration rapide et/ou un tirage sous-costal | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - ICCM (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - ICCM |
| CH071b - Enfants présentant une respiration rapide et/ou un tirage sous-costal référés | Enfants présentant une respiration rapide et/ou un tirage sous-costal référés | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - ICCM (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - ICCM |
| CH071c - Enfants examinés pour respiration rapide et/ou tirage sous-costal | Enfants examinés pour respiration rapide et/ou tirage sous-costal | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - ICCM (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - ICCM |
| CH072 - Enfants présentant une respiration rapide et/ou un tirage sous-costal recevant de l'ABX | Enfants présentant une respiration rapide et/ou un tirage sous-costal qui ont reçu un traitement antibiotique de la part de l'ASC | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - ICCM (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - ICCM |
| CH073 - Nourrissons (0-59 jours) ayant reçu un traitement préalable pour une infection bactérienne | Jeunes nourrissons âgés de 0 à 59 jours qui ont reçu un traitement préalable par un ASC pour détecter des signes d'une possible infection bactérienne grave. | SC - Santé de l'enfant (mensuel) | SC - Santé de l'enfant |
| CH074a - Personnel soignant recevant des informations sur l'identification précoce des signes de danger | Personnel soignant recevant des informations sur l'identification précoce des signes de danger | SC - Santé de l'enfant (mensuel) | SC - Santé de l'enfant |
| CH074b - Personnel soignant qui s'occupe des enfants consultés | Personnel soignant qui s'occupe des enfants consultés | SC - Santé de l'enfant (mensuel) | SC - Santé de l'enfant |
| CH075a - Enfants (0-4 ans) suivis pour détecter les premiers signes de retards de développement | Enfants (0-4 ans) suivis pour détecter les premiers signes de retards de développement | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - Santé mentale |
| CH075b - Enfants (0-4 ans) suivis pour détecter les premiers signes de retards de développement référés | Enfants (0-4 ans) suivis pour détecter les premiers signes de retards de développement référés | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - Santé mentale |
| CH076a - Enfants suspectés d'être atteints de troubles du développement référés | Enfants suspectés d'être atteints de troubles du développement référés | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - Santé mentale |
| CH076b - Enfants examinés dans le cadre du suivi de leur développement | Enfants qui ont été examinés dans le cadre du suivi de leur développement | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - Santé mentale |
| CH077a - Personnel soignant conseillé sur les activités de soins et d'apprentissage adaptées aux situations | Personnel soignant qui reçoivent des conseils sur les activités de soins et d'apprentissage précoce adaptées aux situations | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - Santé mentale |
| CH077b - Aidants d'enfants menant des consultations sur les retards de développement | Aidants d'enfants menant des consultations sur les retards de développement | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - Santé mentale |
| CH078a - Enfants atteints de troubles du développement dont l'aidant a reçu des informations sur les pratiques parentales | Enfants suspectés d'avoir des troubles du développement et dont les aidants reçoivent des informations sur les pratiques parentales | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - Santé mentale |
| CH078b - Enfants (0-4 ans) examinés pour retards de développement - 12 derniers mois | Enfants qui ont été examinés pour leurs troubles du développement au cours des 12 derniers mois | SC - Santé de l'enfant (mensuel), SC - Santé mentale (mensuel) | SC - Santé de l'enfant, SC - Santé mentale |
| CH055 - Mortalité infantile (0-11 mois) | Mortalité infantile (0-11 mois) | SC - Santé de l'enfant (annuel), SC - Registre et statistiques d'état civil (annuel) | SC - Registre et statistiques d'état civil, SC - Santé de l'enfant |
| CH056 - Décès d'enfants (1-4 ans) | Décès d'enfants (1-4 ans) | SC - Santé de l'enfant (annuel), SC - Registre et statistiques d'état civil (annuel) | SC - Registre et statistiques d'état civil, SC - Santé de l'enfant |
| CH057 - Décès d'enfants (5-9 ans) | Décès d'enfants (5-9 ans) | SC - Santé de l'enfant (annuel), SC - Registre et statistiques d'état civil (annuel) | SC - Registre et statistiques d'état civil, SC - Santé de l'enfant |
| CH065 - Enfants (0-4 ans) en sous-poids | Nombre d'enfants âgés de 0 à 5 ans dont le rapport poids/taille est > à 2 ET (écarts types) par rapport à la médiane des normes OMS de croissance de l'enfant | SC - Santé de l'enfant (annuel), SC - Nutrition (mensuel) | SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH068 - Enfants (0-4 ans) en état de surpoids | Enfants âgés de 0 à 4 ans visités par des ASC et en état de surpoids | SC - Santé de l'enfant (annuel), SC - Maladies non transmissibles (annuel), SC - Nutrition (annuel) | SC - Maladies non transmissibles, SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH068b - Enfants (0-4 ans) pesés | Enfants âgés de 0 à 4 ans dont le poids a été mesuré | SC - Santé de l'enfant (annuel), SC - Maladies non transmissibles (annuel), SC - Nutrition (annuel) | SC - Maladies non transmissibles, SC - Nutrition, SC - Santé de l'enfant |
| CH079a - Personnes (>18 mois) référées pour un test VIH | Personnes (>18 mois) référées pour un test VIH | SC - Santé de l'enfant (annuel), SC - VIH (annuel), SC - ICCM (mensuel) | SC - VIH, SC - ICCM, SC - Santé de l'enfant |
| CH079b - Personnes (>18 mois) dans la zone desservie | Personnes (>18 mois) dans la zone desservie | SC - Santé de l'enfant (annuel), SC - VIH (annuel), SC - ICCM (mensuel) | SC - VIH, SC - ICCM, SC - Santé de l'enfant |
| CH080 - Enfants (0-4 ans) ayant une activité physique insuffisante | Enfants âgés de 0 à 4 ans qui ne respectent pas les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique pour leur tranche d'âge | SC - Santé de l'enfant (annuel), SC - Maladies non transmissibles (annuel) | SC - Maladies non transmissibles, SC - Santé de l'enfant |
| CH081 - Enfants (5-9 ans) ayant une activité physique insuffisante | Enfants (5-9 ans) qui ont une activité physique insuffisante | SC - Santé de l'enfant (annuel), SC - Maladies non transmissibles (annuel) | SC - Maladies non transmissibles, SC - Santé de l'enfant |
2. Informations sur les ensembles de données¶
2.1. Ensemble de données mensuelles sur la santé de l'enfant¶
The United Nations Convention on the Rights of the Child defines a child as every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier. This module focuses more specifically on children between the age of 29 days and 9 years. In both the monthly and the yearly datasets the category combinations for the age groups have age groups that go beyond the definition. This has been done to avoid creating ad hoc age groups for each and every dataset. The age groups above the definition of Child have been greyed-out and therefore blocked for data entry. Countries should nonetheless edit and apply the age categories that better reflect the local context and guidelines.
2.1.1. Alimentation du nourrisson¶
Cette section vise à recueillir le nombre de consultations effectuées par des ASC auprès des nourrissons et au sujet de l'alimentation appropriée.

2.1.2. Déparasitage¶
La première partie de la section donne un aperçu de la population ciblée par l'activité par tranche d'âge (1-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans et âge inconnu) et par sexe (masculin, féminin, autre, sexe inconnu) et du nombre de personnes touchées (même désagrégation). La deuxième partie de la section scinde les personnes atteintes par type de chimiothérapie préventive (Albendazole et Mebendazole). Les médicaments utilisés peuvent être adaptés localement en fonction de la disponibilité et des orientations nationales.

2.1.3. Supplément de vitamine A - Routine¶
Cette section de l'ensemble de données mensuel se concentre uniquement sur les activités de routine consacrées à la distribution de suppléments de vitamine A aux enfants au cours des premier et deuxième semestres de l'année. Elle comporte deux sous-sections, la première se concentrant sur la supplémentation de routine en vitamine A pour les enfants par tranche d'âge (6-11 mois et 12-59 mois), par âge et par UI administrées (100000 UI et 200000 UI).

2.1.4. Supplément de vitamine A - Événements¶
L'autre section sur la supplémentation en vitamine A est consacrée exclusivement aux distributions de masse effectuées lors d'interventions ponctuelles organisées pour atteindre le plus grand nombre d'enfants en une seule fois.

2.1.5. Malnutrition aiguë sévère (MAS)¶
Cette section donne un aperçu simple des informations de base à collecter lors de l'évaluation de la nutrition dans la communauté par tranche d'âge (6-11 mois et 12-59 mois).

2.1.6.Poids corporel¶
Cette section recueille le nombre total d'enfants pesés par âge (0-11 mois, 1-4 ans) et par sexe (homme, femme, autre, sexe inconnu).

2.1.7. Émaciation¶
Cette section est dédiée à l'évaluation de l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans par tranche d'âge (0-11 mois et 12-59 mois) à l'aide du MUAC ou de l'œdème bilatéral.

2.1.8. Taille du corps¶
Cette section recueille des données sur le nombre d'enfants examinés et sur le nombre d'entre eux dont la taille a été mesurée au cours de la consultation.

2.1.9. Diarrhée¶
Cette section recueille des informations sur le traitement de la diarrhée (SRO, zinc, les deux) chez les enfants âgés de 0 à 4 ans et de 5 à 9 ans.

2.1.10. Infections bactériennes¶
Cette section recueille des données sur les traitements administrés contre les infections bactériennes par tranche d'âge (0-6 jours, 7-28 jours, 29-59 jours, âge inconnu) et par ABX (Amoxicilline, Gentamicine, Autre) ; et, en particulier, sur le nombre de ces traitements administrés pour traiter des problèmes thoraciques par tranche d'âge (0-11 mois, 1-4 ans, 5-9 ans, âge inconnu) et par symptômes (respiration rapide, tirage sous-costal, les deux).

2.1.11. Problèmes respiratoires et thoraciques¶
Cette section donne un aperçu simple des enfants examinés par tranche d'âge (0-11 mois, 1-4 ans, 5-9 ans, âge inconnu) et par symptôme (respiration rapide, tirage sous-costal, les deux); et sur le nombre d'entre eux qui ont été identifiés pour des problèmes thoraciques et ont éventuellement été référés.

2.1.12. Signes de danger chez les enfants¶
Cette section recueille des données sur les signes de danger chez les nouveau-nés et les jeunes enfants par tranche d'âge (0-27 jours, 28 jours-11 mois, 1-4 ans, 5-9 ans, âge inconnu). Elle fournit également des informations sur les séances données à leurs aidants sur l'identification de tels signes de danger par sexe de l'aidant (homme, femme, autre, sexe inconnu).

2.1.13. Retards de développement - Surveillance des premiers signes¶
Cette section recueille des données sur les enfants de moins de cinq ans qui ont été examinés pour détecter les premiers signes de retard de développement et sur le nombre d'entre eux qui ont été référés pour un meilleur suivi, par tranche d'âge ( 0-11 mois et 1-4 ans) et par sexe (masculin, féminin, autre, sexe inconnu).

2.1.14. Retards de développement - Personnel soignant recevant des informations sur les pratiques parentales¶
Cette section se concentre également sur les enfants de moins de cinq ans par tranche d'âge (0-11 mois et 1-4 ans) et par sexe (homme, femme, autre, sexe inconnu) et leurs aidants.

2.1.15. Retards de développement - Cas suspects référés¶
Cette section se concentre sur les enfants âgé de jusqu'à 17 ans par tranche d'âge (0-11 mois, 1-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-17 ans, âge inconnu) et par sexe (homme, femme, autre, sexe inconnu).

2.1.16. Retards de développement - Conseils donnés au Personnel¶
Cette section fournit des informations sur les séances de conseil destinées aux soignants par sexe (homme, femme, autre, sexe inconnu).

2.2. Ensemble de données annuel sur la santé de l'enfant¶
2.2.1. VIH - Tous¶
Cette section recueille les informations de base sur le nombre de tests dont les résultats ont été rendus aux personnes et sur les résultats positifs parmi ces tests. Les informations sont désagrégées par tranche d'âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans, âge inconnu) et par sexe (homme, femme, autre, sexe inconnu).

2.2.2. VIH - Population clé¶
Ce tableau donne un aperçu du nombre de tests dont les résultats ont été rendus et de résultats positifs parmi les groupes de population clés à risque (HRSH, SW, Prisonniers, CDI, TG, Autres - les groupes peuvent être adaptés pour mieux refléter le contexte local).

2.2.3. VIH - Cas de TB¶
Cette section fournit des informations pertinentes sur les tests VIH réalisés auprès des patients confirmés ou supposés de TB.

2.2.4. Décès d'enfants¶
Cette section donne un aperçu très simple du nombre de décès par sexe (homme, femme, autre, sexe inconnu) chez les enfants.

2.2.5. Poids corporel¶
Cette section collecte des données aux deux extrémités du spectre chez les enfants mesurés : ceux avec un IMC élevé et ceux avec un faible IMC par tranche d'âge (5-9 ans, 10-14 ans, 15-17 ans, 18-19 ans, âge inconnu), et par tranche d'âge (0-11 mois, 1-4 ans) et par sexe (homme, femme, autre, sexe inconnu).

2.2.6. Activité physique¶
Cette section donne des informations sur les niveaux d'activités physiques des enfants examinés. Les enfants âgés de 5 à 9 ans sont désagrégés par sexe (homme, femme, autre, sexe inconnu), tandis que les enfants âgés de 0 à 4 ans sont désagrégés par tranche d'âge (0-11 mois, 1-4 ans) et par sexe (homme, femme, autre, sexe inconnu).

2.2.7. HTS Referral¶
Cette section collecte des données sur les enfants > 18 mois exposés au risque de contracter le VIH et donc orientés vers des tests plus approfondis. Les données sont désagrégées par tranche d'âge (0-4 ans, 5-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans) et par sexe (homme, femme, autre, sexe inconnu).

3. Règles de validation¶
Les règles de validation suivantes ont été mises en place pour les ensembles de données relatifs à la santé de l'enfant :
| nom | instruction | opérateur | Description du côté gauche | description du côté droit |
|---|---|---|---|---|
| SC - Personnel soignant recevant des informations sur les signes de danger Vs Aidants d'enfants menant des consultations | Le nombre de soignants qui reçoivent des informations sur les signes de danger doit être inférieur ou égal au nombre d'aidants d'enfants qui mènent des consultations | inférieur_ou_égal_à_ | Personnel soignant recevant des informations sur les signes de danger | Aidants d'enfants menant des consultations |
| SC - Enfants présentant une respiration rapide/un tirage sous-costal Vs Enfants examinés pour respiration rapide/tirage sous-costal | Le nombre d'enfants présentant une respiration rapide et/ou un tirage sous-costal doit être inférieur ou égal au nombre d'enfants examinés pour respiration rapide et/ou tirage sous-costal | inférieur_ou_égal_à_ | Enfants présentant une respiration rapide/un tirage sous-costal | Enfants examinés pour respiration rapide/tirage sous-costal |
| SC - Enfants présentant une respiration rapide/un tirage sous-costal référés Vs Enfants présentant une respiration rapide/un tirage sous-costal | Le nombre d'enfants présentant une respiration rapide et/ou un tirage sous-costal référés doit être inférieur ou égal au nombre d'enfants présentant une respiration rapide et/ou un tirage sous-costal | inférieur_ou_égal_à_ | Enfants présentant une respiration rapide/un tirage sous-costal référés | Enfants présentant une respiration rapide/un tirage sous-costal |
| SC - Enfants présentant une respiration rapide/un tirage sous-costal ayant reçu un antibiotique TX Vs Enfants présentant une respiration rapide/un tirage sous-costal | Le nombre d'enfants présentant une respiration rapide et/ou un tirage sous-costal ayant reçu un antibiotique TX doit être inférieur ou égal au nombre d'nfants présentant une respiration rapide et/ou un tirage sous-costal | inférieur_ou_égal_à_ | Enfants présentant une respiration rapide/un tirage sous-costal ayant reçu un antibiotique TX | Enfants présentant une respiration rapide/un tirage sous-costal |
4. Analyses et indicateurs¶
Tout comme pour les éléments de données (ED), dans le tableau ci-dessous, la colonne "Groupes d'indicateurs" indique si l'indicateur se trouve dans des groupes autres que le groupe d'indicateurs SE.
| Nom | Description | Numérateur | Dénominateur | Groupes d'indicateurs |
|---|---|---|---|---|
| CH028a - Tests VIH avec résultats rendus | Nombre de tests VIH effectués avec résultats rendus | Tests VIH effectués dont les résultats ont été rendus | 1 | SC - VIH, SC - Santé de l'enfant, SC - Santé maternelle, SC - Santé des adolescents, SC - ICCM, SC - Santé sexuelle et reproductive |
