CHIS - Tuberculosis¶
1. Datasets¶
1.1. Configuration Summary¶
The aggregate CH - Tuberculosis (TB) module includes:
- A monthly dataset with key data elements
- roční soubor dat pro sledování klíčových ročních informací
- Základní indikátory pro oba soubory dat
- A predefined “CH - Tuberculosis” dashboard
Doporučuje se, aby byly datové sady přiřazeny k organizačním jednotkám na nejnižší úrovni zdravotnického systému, které je možné pro hlášení dat, jako jsou vesnice nebo jakékoli vhodné vymezení komunity podle místního kontextu.
1.2. Data Elements¶
The table below summarizes the data elements present in the TB module. The “Data elements groups” and “Datasets” columns will provide extra information on where the same DEs can be found in the other CHIS modules. This should facilitate the mapping of the package among all its modules and navigate the datasets while avoiding the collection and data entry of the same DEs in multiple locations.
All the DEs in the TB module are used in the build up of indicators.
| Název | Popis | Datové sady | DE skupiny |
|---|---|---|---|
| CH041a - Osoby vyšetřené na poruchy MNS/stavy MH | Osoby vyšetřené na poruchy MNS/stavy MH | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH041b - Lidé s možnými příznaky MNS | Lidé s možnými příznaky MNS | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH041c - Osoby vyšetřené na poruchy MNS/stavy MH | Osoby vyšetřené na poruchy MNS/stav duševního zdraví podle typu | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH041d - Lidé s možnými příznaky MNS | Lidé s možnými příznaky onemocnění MNS | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH041e - Ženy vyšetřené na poruchy MNS/stavy MH | Ženy a dospívající dívky vyšetřené na poruchy MNS / stavy MH | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH041f - Ženy s možnými příznaky MNS | Ženy a dospívající dívky s možnými příznaky MNS | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH042a - Doporučení lidé s poruchami MNS | Doporučeni lidé s poruchami MNS | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH042b - Lidé s poruchami MNS podle typu | Lidé s poruchami MNS uvádění podle typu | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH042c - Ženy s poruchami MNS | Ženy a dospívající dívky s poruchami MNS/duševním zdravím | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043a - Lidé s poruchami MNS přijímající služby | Lidé s poruchami MNS/duševním zdravím, kterým jsou poskytovány služby | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043b - Osoby vyšetřené na poruchy MNS | Lidé, kteří byli vyšetřeni na poruchy MNS / stav duševního zdraví | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043c - Lidé s poruchami MNS přijímající služby - informovanost MH | Lidé s poruchami MNS / duševním zdravím, kteří dostávají služby - povědomí o duševním zdraví | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043d - Lidé s poruchami MNS přijímající služby - MH HP | Lidé s poruchami MNS/duševním zdravím využívající služby – podpora a prevence duševního zdraví | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043e - Lidé s poruchami MNS přijímající služby - podpora MH | Osoby s poruchami MNS/duševním zdravím, které využívají služeb – podpora pro osoby s duševním onemocněním | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043f - Lidé s poruchami MNS přijímající služby - zotavení/rehabilitace | Lidé s poruchami MNS/duševním zdravím, kterým jsou poskytovány služby - rekonvalescence a rehabilitace | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043g - Ženy s poruchami příjmu MNS služby | Služby ženám a dospívajícím dívkám s poruchami MNS / duševním zdravím | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043h - Ženy hodnocené na poruchy MNS | Ženy a dospívající dívky hodnocené na poruchy MNS/psychické stavy | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH109a – Osoby způsobilé k získání ekonomické podpory | Oprávněné osoby doporučené CHW k ekonomické podpoře (živobytí). | CH – HIV (měsíčně), CH – služby zaměřené na lidi (měsíčně), CH – tuberkulóza (měsíčně) | CH - HIV, CH - Služby zaměřené na člověka, TBC - Tuberkulóza |
| CH109b - Osoby s nárokem na ekonomickou podporu ve spádové oblasti | Lidé, kteří mají ve spádové oblasti nárok na ekonomickou podporu (živobytí). | CH – HIV (měsíčně), CH – služby zaměřené na lidi (měsíčně), CH – tuberkulóza (měsíčně) | CH - HIV, CH - Služby zaměřené na člověka, TBC - Tuberkulóza |
| CH109c – Osoby, které mají nárok na ekonomickou podporu | Způsobilé osoby doporučené pro ekonomickou (živobytí) podporu CHW podle podmínek | CH – HIV (měsíčně), CH – služby zaměřené na lidi (měsíčně), CH – tuberkulóza (měsíčně) | CH - HIV, CH - Služby zaměřené na člověka, TBC - Tuberkulóza |
| CH109d – Osoby způsobilé pro ekonomickou podporu podle podmínek | Osoby způsobilé ve spádové oblasti pro ekonomickou (obživu) podporu podle stavu | CH – HIV (měsíčně), CH – služby zaměřené na lidi (měsíčně), CH – tuberkulóza (měsíčně) | CH - HIV, CH - Služby zaměřené na člověka, TBC - Tuberkulóza |
| CH111a – Osoby, které mají nárok na právní služby | Lidé, kteří mají nárok na právní služby | CH – HIV (měsíčně), CH – služby zaměřené na lidi (měsíčně), CH – tuberkulóza (měsíčně) | CH - HIV, CH - Služby zaměřené na člověka, TBC - Tuberkulóza |
| CH111b - Osoby s nárokem na právní služby ve spádové oblasti | Osoby s nárokem na právní služby ve spádové oblasti | CH – HIV (měsíčně), CH – služby zaměřené na lidi (měsíčně), CH – tuberkulóza (měsíčně) | CH - HIV, CH - Služby zaměřené na člověka, TBC - Tuberkulóza |
| CH111c – Osoby způsobilé pro právní služby | Osoby způsobilé pro právní služby doporučené CHW podle podmínek | CH – HIV (měsíčně), CH – služby zaměřené na lidi (měsíčně), CH – tuberkulóza (měsíčně) | CH - HIV, CH - Služby zaměřené na člověka, TBC - Tuberkulóza |
| CH111d – Osoby způsobilé pro právní služby podle podmínky | Osoby způsobilé ve spádové oblasti k právním službám podle podmínky | CH – HIV (měsíčně), CH – služby zaměřené na lidi (měsíčně), CH – tuberkulóza (měsíčně) | CH - HIV, CH - Služby zaměřené na člověka, TBC - Tuberkulóza |
| CH110a – Osoby způsobilé, že obdrží jakoukoli formu(y) ekonomické podpory | Osoby způsobilé, že obdrží jakoukoli formu(y) ekonomické podpory | CH – HIV (roční), CH – služby zaměřené na člověka (roční), CH – Tuberkulóza (roční) | CH - HIV, CH - Služby zaměřené na člověka, TBC - Tuberkulóza |
| CH110b – Osoby způsobilé, že obdrží jakoukoli formu(y) ekonomické podpory | Osoby způsobilé, že obdrží jakoukoli formu(y) ekonomické podpory | CH – HIV (roční), CH – služby zaměřené na člověka (roční), CH – Tuberkulóza (roční) | CH - HIV, CH - Služby zaměřené na člověka, TBC - Tuberkulóza |
| CH112a – Osoby způsobilé, že obdrží jakoukoli formu(y) právních služeb | Osoby způsobilé, že obdrží jakoukoli formu(y) právních služeb | CH – HIV (roční), CH – služby zaměřené na člověka (roční), CH – Tuberkulóza (roční) | CH - HIV, CH - Služby zaměřené na člověka, TBC - Tuberkulóza |
| CH112b – Osoby způsobilé, že obdrží jakoukoli formu(y) právních služeb podle podmínek | Osoby způsobilé, že obdrží jakoukoli formu(y) právních služeb podle podmínek | CH – HIV (roční), CH – služby zaměřené na člověka (roční), CH – Tuberkulóza (roční) | CH - HIV, CH - Služby zaměřené na člověka, TBC - Tuberkulóza |
| CH127a - Confirmed TB cases referred by CHW | People who were confirmed with TB through referral by CHW | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH127b - People referred for TB confirmation | People who were referred by CHW for TB diagnosis | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH128a - Notified TB confirmed cases via CHW | People who were confirmed to have TB notified with TB through CHW referral | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH128b - Notified TB cases in the catchment area | Notified TB cases in the catchment area | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH129a - People followed-up for TPT by CHW | People to whom TPT continuation support/follow-up was provided by CHW | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH129b - People eligible to start TPT in catchment area | People who were eligible started on TPT in the catchment area of CHW | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH129c - People followed-up for TPT by CHW by HIV status and type | People followed-up for TPT by CHW by HIV status and type | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH129d - People eligible to start TPT ini catchment area by HIV status and type | People eligible to start TPT ini catchment area by HIV status and type | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH130a - People followed-up for adherence TPT by CHW | People receiving TB treatment to whom treatment adherence support was provided by CHW | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH130b - People receiving TB treatment in the catchment area | People receiving TB treatment in the catchment area | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH131a - Contacts of BCTB patients referred | Contacts of bacteriologically confirmed TB patients who were referred for diagnosis of TB disease | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH131b - Contacts of BCTB patients in catchment area | Contacts of bacteriologically confirmed TB patients in the catchment area of the CHW | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH131c - Contacts of BCTB patients by TB and HIV status referred | Contacts of bacteriologically confirmed TB patients who were referred for diagnosis of TB disease by HIV status | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH131d - Contacts of BCTB patients in catchment areaby TB and HIV status | Contacts of BCTB patients in catchment areaby TB and HIV status | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH132a - Treated TB cases with CB support | TB cases who were successfully treated and who benefited from any form of community-based treatment support | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH132b - Treated TB cases with CB adherence support | People to whom TB disease treatment adherence support was provided at community level | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH133a - People completing the TBT received via CHW | People who received TPT through CHW who completed the course | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH133b - People started on TPT in the catchment area | People started on TPT in the catchment area of designated health-care facility | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH133c - People completing the TBT received via CHW by indication | People completing the TBT received via CHW by indication | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH133d - People started on TPT in the catchment area by indication | People started on TPT in the catchment area of designated health-care facility by indication | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH134a - People with TBT side effects referred by CHW | People with TB with drug side effects referred to a health facility by a CHW to manage drug side effects | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH134b - People with TBT side effects referred by CHW for CM | People with TB with drug side effects referred to a health facility by a CHW to manage drug side effects | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
| CH134c - People treated for TB in the catchment area | People treated for TB in the catchment area | CH - Tuberculosis (Monthly) | TB - Tuberculosis |
2. Dataset Details¶
2.1. Monthly TB Dataset¶
2.1.1. Mental Health Disorders and Conditions - All¶
The section focuses on all the people benefiting from MH assessments and referrals. The data are disaggregated by age (10-14y, 15-19y, 20-39y, 40-49y, 50-59y, 60-69y, 70+, unknown age) and sex (male, female, other, unknown).

2.1.2. Mental Health Disorders and Conditions - by Type¶
The information collected on the general population (section 2.1.1.) can also be disaggregated by type of condition (depression, psychoses, behavioural conditions, dementia, substance use, suicide/self harm) - the conditions should be edited and adapted to the local context.

2.1.3. Mental Health Disorders and Conditions - Pregnant and Postpartum¶
This section collects the same variables as the other two sections on MH, but it focuses specifically on pregnant and postpartum women benefiting from MH community activities.

2.1.2. Legal and Economic Support¶
The section gathers information on the eligible people who can benefit from legal and economic support. The same information can be collected by age group (0-4y, 5-9y, 10-14y, 15-19y, 20-24y, 25-29y, 30-34y, 35-39y, 40-44y, 45-49y, 50+y, unknown age) and by sex (male, female, other, unknown sex), or by type of condition (HIV, TB, NTDs, other - the options should be adapted locally to better mirrorx the context).

2.1.3. TB TPT¶
The section collects a wide range of data about TB preventive treatment. The first table targets people who completed the TPT by target category (PLHIV and contact - the options should be adapted locally to better mirror the context). The second bigger table summarises the info on people receiving TPT and their contacts. The information is disaggregated by age group (0-4y, 5-9y, 10-14y, 15-19y, 20-24y, 25-29y, 30-34y, 35-39y, 40-44y, 45-49y, 50+y, unknown age) and by sex (male, female, other, unknown sex).

The third table gives more information on the HIV status of the people benefitting from the TPT. The information can be disaggregated by status (Positive or negative) and/or by TPT treatment regimen (GH, 4R, 3HP, 3HR, 1HP) and by HIV status (positive or negative).

2.1.4. Drug Side Effects¶
The final section of the monthly dataset collects information on the side effects among people receiving the treatment and their referral for care. The data are disaggregated by age group (0-4y, 5-9y, 10-14y, 15-19y, 20-24y, 25-29y, 30-34y, 35-39y, 40-44y, 45-49y, 50+y, unknown age) and by sex (male, female, other, unknown sex).

2.2. Yearly TB Dataset¶
2.2.1. Mental Health Conditions and Disorders - All¶
The section focuses on all the people benefiting from MH assessments and referrals among the TB patients. The data are disaggregated by age (10-14y, 15-19y, 20-39y, 40-49y, 50-59y, 60-69y, 70+, unknown age) and sex (male, female, other, unknown).

2.2.2. Mental Health Conditions and Disorders - Awareness and Support¶
The section collects the number of people accessing MH-related services and support activities offered to TB patients in the community.

2.2.3. Mental Health Conditions and Disorders - Pregnant and Postpartum¶
This section collects the same variables as the other section on MH, but it focuses specifically on pregnant and postpartum TB(+) women.

2.2.4. Legal and Economic Support¶
The section gathers information on the eligible people who can benefit from legal and economic support. The same information can be collected by age group (0-4y, 5-9y, 10-14y, 15-19y, 20-24y, 25-29y, 30-34y, 35-39y, 40-44y, 45-49y, 50+y, unknown age) and by sex (male, female, other, unknown sex), or by type of condition (HIV, TB, NTDs, other - the options should be adapted locally to better mirrorx the context).

3. Validation Rules¶
Pro datové sady o zdraví dospívajících byla nastavena následující pravidla ověřování:
| Název | Návod | Operátor | Levá strana | Pravá strana |
|---|---|---|---|---|
| CH - AGW hodnoceno pro poruchy MNS versus AGW s možnými příznaky MNS | AGW hodnocená pro poruchy MNS by měla být nižší nebo rovna AGW s možnými symptomy MNS | less_than_or_equal_to | AGW hodnoceno na poruchy MNS | AGW s možnými příznaky MNS |
| CH - AGW s poruchami MNS/příjem versus AGW hodnocené pro poruchy MNS MH | AGW s poruchami / příjmem MNS by měla být menší nebo stejná jako AGW hodnocená pro poruchy MH MNS | less_than_or_equal_to | AGW s poruchami/příjemem MNS | AGW hodnoceno pro poruchy MNS MH |
| CH - AGW s poruchami/přijímáním MNS versus lidé s poruchami/přijímáním MNS | AGW s poruchami/příjemem MNS by měl být menší nebo stejný jako u osob s poruchami/přijímáním MNS | less_than_or_equal_to | AGW s poruchami/příjemem MNS | Lidé s poruchami / přijímem MNS |
| CH - Posouzeno pro poruchy MNS stavy podle typu Vs Lidé s možnými příznaky MNS podle typu | Stavy hodnocené pro poruchy MNS podle typu by měly být menší nebo stejné jako u lidí s možnými příznaky MNS podle typu | less_than_or_equal_to | Posuzováno pro poruchy MNS podle typu | Lidé s možnými příznaky MNS podle typu |
| CH - MNS disorders receiving - recovery & rehab Vs People with MNS disorders/receiving | MNS disorders receiving - recovery & rehab should be less than or equal to People with MNS disorders/receiving | less_than_or_equal_to | Poruchy příjmu MNS - zotavení a rehabilitace | Lidé s poruchami / přijímem MNS |
| CH - MNS disorders receiving - support for MH Vs People with MNS disorders/receiving | Příjem poruch MNS – podpora pro MH by měla být menší nebo rovna lidem s poruchami MNS/příjem | less_than_or_equal_to | Příjem poruch MNS - podpora MH | Lidé s poruchami / přijímem MNS |
| CH - Osoby hodnocené pro poruchy MNS Vs Posuzované pro poruchy MNS stavy podle typu | People assessed for MNS disorders conditions should be less than or equal to Assessed for MNS disorders conditions by type | less_than_or_equal_to | Lidé vyšetřeni na poruchy MNS | Posuzováno pro poruchy MNS podle typu |
| CH - People assessed for MNS disorders conditions Vs People with a possible MNS symptoms | Stavy osob hodnocených na poruchy MNS by měly být menší nebo stejné jako u osob s možnými příznaky MNS | less_than_or_equal_to | Lidé vyšetřeni na poruchy MNS | People with a possible MNS symptoms |
| CH - Lidé s možnými příznaky MNS podle typu Vs Lidé s možnými příznaky MNS | People with a possible MNS symptoms by type should be less than or equal to People with a possible MNS symptoms | less_than_or_equal_to | Lidé s možnými příznaky MNS podle typu | People with a possible MNS symptoms |
| CH - People with MNS disorders - MH promotion and prev Vs People with MNS disorders/receiving | People with MNS disorders - MH promotion and prev should be less than or equal to People with MNS disorders/receiving | less_than_or_equal_to | People with MNS disorders - MH promotion and prev | Lidé s poruchami / přijímem MNS |
| CH - People with MNS disorders receiving - MH awareness Vs People with MNS disorders/receiving | People with MNS disorders receiving - MH awareness should be less than or equal to People with MNS disorders/receiving | less_than_or_equal_to | People with MNS disorders receiving - MH awareness | Lidé s poruchami / přijímem MNS |
| CH - People with MNS disorders/receiving Vs People assessed for MNS disorders | People with MNS disorders/receiving should be less than or equal to People assessed for MNS disorders | less_than_or_equal_to | Lidé s poruchami / přijímem MNS | People assessed for MNS disorders |
| CH - People with MNS disorders referred Vs People assessed for MNS disorders conditions | People with MNS disorders referred should be less than or equal to People assessed for MNS disorders conditions | less_than_or_equal_to | Doporučeni lidé s poruchami MNS | Lidé vyšetřeni na poruchy MNS |
| CH - Eligible for economic support by condition Vs Eligible people for economic (livelihood) support | Eligible for economic support by condition should be less than or equal to Eligible people for economic (livelihood) support | less_than_or_equal_to | Eligible for economic support by condition | Osoby způsobilé pro ekonomickou podporu (živobytí). |
| CH - Eligible people for legal services by condition Vs Eligible people for legal services | Eligible people for legal services by condition should be less than or equal to Eligible people for legal services | less_than_or_equal_to | Eligible people for legal services by condition | Osoby způsobilé pro právní služby |
| CH - Eligible referred for legal services by a CHW Vs Eligible people for legal services | Eligible referred for legal services by a CHW should be less than or equal to Eligible people for legal services | less_than_or_equal_to | Nárok na právní služby doporučené CHW | Osoby způsobilé pro právní služby |
| CH - Receive(d) any form of econ support by condition Vs Receive(d) any form of economic support | Receive(d) any form of econ support by condition should be less than or equal to Receive(d) any form of economic support | less_than_or_equal_to | Receive(d) any form of econ support by condition | Obdrželi jakoukoli formu(y) ekonomické podpory |
| CH - Receive(d) any form of legal services by condition Vs Receive(d) any form of legal services | Receive(d) any form of legal services by condition should be less than or equal to Receive(d) any form of legal services | less_than_or_equal_to | Receive(d) any form of legal services by condition | Přijímají jakoukoli formu(y) právních služeb |
| CH - Referred for economic support Vs Eligible people for economic (livelihood) support | Referred for economic support should be less than or equal to Eligible people for economic (livelihood) support | less_than_or_equal_to | Doporučeno pro ekonomickou podporu | Osoby způsobilé pro ekonomickou podporu (živobytí). |
| CH - Referred for econonic support by condition Vs Referred for economic support | Referred for econonic support by condition should be less than or equal to Referred for economic support | less_than_or_equal_to | Referred for econonic support by condition | Doporučeno pro ekonomickou podporu |
| CH - Referred for legal services by condition Vs Eligible referred for legal services by a CHW | Referred for legal services by condition should be less than or equal to Eligible referred for legal services by a CHW | less_than_or_equal_to | Referred for legal services by condition | Nárok na právní služby doporučené CHW |
| CH - Confirmed TB notified with TB thru CHW referral Vs People who were notified with TB | Confirmed TB notified with TB thru CHW referral should be less than or equal to People who were notified with TB | less_than_or_equal_to | Confirmed TB notified with TB thru CHW referral | People who were notified with TB |
| CH - Confirmed with TB through referral by CHW Vs People who were referred by CHW for TB diagnosis | Confirmed with TB through referral by CHW should be less than or equal to People who were referred by CHW for TB diagnosis | less_than_or_equal_to | Confirmed with TB through referral by CHW | People who were referred by CHW for TB diagnosis |
| CH - Contacts of BC TB referred by HIV status Vs Contacts of BC TB cases by HIV status | Contacts of BC TB referred by HIV status should be less than or equal to Contacts of BC TB cases by HIV status | less_than_or_equal_to | Contacts of BC TB referred by HIV status | Contacts of BC TB cases by HIV status |
| CH - Contacts of BC TB referred for diagnosis Vs Contacts of BC TB patients of the CHW | Contacts of BC TB referred for diagnosis should be less than or equal to Contacts of BC TB patients of the CHW | less_than_or_equal_to | Contacts of BC TB referred for diagnosis | Contacts of BC TB patients of the CHW |
| CH - People started on TPT of designated HF indication Vs People started on TPT of designated HF | People started on TPT of designated HF indication should be less than or equal to People started on TPT of designated HF | less_than_or_equal_to | People started on TPT of designated HF indication | People started on TPT of designated HF |
| CH - Received and completed TPT course by indication Vs Received TPT through CHW who completed the course | Received and completed TPT course by indication should be less than or equal to Received TPT through CHW who completed the course | less_than_or_equal_to | Received and completed TPT course by indication | Received TPT through CHW who completed the course |
| CH - Receiving TB Tx with adherence support by CHW Vs People receiving TB Tx in the catchment area | Receiving TB Tx with adherence support by CHW should be less than or equal to People receiving TB Tx in the catchment area | less_than_or_equal_to | Receiving TB Tx with adherence support by CHW | People receiving TB Tx in the catchment area |
| CH - TPT continuation support and follow-up by CHW Vs People who were eligible started on TPT of CHW | TPT continuation support and follow-up by CHW should be less than or equal to People who were eligible started on TPT of CHW | less_than_or_equal_to | TPT continuation support and follow-up by CHW | People who were eligible started on TPT of CHW |
| CH - TPT follow-up by CHW by HIV status and type Vs Started on TPT by HIV status and type | TPT follow-up by CHW by HIV status and type should be less than or equal to Started on TPT by HIV status and type | less_than_or_equal_to | TPT follow-up by CHW by HIV status and type | Started on TPT by HIV status and type |
| CH - Treated for TB & received community tx support Vs TB cases provided Tx support at community level | Treated for TB & received community tx support should be less than or equal to TB cases provided Tx support at community level | less_than_or_equal_to | Treated for TB & received community tx support | TB cases provided Tx support at community level |
| CH - With TB drug side effects referred for mgt Vs People treated for TB in the catchment area | With TB drug side effects referred for mgt should be less than or equal to People treated for TB in the catchment area | less_than_or_equal_to | With TB drug side effects referred for mgt | People treated for TB in the catchment area |
4. Analytics and Indicators¶
Just as for the DEs, in the table below the column “Indicator Groups” provides information about whether the indicator is found in groups other than the TB indicator group.
| Název | Popis | Čitatel | Jmenovatel | Skupiny indikátorů |
|---|---|---|---|---|
| CH041m - Women assessed for MNS disorders | Number of Women assessed for mental, neurological and substance use (MNS) disorders | Ženy hodnocené na poruchy MNS | 1 | CH - HIV, CH - Tuberkulóza, CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví |
| CH041 - People assessed for MNS disorders | Number of people assessed for mental, neurological and substance use (MNS) disorders | Lidé vyšetřeni na poruchy MNS | 1 | CH - HIV, CH - Tuberculosis, CH - Neglected tropical diseases, CH - Maternal Health, CH - Adolescent Health |
