CHIS – Zanedbané tropické nemoci (NTD)¶
1.Datasets¶
1.1. Configuration summary¶
Souhrnný modul CH – zanedbané tropické nemoci (NTD) zahrnuje:
- měsíční datová sada s klíčovými datovými prvky pro NTD
- roční datová sada pro sledování klíčových ročních informací o zdraví dospívajících
- Základní indikátory pro oba soubory dat
- Předdefinovaný řídicí panel CH - NTDs
Doporučuje se, aby byly datové sady přiřazeny k organizačním jednotkám na nejnižší úrovni zdravotnického systému, které je možné pro hlášení dat, jako jsou vesnice nebo jakékoli vhodné vymezení komunity podle místního kontextu.
1.2. Data Elements¶
Níže uvedená tabulka shrnuje datové prvky přítomné v modulu NTD. Sloupce „Skupiny datových prvků“ a „Soubory dat“ poskytují další informace o tom, kde lze v ostatních modulech CHIS nalézt stejné DE. To by mělo usnadnit mapování balíčku mezi všemi jeho moduly a navigaci v souborech dat a zároveň se vyhnout shromažďování a zadávání dat stejných DE na více místech.
Všechny DE v modulu NTD se používají při sestavování indikátorů.
| Název | Popis | Datové sady | DE skupiny |
|---|---|---|---|
| CH041a - Osoby vyšetřené na poruchy MNS/stavy MH | Osoby vyšetřené na poruchy MNS/stavy MH | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH041b - Lidé s možnými příznaky MNS | Lidé s možnými příznaky MNS | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH041c - Osoby vyšetřené na poruchy MNS/stavy MH | Osoby vyšetřené na poruchy MNS/stav duševního zdraví podle typu | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH041d - Lidé s možnými příznaky MNS | Lidé s možnými příznaky onemocnění MNS | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH041e - Ženy vyšetřené na poruchy MNS/stavy MH | Ženy a dospívající dívky vyšetřené na poruchy MNS / stavy MH | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH041f - Ženy s možnými příznaky MNS | Ženy a dospívající dívky s možnými příznaky MNS | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH042a - Doporučení lidé s poruchami MNS | Doporučeni lidé s poruchami MNS | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH042b - Lidé s poruchami MNS podle typu | Lidé s poruchami MNS uvádění podle typu | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH042c - Ženy s poruchami MNS | Ženy a dospívající dívky s poruchami MNS/duševním zdravím | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043a - Lidé s poruchami MNS přijímající služby | Lidé s poruchami MNS/duševním zdravím, kterým jsou poskytovány služby | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043b - Osoby vyšetřené na poruchy MNS | Lidé, kteří byli vyšetřeni na poruchy MNS / stav duševního zdraví | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043c - Lidé s poruchami MNS přijímající služby - informovanost MH | Lidé s poruchami MNS / duševním zdravím, kteří dostávají služby - povědomí o duševním zdraví | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043d - Lidé s poruchami MNS přijímající služby - MH HP | Lidé s poruchami MNS/duševním zdravím využívající služby – podpora a prevence duševního zdraví | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043e - Lidé s poruchami MNS přijímající služby - podpora MH | Osoby s poruchami MNS/duševním zdravím, které využívají služeb – podpora pro osoby s duševním onemocněním | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043f - Lidé s poruchami MNS přijímající služby - zotavení/rehabilitace | Lidé s poruchami MNS/duševním zdravím, kterým jsou poskytovány služby - rekonvalescence a rehabilitace | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043g - Ženy s poruchami příjmu MNS služby | Služby ženám a dospívajícím dívkám s poruchami MNS / duševním zdravím | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043h - Ženy hodnocené na poruchy MNS | Ženy a dospívající dívky hodnocené na poruchy MNS/psychické stavy | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH135 - Hlášeny podezřelé případy NTD | Hlášeny podezřelé případy NTD | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH136 - Hlášené zvěsti o onemocnění guinejským červem / drakunkulózou | Byly hlášeny zvěsti o onemocnění guinejským červem / drakunkulózou | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH137 - Hlášené zvěsti o případech frambézie | Hlášené zvěsti o případech frambézie | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH138 – Doporučení lidé s NTD | Lidé odkázáni na zdravotní středisko pro diagnostiku nebo léčbu NTD | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH139a - Komunity přijímající NTD PC | Komunity/vesnice/lokality přijímající PC proti NTD | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH139b - Komunity, které potřebují NTD PC | Komunity/vesnice/lokality vyžadující PC proti NTD | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH140a - Lidé, kteří dostávají dávku NTD PC | Lidé, kteří dostávají dávku NTD PC | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH140b - Lidé cílení na PC proti NTD | Lidé cílení na PC proti NTD | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH140c – Lidé, kteří dostávají dávku NTD PC podle nemoci | Lidé, kteří dostávají dávku NTD PC podle nemoci | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH140d - Lidé cílení na PC proti NTD nemocí | Lidé cílení na PC proti NTD nemocí | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH141a - Domácnosti přijímající zprávy na NTD - case management | Domácnosti, které obdržely sociální mobilizační kampaně na NTD – case management | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH141b – Domácnosti přijímající zprávy na NTD – OneHealth | Domácnosti, které obdržely sociální mobilizační kampaně na NTD – jeden přístup ke zdraví | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH141c - Domácnosti přijímající zprávy na NTD - PC | Domácnosti, které obdržely sociální mobilizační kampaně na NTD – PC | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH141d - Domácnosti přijímající zprávy na NTD - VC | Domácnosti, které obdržely sociální mobilizační kampaně na NTD – vektorová kontrola | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH141e – Domácnosti zaměřené na zprávy na NTD – správa případů | Domácnosti zaměřené na kampaně sociální mobilizace na NTD – case management | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH141f – Domácnosti zaměřené na zprávy na NTD – OneHealth | Domácnosti zaměřené na kampaně sociální mobilizace týkající se NTD – jeden přístup ke zdraví | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH141g - Domácnosti zaměřené na zprávy na NTD - PC | Domácnosti zaměřené na kampaně sociální mobilizace na NTD - PC | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH141h – Domácnosti zaměřené na zprávy na NTD – VC | Domácnosti zaměřené na kampaně sociální mobilizace na NTD – vektorová kontrola | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH142a - Lidé s pokousáním od zvířat | Lidé s kousnutím od zvířat | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH142b - Lidé s pokousáním od zvířat podle zvířete | Lidé s pokousáním od zvířat podle zvířete | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH143a – Úmrtí do tří měsíců po uštknutí hadem | Úmrtí v komunitě nastávající do tří měsíců po uštknutí hadem | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH143b - Úmrtí do tří měsíců po kousnutí psem | Úmrtí do tří měsíců po kousnutí psem | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH144a – Lidé vyšetřeni na kožní NTD | Lidé vyšetřeni na kožní NTD | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH144b - Populace cílená pro screening kožní NTD | Populace cílená pro screening kožní NTD | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH145a - případy NTD s odpovídajícím případem poranění | případy NTD, kterým byla poskytnuta adekvátní/doporučená péče o rány | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH145b - NTD cases presenting with wound(s) | NTD cases presenting with wound(s) | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH146 - Lidé prověření na VL a/nebo PKDL | Lidé vyšetřováni na známky a příznaky VL a/nebo PKDL ve spádové oblasti | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH147a - People with visible haematuria or +ve micro-haematuria dipstick | Individuals reporting visible hematuria or with positive dipstick for micro-hematuria | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH147b - People screened for micro-hematuria | People screened for micro-hematuria | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH148a - People with NTD-linked disability receiving rehab support | People suffering from physical disability related to NTDs who receive rehabilitation support | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH148b - People with NTD-linked disability | People suffering from physical disability related to NTDs | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH149a - NTD cases having received self-care instructions | NTD cases who received instructions for self-care for relevant NTDs | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH149b - NTD cases relevant for self-care | NTD cases relevant for self-care | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH150a - Houses with implemented vector reduction measure | Houses where some domiciliary vector reduction measures were implemented | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH150b - Domy určené pro měření vektorové redukce | Domy, na které se vztahují opatření ke snížení domácího vektoru | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH151a - Surface water bodies enumerated and mapped | Surface water bodies enumerated and mapped | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH152a - Households with covered water containers | Households with all containers covered and protected with lids | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
| CH152b - Households visited in the catchment area | Households visited in the catchment area | CH - Zanedbané tropické nemoci (ročně) | CH - Zanedbané tropické choroby |
2.Dataset Details¶
2.1. Monthly NTDs Dataset¶
2.1.1. Mental Health Disorders and Conditions - All¶
The section focuses on all the people benefiting from MH assessments and referrals. The data are disaggregated by age (10-14y, 15-19y, 20-39y, 40-49y, 50-59y, 60-69y, 70+, unknown age) and sex (male, female, other, unknown).

2.1.2. Mental Health Disorders and Conditions - by Type¶
The information collected on the general population (section 2.1.1.) can also be disaggregated by type of condition (depression, psychoses, behavioural conditions, dementia, substance use, suicide/self harm) - the conditions should be edited and adapted to the local context.

2.1.3. Mental Health Disorders and Conditions - Pregnant and Postpartum¶
This section collects the same variables as the other two sections on MH, but it focuses specifically on pregnant and postpartum women benefiting from MH community activities.

2.2. Yearly NTDs Dataset¶
2.2.1. Mental Health Conditions and Disorders - All¶
The section focuses on all the people benefiting from MH assessments and referrals. The data are disaggregated by age (10-14y, 15-19y, 20-39y, 40-49y, 50-59y, 60-69y, 70+, unknown age) and sex (male, female, other, unknown).

2.2.2. Mental Health Conditions and Disorders - Awareness and Support¶
The section collects the number of people accessing MH-related services and support activities.

2.2.3. Mental Health Conditions and Disorders - Pregnant and Postpartum¶
Tato část shromažďuje stejné proměnné jako druhá část o MH, ale zaměřuje se konkrétně na těhotné ženy a ženy po porodu.

2.2.4. NTDs and PC¶
The section collects the information about rumours on Guinea worms and Yaws cases and on PC in the community. The data are aggregated by age groups (0-4y, 5-9y, 10-14y, 15-19y, 20+y, unknown age) and sex (male, female, other, unknown sex). The same disaggregation is applied to the reported cases (third table).
The second table collects the totals on PC activities but with more information on the specific targeted disease - The diseases in the cat combo at the moment are: Lymphatic filariasis, Onchocerciasis, Schistosomiasis, Soil-transmitted helminths, Taeniasis, Trachomas, Yaws, and Others. The specified diseases should be edited and better adapted to mirror the local context.

2.2.3. Mobilization/Awareness Campaigns¶
The section gathers the total on households receiving specific messages on different aspects of NTDs.

2.2.4. Animal Bites¶
This section gathers information on general animal bites as much as specific information on snake and dog bites. The collected data are disaggregated by age groups (0-4y, 5-9y, 10-14y, 15-19y, 20+y, unknown age) and sex (male, female, other, unknown sex).

2.2.5. Skin NTDs¶
This is a simple collection of data on people screened for skin NTDs.

2.2.6. Wound Care¶
This collects data on people who required and received adequate wound care for the wounds caused by NTDs.

2.2.7. VL and Micro-Haematuria¶
The section collects data on VL and patients with either evident presence of blood in their urine or with positive results from the micro-haematuria dipstick. The data are disaggregated by age groups (0-4y, 5-9y, 10-14y, 15-19y, 20+y, unknown age) and sex (male, female, other, unknown sex).

2.2.8. Vector Reduction Measures¶
This section gathers info on VC activities in the community and the targeted houses.

2.2.9. Physical Disability and Self-care¶
The section collects the information on patients’ access to support activities and to the degree of people self-caring for their NTD-correlated symptoms and signs.
The data is disaggregated by age groups (0-4y, 5-9y, 10-14y, 15-19y, 20+y, unknown age) and sex (male, female, other, unknown sex).

2.2.10. Water Sources¶
This aggregates teh basic information required to have an overview of safe water storage and the number mapped water sources in the community.

3. Validation Rules¶
The following validation rules have been set up for the NTDs datasets:
| název | návod | operátor | popis na levé straně | popis na pravé straně |
|---|---|---|---|---|
| CH - AGW hodnoceno pro poruchy MNS versus AGW s možnými příznaky MNS | AGW hodnocená pro poruchy MNS by měla být nižší nebo rovna AGW s možnými symptomy MNS | less_than_or_equal_to | AGW hodnoceno na poruchy MNS | AGW s možnými příznaky MNS |
| CH - AGW s poruchami MNS/příjem versus AGW hodnocené pro poruchy MNS MH | AGW s poruchami / příjmem MNS by měla být menší nebo stejná jako AGW hodnocená pro poruchy MH MNS | less_than_or_equal_to | AGW s poruchami/příjemem MNS | AGW hodnoceno pro poruchy MNS MH |
| CH - AGW s poruchami/přijímáním MNS versus lidé s poruchami/přijímáním MNS | AGW s poruchami/příjemem MNS by měl být menší nebo stejný jako u osob s poruchami/přijímáním MNS | less_than_or_equal_to | AGW s poruchami/příjemem MNS | Lidé s poruchami / přijímem MNS |
| CH - Posouzeno pro poruchy MNS stavy podle typu Vs Lidé s možnými příznaky MNS podle typu | Stavy hodnocené pro poruchy MNS podle typu by měly být menší nebo stejné jako u lidí s možnými příznaky MNS podle typu | less_than_or_equal_to | Posuzováno pro poruchy MNS podle typu | Lidé s možnými příznaky MNS podle typu |
| CH - Deaths within three months after a dog bite Vs People bitten by an animal in the community | Deaths within three months after a dog bite should be less than or equal to People bitten by an animal in the community | less_than_or_equal_to | Deaths within three months after a dog bite | People bitten by an animal in the community |
| CH - Deaths within three months after a snakebite Vs People bitten by an animal in the community | Deaths within three months after a snakebite should be less than or equal to People bitten by an animal in the community | less_than_or_equal_to | Deaths within three months after a snakebite | People bitten by an animal in the community |
| CH - HHs all containers covered and protected with lids Vs Households visited in the catchment area | HHs all containers covered and protected with lids should be less than or equal to Households visited in the catchment area | less_than_or_equal_to | HHs all containers covered and protected with lids | Households visited in the catchment area |
| CH - HHs received campaigns on NTDs - one health appr Vs HHs targeted campaigns on NTDs - one health appr | HHs received campaigns on NTDs - one health appr should be less than or equal to HHs targeted campaigns on NTDs - one health appr | less_than_or_equal_to | HHs received campaigns on NTDs - one health appr | HHs targeted campaigns on NTDs - one health appr |
| CH - HHs that received campaigns on NTDs - case mgt Vs HHs targeted campaigns on NTDs - case management | HHs that received campaigns on NTDs - case mgt should be less than or equal to HHs targeted campaigns on NTDs - case management | less_than_or_equal_to | HHs that received campaigns on NTDs - case mgt | HHs targeted campaigns on NTDs - case management |
| CH - HHs that received campaigns on NTDs - PC Vs HHs targeted campaigns on NTDs - PC | HHs that received campaigns on NTDs - PC should be less than or equal to HHs targeted campaigns on NTDs - PC | less_than_or_equal_to | HHs that received campaigns on NTDs - PC | HHs targeted campaigns on NTDs - PC |
| CH - HHs that received campaigns on NTDs - vector contr Vs HHs targeted campaigns on NTDs - vector control | HHs that received campaigns on NTDs - vector contr should be less than or equal to HHs targeted campaigns on NTDs - vector control | less_than_or_equal_to | HHs that received campaigns on NTDs - vector contr | HHs targeted campaigns on NTDs - vector control |
| CH - Houses where vector reduction were implemented Vs Houses targeted for domiciliary vector reduction | Houses where vector reduction were implemented should be less than or equal to Houses targeted for domiciliary vector reduction | less_than_or_equal_to | Houses where vector reduction were implemented | Houses targeted for domiciliary vector reduction |
| CH - MNS disorders receiving - recovery & rehab Vs People with MNS disorders/receiving | MNS disorders receiving - recovery & rehab should be less than or equal to People with MNS disorders/receiving | less_than_or_equal_to | Poruchy příjmu MNS - zotavení a rehabilitace | Lidé s poruchami / přijímem MNS |
| CH - MNS disorders receiving - support for MH Vs People with MNS disorders/receiving | Příjem poruch MNS – podpora pro MH by měla být menší nebo rovna lidem s poruchami MNS/příjem | less_than_or_equal_to | Příjem poruch MNS - podpora MH | Lidé s poruchami / přijímem MNS |
| CH - NTD cases who received adequate wound care Vs NTD cases presenting wound requiring care | NTD cases who received adequate wound care should be less than or equal to NTD cases presenting wound requiring care | less_than_or_equal_to | NTD cases who received adequate wound care | NTD cases presenting wound requiring care |
| CH - NTD cases who received instructions for self-care Vs NTD cases relevant for self-care | NTD cases who received instructions for self-care should be less than or equal to NTD cases relevant for self-care | less_than_or_equal_to | NTD cases who received instructions for self-care | NTD cases relevant for self-care |
| CH - Osoby hodnocené pro poruchy MNS Vs Posuzované pro poruchy MNS stavy podle typu | People assessed for MNS disorders conditions should be less than or equal to Assessed for MNS disorders conditions by type | less_than_or_equal_to | Lidé vyšetřeni na poruchy MNS | Posuzováno pro poruchy MNS podle typu |
| CH - People assessed for MNS disorders conditions Vs People with a possible MNS symptoms | Stavy osob hodnocených na poruchy MNS by měly být menší nebo stejné jako u osob s možnými příznaky MNS | less_than_or_equal_to | Lidé vyšetřeni na poruchy MNS | People with a possible MNS symptoms |
| CH - People bitten by an animal in the community Vs People bitten by animal in the community by animal | People bitten by an animal in the community should be less than or equal to People bitten by animal in the community by animal | less_than_or_equal_to | People bitten by an animal in the community | People bitten by animal in the community by animal |
| CH - People receiving a dose of PC against NTDs Vs People targeted for PC against NTDs | People receiving a dose of PC against NTDs should be less than or equal to People targeted for PC against NTDs | less_than_or_equal_to | People receiving a dose of PC against NTDs | Lidé cílení na PC proti NTD |
| CH - People screened for skin NTDs Vs Population targeted for skin NTD screening | People screened for skin NTDs should be less than or equal to Population targeted for skin NTD screening | less_than_or_equal_to | Lidé vyšetřeni na kožní NTD | Populace cílená pro screening kožní NTD |
| CH - Lidé s možnými příznaky MNS podle typu Vs Lidé s možnými příznaky MNS | People with a possible MNS symptoms by type should be less than or equal to People with a possible MNS symptoms | less_than_or_equal_to | Lidé s možnými příznaky MNS podle typu | People with a possible MNS symptoms |
| CH - People with MNS disorders - MH promotion and prev Vs People with MNS disorders/receiving | People with MNS disorders - MH promotion and prev should be less than or equal to People with MNS disorders/receiving | less_than_or_equal_to | People with MNS disorders - MH promotion and prev | Lidé s poruchami / přijímem MNS |
| CH - People with MNS disorders receiving - MH awareness Vs People with MNS disorders/receiving | People with MNS disorders receiving - MH awareness should be less than or equal to People with MNS disorders/receiving | less_than_or_equal_to | People with MNS disorders receiving - MH awareness | Lidé s poruchami / přijímem MNS |
| CH - People with MNS disorders/receiving Vs People assessed for MNS disorders | People with MNS disorders/receiving should be less than or equal to People assessed for MNS disorders | less_than_or_equal_to | Lidé s poruchami / přijímem MNS | People assessed for MNS disorders |
| CH - People with MNS disorders referred Vs People assessed for MNS disorders conditions | People with MNS disorders referred should be less than or equal to People assessed for MNS disorders conditions | less_than_or_equal_to | Doporučeni lidé s poruchami MNS | Lidé vyšetřeni na poruchy MNS |
| CH - People with visible hematuria or with +ve dipstick Vs Individuals screened for micro-hematuria | People with visible hematuria or with +ve dipstick should be less than or equal to Individuals screened for micro-hematuria | less_than_or_equal_to | People with visible hematuria or with +ve dipstick | Individuals screened for micro-hematuria |
| CH - Villages receiving PC against NTDs Vs Villages requiring PC against NTDs | Villages receiving PC against NTDs should be less than or equal to Villages requiring PC against NTDs | less_than_or_equal_to | Villages receiving PC against NTDs | Villages requiring PC against NTDs |
| CH - With disability related to NTDs who receive rehab Vs Suffering from physical disability related to NTDs | With disability related to NTDs who receive rehab should be less than or equal to Suffering from physical disability related to NTDs | less_than_or_equal_to | With disability related to NTDs who receive rehab | Suffering from physical disability related to NTDs |
4. Analytics and Indicators¶
Just as for the DEs, in the table below the column “Indicator Groups” provides information about whether the indicator is found in groups other than the NTDs indicator group.
| Název | Popis | Čitatel | Jmenovatel | Skupiny indikátorů |
|---|---|---|---|---|
| CH041m - Women assessed for MNS disorders | Number of Women assessed for mental, neurological and substance use (MNS) disorders | Ženy hodnocené na poruchy MNS | 1 | CH - HIV, CH - Tuberkulóza, CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví |
| CH041 - People assessed for MNS disorders | Number of people assessed for mental, neurological and substance use (MNS) disorders | Lidé vyšetřeni na poruchy MNS | 1 | CH - HIV, CH - Tuberculosis, CH - Neglected tropical diseases, CH - Maternal Health, CH - Adolescent Health |
| CH041 - People assessed for MNS disorders (%) | Podíl osob hodnocených pro duševní, neurologické poruchy a poruchy související s užíváním návykových látek (MNS). | Lidé vyšetřeni na poruchy MNS | People with a possible MNS symptoms | CH - HIV, CH - Tuberkulóza, CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví |
| CH042b - Women referred for MNS disorders (%) | Podíl žen s mentálním, neurologickým a užíváním návykových látek (MNS). | Doporučeni lidé s poruchami MNS | Ženy hodnocené na poruchy MNS | CH - HIV, CH - Tuberkulóza, CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví |
| CH042 - People referred for MNS disorders (%) | Proportion of people with mental, neurologic and substance use (MNS) referred | Doporučeni lidé s poruchami MNS | Lidé vyšetřeni na poruchy MNS | CH - HIV, CH - Tuberkulóza, CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví |
