CHIS - Child Protection and Interpersonal Violence¶
1. Dataset Configuration¶
1.1. Configuration Summary¶
Souhrnný modul CH – Child Protection and Interpersonal Violence (CPIPV) zahrnuje:
- měsíční soubor dat s klíčovými datovými prvky pro ochranu dětí a mezilidské násilí
- A yearly dataset for the follow up of key annual information on child protection and interpersonal violence
- Základní indikátory pro oba soubory dat
- A predefined “CH - Child Protection and Interpersonal Violence” dashboard
Doporučuje se, aby byly datové sady přiřazeny k organizačním jednotkám na nejnižší úrovni zdravotnického systému, které je možné pro hlášení dat, jako jsou vesnice nebo jakékoli vhodné vymezení komunity podle místního kontextu.
1.2. Data Elements¶
The table below summarizes the data elements present in the CPIPV module. The “Data elements groups” and “Datasets” columns will provide extra information on where the same DEs can be found in the other CHIS modules. This should facilitate the mapping of the package among all its modules and navigate the datasets while avoiding the collection and data entry of the same DEs in multiple locations.
All the DEs in the CPIPV module are used in the build up of indicators.
| Název | Popis | Datové sady | DE skupiny |
|---|---|---|---|
| CH154a - Doporučení žen pro GBV nebo SV | Referrals made to health or other essential services for women and girls who disclose intimate partner violence or sexual violence | CH – Ochrana dětí a mezilidské násilí (měsíčně) | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí |
| CH154b - Doporučení žen pro GBV / SV | Referrals made to health or other essential services for women and girls who disclose intimate partner violence or sexual violence by service | CH – Ochrana dětí a mezilidské násilí (měsíčně) | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí |
| CH157 - Households with referrals to family services by CHW | Households where CHW provided referrals to family services | CH – Ochrana dětí a mezilidské násilí (měsíčně) | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí |
| CH034a - Women (15-49 years) with FGM | Ženy ve věku 15-49 let, které podstoupily FGM | CH - Child protection & interpersonal violence (Yearly), CH - Sexual and Reproductive Health (Yearly) | CH - Sexual and Reproductive Health, CH - Child protection & interpersonal violence |
| CH034b - Ženy (15-49 let) ve spádové oblasti | Women (15-49 years) in the catchment area | CH - Child protection & interpersonal violence (Yearly), CH - Sexual and Reproductive Health (Yearly) | CH - Sexual and Reproductive Health, CH - Child protection & interpersonal violence |
| CH153 - Domácnosti oslovené zprávami GBV HP | Households reached with health promotion messages about the impacts of violence against women and where to seek help | CH – Ochrana dětí a mezilidské násilí (ročně) | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí |
| CH155a - Girls (0-14 years) who have undergone FGM | Girls (0-14 years) who have undergone FGM | CH – Ochrana dětí a mezilidské násilí (ročně) | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí, CH - Sexuální a reprodukční zdraví |
| CH155b - Girls (0-14 years) not undergone FGM | Girls (0-14 years) who have NOT undergone FGM | CH – Ochrana dětí a mezilidské násilí (ročně) | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí, CH - Sexuální a reprodukční zdraví |
| CH155c - Girls (0-14 years) in the catchment area | Dívky (0-14 let) ve spádové oblasti | CH – Ochrana dětí a mezilidské násilí (ročně) | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí |
| CH156 – Domácnosti oslovené pozitivními rodičovskými zprávami | Households where CHW raised awareness of positive parenting | CH – Ochrana dětí a mezilidské násilí (ročně) | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí |
2.Dataset Details¶
2.1. Monthly Child Protection and Interpersonal Violence Dataset¶
2.1.1. Service Referral¶
Sekce je nastavena tak, aby shromažďovala informace potřebné k identifikaci příčin intervence (týrání dítěte, status MH pečovatele, užívání alkoholu pečovatelem, užívání drog pečovatelem, jiné) a služby doporučení (zdravotní zařízení, psychologická podpora, právní přístřeší, jiné). Kategorie lze upravit, aby lépe odrážely místní kontext.

2.2. Yearly Child Protection and Interpersonal Violence Dataset¶
2.2.1. FGM¶
The section reports the core information on FGM practices in the community. The data are disaggregated by age groups depending on the target population (15-19y, 20-49y, unknown age; or 0-4y, 5-9y, 10-14y, unknown age).

2.2.2. Health Promotion¶
Tato sekce poskytuje velmi jednoduchý přehled sezení na podporu zdraví mezi přeživšími GBV.

3. Validation Rules¶
The following validation rules have been set up for the CPIV datasets: | name | instruction | operator | leftSide description | rightSide description | Groups | |----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | CH - Girls aged 0-14 y who have NOT undergone FGM Vs Girls 0-14 y | Girls aged 0-14 y who have NOT undergone FGM should be less than or equal to Girls aged 0-14 y | less_than_or_equal_to | Girls aged 0-14 y who have NOT undergone FGM | Girls aged 0-14 y | CH - Child protection & interpersonal violence | | CH - Girls aged 0-14 y who have undergone FGM Vs Girls 0-14 y | Girls aged 0-14 y who have undergone FGM should be less than or equal to Girls aged 0-14 y | less_than_or_equal_to | Girls aged 0-14 y who have undergone FGM | Girls aged 0-14 y | CH - Child protection & interpersonal violence | | CH - Referrals of women and girls on GBV by service Vs Referrals of women and girls on GBV | Referrals of women and girls on GBV by service should be less than or equal to Referrals of women and girls on GBV | less_than_or_equal_to | Referrals of women and girls on GBV by service | Referrals of women and girls on GBV | CH - Child protection & interpersonal violence | | CH - Women aged 15-49 years who have undergone FGM Vs Women aged 15-49 years in the catchment area | Women aged 15-49 years who have undergone FGM should be less than or equal to Women aged 15-49 years in the catchment area | less_than_or_equal_to | Women aged 15-49 years who have undergone FGM | Women aged 15-49 years in the catchment area | CH - Sexual and Reproductive Health; CH - Child protection & interpersonal violence |
4. Analytics and Indicators¶
Just as for the DEs, in the table below the column “Indicator Groups” provides information about whether the indicator is found in groups other than the CPIV indicator group.
| Název | Popis | Čitatel | Jmenovatel | Skupiny indikátorů |
|---|---|---|---|---|
| CH034b - Women (15-49 years) with FGM | Number of women aged 15-49 years old who have undergone female genital mutilation | Ženy ve věku 15-49 let, které podstoupily FGM | 1 | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí, CH - Sexuální a reprodukční zdraví |
| CH034 – Ženy (15-49 let) s FGM (%) | Proportion of women aged 15-49 years old who have undergone female genital mutilation | Ženy ve věku 15-49 let, které podstoupily FGM | Ženy ve věku 15-49 let ve spádové oblasti | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí, CH - Sexuální a reprodukční zdraví |
| CH153 - Households reached by GBV HP messages (%) | Podíl domácností oslovených zprávami na podporu zdraví o dopadech násilí na ženách a kde hledat pomoc | HHs dosáhl s podporou zdraví na GBV | Domácnosti ve spádové oblasti | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí |
| CH154 - Women referred for GBV or SV | Počet doporučení na zdravotní nebo jiné základní služby pro ženy a dívky, které odhalily násilí ze strany intimních partnerů nebo sexuální násilí | Referrals of women and girls on GBV | 1 | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí |
| CH155 - Girls (0-14 y) who have undergone FGM (%) | Proportion of girls (0-14 y)who have undergone female genital mutilation (FGM) or are at risk of FGM | Dívky (0-14 let), které podstoupily FGM | Girls (0-14 y) | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí, CH - Sexuální a reprodukční zdraví |
| CH156 - Households reached by positive parenting messages (%) | Proportion of households where CHW raised awareness of positive parenting | HHs CHW raised awareness of positive parenting | Domácnosti ve spádové oblasti | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí |
| CH157b – Domácnosti s doporučeními pro rodinné služby – Týrání dětí | Proportion of households where CHW provided referrals to family services due to child maltreatment | HH with child maltreatment | 1 | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí |
| CH157c - Domácnosti s doporučeními pro rodinné služby - pečovatelka MH | Proportion of households where CHW provided referrals to family services due to the MH status of the caregiver | HH with MH unstable status of caregiver | 1 | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí |
| CH157d - Households with referrals to family services - Alcohol abuse | Proportion of households where CHW provided referrals to family services due to alcohol abuse by the caregiver | Alcohol abuse | 1 | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí |
| CH157e - Households with referrals to family services - Drug abuse | Proportion of households where CHW provided referrals to family services due to drug abuse by the caregiver | Drug abuse | 1 | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí |
| CH157f - Households with referrals to family services - Other reason | Proportion of households where CHW provided referrals to family services due to other reasons | Other reason of referral | 1 | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí |
| CH157 - Households with referrals to family services by CHW (%) | Proportion of households where CHW provided referrals to family services | HHs odkazoval na rodinné služby CHW | Domácnosti ve spádové oblasti | CH - Ochrana dětí a mezilidské násilí |
5. Dashboards¶
The module includes a predefined dashboard called “CH - Child Protection and Interpersonal Violence”. The dashboard is divided in two based on the periodicity of the datasets.
První část je pro měsíční ukazatele. Předdefinované položky analyzují a vizualizují hlavní oblasti datové sady, i když ovládací panel by měl být upraven tak, aby lépe odrážel místní aktivity.

Druhá část dashboardu je věnována ročnímu souboru dat (Annual Household Assessment Indicators). Předdefinované položky analyzují a vizualizují hlavní oblasti datové sady, i když ovládací panel by měl být upraven tak, aby lépe odrážel místní aktivity.
