CHIS - Adolescent Health¶
1. Datasets¶
1.1. Configuration Summary¶
The aggregate CH - Adolescent Health (AH) module includes:
- A monthly dataset with key data elements for adolescent health
- roční datová sada pro sledování klíčových ročních informací o zdraví dospívajících
- Základní indikátory pro oba soubory dat
- A predefined “CH - Adolescent Health” dashboard
Doporučuje se, aby byly datové sady přiřazeny k organizačním jednotkám na nejnižší úrovni zdravotnického systému, které je možné pro hlášení dat, jako jsou vesnice nebo jakékoli vhodné vymezení komunity podle místního kontextu.
1.2. Data Elements¶
Níže uvedená tabulka shrnuje datové prvky přítomné v modulu AH. Sloupce „Skupiny datových prvků“ a „Soubory dat“ poskytují další informace o tom, kde lze v ostatních modulech CHIS nalézt stejné DE. To by mělo usnadnit mapování balíčku mezi všemi jeho moduly a navigaci v souborech dat a zároveň se vyhnout shromažďování a zadávání dat stejných DE na více místech.
All the DEs in the AH module are used in the build up of indicators.
| Název | Popis | Datové sady | DE skupiny |
|---|---|---|---|
| CH027a - Adolescenti hledající služby FP | Dospívající a mladí lidé hledající služby plánovaného rodičovství od CHW | CH – zdraví dospívajících (měsíčně), CH – HIV (měsíčně), CH – sexuální a reprodukční zdraví (měsíčně) | CH - HIV, CH - zdraví dospívajících, CH - sexuální a reprodukční zdraví |
| CH027b - Adolescenti hledající metody FP testované na HIV | Dospívající a mladí lidé hledající služby plánovaného rodičovství, kteří byli testováni na HIV pomocí CHW | CH – zdraví dospívajících (měsíčně), CH – HIV (měsíčně), CH – sexuální a reprodukční zdraví (měsíčně) | CH - HIV, CH - zdraví dospívajících, CH - sexuální a reprodukční zdraví |
| CH041a - Osoby vyšetřené na poruchy MNS/stavy MH | Osoby vyšetřené na poruchy MNS/stavy MH | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH041b - Lidé s možnými příznaky MNS | Lidé s možnými příznaky MNS | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH041c - Osoby vyšetřené na poruchy MNS/stavy MH | Osoby vyšetřené na poruchy MNS/stav duševního zdraví podle typu | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH041d - Lidé s možnými příznaky MNS | Lidé s možnými příznaky onemocnění MNS | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH041e - Ženy vyšetřené na poruchy MNS/stavy MH | Ženy a dospívající dívky vyšetřené na poruchy MNS / stavy MH | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH041f - Ženy s možnými příznaky MNS | Ženy a dospívající dívky s možnými příznaky MNS | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH042a - Doporučení lidé s poruchami MNS | Doporučeni lidé s poruchami MNS | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH042b - Lidé s poruchami MNS podle typu | Lidé s poruchami MNS uvádění podle typu | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH042c - Ženy s poruchami MNS | Ženy a dospívající dívky s poruchami MNS/duševním zdravím | CH - Zdraví dospívajících (měsíčně), CH - HIV (měsíčně), CH - zdraví matek (měsíčně), CH - duševní zdraví (měsíčně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (měsíčně), CH - Tuberkulóza (měsíčně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH060a - Lidé, kteří dostávají odčervovací preventivní chemoterapii | Lidé, kteří dostávají dávku preventivní chemoterapie na odčervení | CH – Zdraví dospívajících (měsíčně), CH – zdraví dětí (měsíčně), CH – Výživa (měsíčně) | CH - Adolescent Health, CH - Nutrition, CH - Child Health |
| CH060b - People targeted for deworming preventive chemotherapy | Lidé cílení na preventivní chemoterapii na odčervení | CH – Zdraví dospívajících (měsíčně), CH – zdraví dětí (měsíčně), CH – Výživa (měsíčně) | CH - Adolescent Health, CH - Nutrition, CH - Child Health |
| CH060c - Lidé, kteří dostávají odčervovací preventivní chemoterapii | Lidé, kteří dostávají dávku preventivní chemoterapie na odčervení lékem | CH – Zdraví dospívajících (měsíčně), CH – zdraví dětí (měsíčně), CH – Výživa (měsíčně) | CH - Adolescent Health, CH - Nutrition, CH - Child Health |
| CH092a - People with suicidal ideation or plan | Lidé se sebevražednými myšlenkami nebo plánem | CH - Adolescent Health (Monthly), CH - Mental health (Monthly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH092b - People assessed for suicidal ideation or plan | Lidé hodnoceni kvůli sebevražedným myšlenkám nebo plánům | CH - Adolescent Health (Monthly), CH - Mental health (Monthly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH093a - People who reported attempting suicide | Lidé, kteří nahlásili pokus o sebevraždu | CH - Adolescent Health (Monthly), CH - Mental health (Monthly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH093b - People assessed for attempting suicide | Lidé byli hodnoceni pro pokus o sebevraždu | CH - Adolescent Health (Monthly), CH - Mental health (Monthly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH028a - HIV pozitivní testy vrácené | Provedené testy HIV, při kterých byl vrácen nový HIV pozitivní výsledek nebo diagnóza | CH – zdraví dospívajících (roční), CH – zdraví dětí (roční), CH – HIV (roční), CH – ICCM (měsíční), CH – zdraví matek (roční), CH – sexuální a reprodukční zdraví (roční) | CH – HIV, CH – zdraví matek, CH – ICCM, CH – zdraví dospívajících, CH – sexuální a reprodukční zdraví, CH – zdraví dětí |
| CH028b - Testy HIV vrácené | Testy na HIV vrácené | CH – zdraví dospívajících (roční), CH – zdraví dětí (roční), CH – HIV (roční), CH – ICCM (měsíční), CH – zdraví matek (roční), CH – sexuální a reprodukční zdraví (roční) | CH – HIV, CH – zdraví matek, CH – ICCM, CH – zdraví dospívajících, CH – sexuální a reprodukční zdraví, CH – zdraví dětí |
| CH028c - HIV pozitivní testy vrácené klíčové populaci | HIV testy provedené mezi klíčovou populací, u které byl vrácen nový HIV pozitivní výsledek nebo diagnóza | CH – zdraví dospívajících (roční), CH – zdraví dětí (roční), CH – HIV (roční), CH – ICCM (měsíční), CH – zdraví matek (roční), CH – sexuální a reprodukční zdraví (roční) | CH – HIV, CH – zdraví matek, CH – ICCM, CH – zdraví dospívajících, CH – sexuální a reprodukční zdraví, CH – zdraví dětí |
| CH028d - HIV testy vráceně do klíčové populace | Testy HIV provedeny u klíčové populace, kde byly vráceny výsledky | CH – zdraví dospívajících (roční), CH – zdraví dětí (roční), CH – HIV (roční), CH – ICCM (měsíční), CH – zdraví matek (roční), CH – sexuální a reprodukční zdraví (roční) | CH – HIV, CH – zdraví matek, CH – ICCM, CH – zdraví dospívajících, CH – sexuální a reprodukční zdraví, CH – zdraví dětí |
| CH028e - HIV pozitivní testy vrácené pacientům s TBC | Testy HIV provedené mezi TBC, při kterých byl vrácen nový HIV pozitivní výsledek nebo diagnóza | CH – zdraví dospívajících (roční), CH – zdraví dětí (roční), CH – HIV (roční), CH – ICCM (měsíční), CH – zdraví matek (roční), CH – sexuální a reprodukční zdraví (roční) | CH – HIV, CH – zdraví matek, CH – ICCM, CH – zdraví dospívajících, CH – sexuální a reprodukční zdraví, CH – zdraví dětí |
| CH028f - HIV testy vrácené pacientům s TBC | Testy HIV provedeny mezi TBC, kde byly vráceny výsledky | CH – zdraví dospívajících (roční), CH – zdraví dětí (roční), CH – HIV (roční), CH – ICCM (měsíční), CH – zdraví matek (roční), CH – sexuální a reprodukční zdraví (roční) | CH – HIV, CH – zdraví matek, CH – ICCM, CH – zdraví dospívajících, CH – sexuální a reprodukční zdraví, CH – zdraví dětí |
| CH043a - Lidé s poruchami MNS přijímající služby | Lidé s poruchami MNS/duševním zdravím, kterým jsou poskytovány služby | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043b - Osoby vyšetřené na poruchy MNS | Lidé, kteří byli vyšetřeni na poruchy MNS / stav duševního zdraví | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043c - Lidé s poruchami MNS přijímající služby - informovanost MH | Lidé s poruchami MNS / duševním zdravím, kteří dostávají služby - povědomí o duševním zdraví | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043d - Lidé s poruchami MNS přijímající služby - MH HP | Lidé s poruchami MNS/duševním zdravím využívající služby – podpora a prevence duševního zdraví | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043e - Lidé s poruchami MNS přijímající služby - podpora MH | Osoby s poruchami MNS/duševním zdravím, které využívají služeb – podpora pro osoby s duševním onemocněním | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043f - Lidé s poruchami MNS přijímající služby - zotavení/rehabilitace | Lidé s poruchami MNS/duševním zdravím, kterým jsou poskytovány služby - rekonvalescence a rehabilitace | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043g - Ženy s poruchami příjmu MNS služby | Služby ženám a dospívajícím dívkám s poruchami MNS / duševním zdravím | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH043h - Ženy hodnocené na poruchy MNS | Ženy a dospívající dívky hodnocené na poruchy MNS/psychické stavy | CH - Zdraví dospívajících (ročně), CH - HIV (ročně), CH - zdraví matek (ročně), CH - duševní zdraví (ročně), CH - Zanedbávané tropické nemoci (ročně), CH - Tuberkulóza (ročně) | CH - Zanedbávané tropické nemoci, CH - HIV, CH - Zdraví matek, CH - Zdraví dospívajících, CH - Duševní zdraví, TBC - Tuberkulóza |
| CH069a - Děti (5-19 let) s nadváhou a obezitou | Děti a dospívající ve věku 5-19 let s nadváhou | CH - Zdraví dospívajících (roční), CH - Zdraví dětí (roční), CH - Nepřenosné nemoci (roční), CH - Výživa (roční) | CH - Zdraví dospívajících, CH - Nepřenosné nemoci, CH - Výživa, CH - Zdraví dětí |
| CH069b - Děti (5-19 let) vážené | Děti a dospívající ve věku 5-19 let, kteří byli měřeni | CH - Zdraví dospívajících (roční), CH - Zdraví dětí (roční), CH - Nepřenosné nemoci (roční), CH - Výživa (roční) | CH - Zdraví dospívajících, CH - Nepřenosné nemoci, CH - Výživa, CH - Zdraví dětí |
| CH082 – Úmrtí mladých dospívajících (10-14 let) | Úmrtí mladých dospívajících (10-14 let) | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Civil registration and vital statistics (Yearly) | CH - Civil registration and vital statistics, CH - Adolescent Health |
| CH083 - Older adolescent deaths (15-19 years) | Older adolescent deaths (15-19 years) | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Civil registration and vital statistics (Yearly) | CH - Civil registration and vital statistics, CH - Adolescent Health |
| CH084a - Women receiving anaemia-preventing iron supplements | Adolescent girls and menstruating women who received anaemia-preventing iron supplements | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Nutrition (Yearly) | CH - Nutrition, CH - Adolescent Health |
| CH084b - Consultations with adolescent girls and menstruating women | Number of menstruating women and young adolescent girls who have received a consultation | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Nutrition (Yearly) | CH - Nutrition, CH - Adolescent Health |
| CH085a - Women underweight | Non-pregnant women and adolescent girls with low BMI | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Nutrition (Yearly) | CH - Nutrition, CH - Adolescent Health |
| CH085b - Consultations with non-pregnant women | Consultations non-pregnant women and adolescent girls | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Nutrition (Yearly) | CH - Nutrition, CH - Adolescent Health |
| CH086 - Dospívající s nedostatečnou fyzickou aktivitou | Dospívající s nedostatečnou fyzickou aktivitou | CH - Zdraví dospívajících (roční), CH - Nepřenosné nemoci (roční) | CH - Nepřenosné nemoci, CH - Zdraví dospívajících |
| CH087a - Dospívající současní uživatelé tabáku - kouří | Dospívající současní uživatelé tabáku - kouření | CH - Zdraví dospívajících (roční), CH - Nepřenosné nemoci (roční) | CH - Nepřenosné nemoci, CH - Zdraví dospívajících |
| CH087b - Dospívající současní uživatelé tabáku - bezdýmní | Dospívající současní uživatelé tabáku - bezdýmní | CH - Zdraví dospívajících (roční), CH - Nepřenosné nemoci (roční) | CH - Nepřenosné nemoci, CH - Zdraví dospívajících |
| CH087c - Dospívající současní uživatelé tabáku - denní uživatelé | Dospívající současní uživatelé tabáku - denní uživatelé | CH - Zdraví dospívajících (roční), CH - Nepřenosné nemoci (roční) | CH - Nepřenosné nemoci, CH - Zdraví dospívajících |
| CH087d - Dospívající současní uživatelé tabáku - nedenní uživatelé | Dospívající současní uživatelé tabáku – nedenní uživatelé | CH - Zdraví dospívajících (roční), CH - Nepřenosné nemoci (roční) | CH - Nepřenosné nemoci, CH - Zdraví dospívajících |
| CH088a - People reporting using alcohol | People reporting using alcohol | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH088b - People assessed for alcohol use | Lidé hodnoceni kvůli požití alkoholu | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH088c - Women reporting using alcohol | Women and adolescent girls reported using alcohol | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH088d - Women assessed for alcohol use | Ženy a dospívající dívky hodnocené na užívání alkoholu | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH089a - Lidé s těžkým epizodickým pitím | Lidé s těžkým epizodickým pitím | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly), CH - Noncommunicable diseases (Yearly) | CH - Adolescent Health, CH - Noncommunicable diseases, CH - Mental health |
| CH089b - People assessed for heavy episodic drinking | Lidé hodnoceni pro těžké epizodické pití | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly), CH - Noncommunicable diseases (Yearly) | CH - Adolescent Health, CH - Noncommunicable diseases, CH - Mental health |
| CH089c - Ženy s těžkým epizodickým pitím | Ženy a dospívající dívky s těžkým epizodickým pitím | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly), CH - Noncommunicable diseases (Yearly) | CH - Adolescent Health, CH - Noncommunicable diseases, CH - Mental health |
| CH089d - Women assessed for heavy episodic drinking | Women and adolescent girls assessed for heavy episodic drinking | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly), CH - Noncommunicable diseases (Yearly) | CH - Adolescent Health, CH - Noncommunicable diseases, CH - Mental health |
| CH090a – Lidé hlásící užívání jakýchkoli psychoaktivních drog | People reporting use of any psychoactive drugs | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH090b - People assessed for use of any psychoactive drugs | Lidé posuzovali užívání jakýchkoli psychoaktivních drog | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH090c - People reporting the use of psychoactive drugs | Lidé, kteří hlásí užívání jakýchkoli psychoaktivních drog podle typu | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH090d – Ženy hlásící užívání jakýchkoli psychoaktivních drog | Women and adolescent girls who use of any psychoactive drugs | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH090e – Ženy hodnocené na užívání jakýchkoli psychoaktivních drog | Women and adolescent girls assessed for use of any psychoactive drugs | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH091a - Lidé hlásící užívání injekčních drog | Lidé hlásící užívání injekčních drog | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH091b - People assessed for injection drug use | People assessed for injection drug use | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH091c - Women reporting use of injection drugs | Ženy a dospívající dívky injekčně užívající drogy | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH091d - Women assessed for injection drug use | Women and adolescent girls assessed for injecting drug use | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH094a - Leisure screen time during the week | Amount of time usually spent on a typical weekday dedicated to screen time for leisure activities | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH094b - Leisure screen time during the weekend | Amount of time usually spent on a typical weekend day dedicated to screen time for leisure activities | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| CH094c - People assessed on leisure screen time | People assessed on screen time for leisure activities | CH - Adolescent Health (Yearly), CH - Mental health (Yearly) | CH - Mental health, CH - Adolescent Health |
| ## 2. Datasets Details { #2-datasets-details } |
2.1. Monthly Adolescent Health Dataset¶
In both the monthly and the yearly datasets the category combinations for the age groups have age groups that go beyond the WHO definition of adolescents “WHO defines 'Adolescents' as individuals in the 10-19 years age group and 'Youth' as the 15-24 year age group. While 'Young People' covers the age range 10-24 years” , and the definition of adolescent reported in the CHIS guidelines “Adolescents are defined as persons aged 10–19 years. Young adolescent refers to 10–14-year-olds, while older adolescent refers to 15–19-year-olds”.This has been done to avoid creating ad hoc age groups for each and every dataset. The age groups above the definition of Adolescent/Youth have been greyed-out and therefore blocked for data entry. Countries should nonetheless edit and apply the age categories that better reflect the local context and guidelines.
2.1.1. Family Planning¶
The section is set to collect the total number of adolescents and young people seeking family planning methods by age groups (10-14y, 15-19y).

2.1.2. Family Planning & HIV Testing¶
The section is set to collect the total number of adolescents tested for HIV (by age groups - 10-14y, 15-19y-) and the results of the test (positive, negative, indeterminate).

2.1.3. Deworming¶
The first part of the section is set to give an overview of the target population for the activity (by age groups -10-14y, 15-19y and unknown age - and by sex - male, female, other, unknown sex -) and the number of reached people (same disaggregation). The second part of the section divides the reached people by type of preventive chemotherapy (Albendazole and Mebendazole). The used drugs can be adapted locally based on availability and national guidelines.

2.1.4. Mental Health Disorders and Conditions - All¶
The section focuses on all adolescents by age groups (10-14y and 15-19y) and sex (male, female, other, unknown sex).

2.1.5. Mental Health Disorders and Conditions - By Type¶
The table separates the total number of assessments, the number of people with potential MH conditions, and the number of referrals of the first by type of mental health disorder/conditions (Depression, psychoses, child and adolescent mental and behavioural conditions, dementia, substance use, suicide/self harm).

2.1.6. Mental Health Disorders and Conditions - Pregnant and Postpartum¶
The table collects data on the MH assessments carried among pregnant and postpartum women.

2.1.7. Suicide Attempts¶
The section provides an overview on the beneficiaries at risk of suicide and of suicide preventive and reactive assessments by age groups (10-14y and 15-19y) and sex (male, female, other, unknown sex).

2.2. Yearly Adolescent Health Dataset¶
2.2.1. HIV Tests - All¶
The section reports core information on HIV-related activities. The table gives an overview of the number of performed tests and positive results among all people tested and this disaggregated by age groups (10-14y, 15-19y, unknown age) and sex (male, female, other, unknonw sex).

2.2.2. HIV Tests - TB Cases¶
The table gives the information among TB-confirmed and -presumptive patients.

2.2.3. HIV Tests - Key Population¶
The table captures data for the key population groups at risk (MSM, SW, Prisoners, IDU, TG, Other). The categories should be adapted locally to better mirror the contexts and the activities.

2.2.4. Death¶
The section provides a very simple overview of the number of deaths by sex ( male, female, other, unknonw sex) among adolescents.

2.2.5. Iron Supplement¶
The section provides a simple overview of the iron supplement for adolescent girls activities conducted in the community by age group (10-14y and 15-19y).

2.2.6. Body Weight and BMI¶
The section collects data on the two ends of the spectrum among measured adolescents: those with high BMI and those with low BMI by age group (10-14y, 15-17y, 18-19y, unknown age).

2.2.7. Physical Activity and Screen Time¶
The section provides information on the time spent during the week and weekend in front of the screen and the level of physical activity of the screened adolescents by age (10-14y and 15-19y, unknown age) and by sex (male, female, other, unknown sex).

2.2.8. Tobacco Use¶
This section shows the patterns of tobacco use among the targeted adolescent population in the community by age (10-14y and 15-19y, unknown age) and by sex (male, female, other, unknown sex).

2.2.9. Alcohol Use - All¶
The section provides specific information on the use of alcohol among adolescents by age (10-14y and 15-19y, unknown age) and by sex (male, female, other, unknown sex).

2.2.10. Alcohol Use - All¶
Tabulka dále kategorizuje informace o užívání alkoholu u dospívajících dívek podle stavu těhotenství (těhotné nebo po porodu).

2.2.11. Drug Use- All¶
Tabulka shromažďuje údaje za všechny dospívající uživatele drog podle věkových skupin (10-14 let a 15-19 let) a pohlaví (muž, žena, jiné, neznámé pohlaví)

2.2.12. Drug Use- By Type¶
Tabulka člení uživatele podle typu zneužívané látky (konopí, opioidy, kokain, stimulanty amfetaminového typu).

2.2.13. Drug Use- By Type¶
Tabulka dále kategorizuje údaje o mladistvých uživatelkách drog podle těhotných a po porodu.

2.2.14. Mental Health Disorders and Conditions - All¶
Tabulka shromažďuje informace o všech adolescentech hodnocených pro jejich MH podle věkových skupin (10-14 let a 15-19 let) a pohlaví (muž, žena, jiné, neznámé pohlaví).

2.2.15. Mental Health Disorders and Conditions - Pregnant and Postpartum¶
Tabulka shromažďuje relevantní data pro hodnocení MH u těhotných a poporodních dospívajících dívek.

2.2.16. Mental Health Disorders and Conditions - Awareness and Support¶
Tato sekce shromažďuje celkové údaje o lidech s poruchami MNS a o tom, které služby a/podpory se jim v komunitě dostalo.

3. Validation Rules¶
Pro datové sady o zdraví dospívajících byla nastavena následující pravidla ověřování:
| název | návod | operátor | popis na levé straně | popis na pravé straně |
|---|---|---|---|---|
| CH - AG a menstruující ženy, které absolvovaly Vs konzultace s AG a menstruující ženy | AG a menstruující ženy, které dostaly, by měly být nižší nebo rovné Konzultacím s AG a menstruujícími ženami | less_than_or_equal_to | AG a menstruující ženy, které dostaly | Konzultace s AG a menstruujícími ženami |
| CH - AGW hodnoceno pro těžké epizodické pití vs Lidé hodnoceni pro těžké epizodické pití | AGW hodnocená pro těžké epizodické pití by měla být nižší nebo stejná jako u osob hodnocených pro těžké epizodické pití | less_than_or_equal_to | AGW hodnoceno pro těžké epizodické pití | Lidé hodnoceni pro těžké epizodické pití |
| CH - AGW hodnoceno pro injekční užívání drog vs. Osoby hodnocené pro injekční užívání drog | AGW hodnocená pro injekční užívání drog by měla být nižší nebo stejná jako u osob hodnocených pro injekční užívání drog | less_than_or_equal_to | AGW hodnoceno na injekční užívání drog | Osoby hodnocené kvůli injekčnímu užívání drog |
| CH - AGW hodnoceno pro poruchy MNS versus AGW s možnými příznaky MNS | AGW hodnocená pro poruchy MNS by měla být nižší nebo rovna AGW s možnými symptomy MNS | less_than_or_equal_to | AGW hodnoceno na poruchy MNS | AGW s možnými příznaky MNS |
| CH - AGW hodnoceno kvůli užívání jakýchkoli psychoaktivních drog Vs Lidé hodnoceni kvůli užívání jakýchkoli psychoaktivních drog | AGW hodnocená pro užívání jakýchkoli psychoaktivních drog by měla být nižší nebo stejná jako u osob hodnocených pro užívání jakýchkoli psychoaktivních drog | less_than_or_equal_to | AGW posuzoval užívání jakýchkoli psychoaktivních drog | Lidé posuzovali užívání jakýchkoli psychoaktivních drog |
| CH - AGW, kteří užívají jakékoli psychoaktivní drogy versus lidé, kteří hlásí užívání jakýchkoli psychoaktivních drog | AGW, kteří užívají jakékoli psychoaktivní drogy, by měli být menší nebo rovni lidem, kteří užívání jakýchkoli psychoaktivních drog hlásí | less_than_or_equal_to | AGW, kteří užívají jakékoli psychoaktivní drogy | Lidé, kteří hlásí užívání jakýchkoli psychoaktivních drog |
| CH - AGW s těžkým epizodickým pitím versus lidé s těžkým epizodickým pitím | AGW s těžkým epizodickým pitím by mělo být menší nebo stejné jako u osob s těžkým epizodickým pitím | less_than_or_equal_to | AGW s těžkým epizodickým pitím | Lidé s těžkým epizodickým pitím |
