Audit¶
Auditování¶
DHIS2 bude auditovat aktualizace a mazání hodnot agregovaných dat, hodnot dat trasovaných entit, hodnot atributů trasovaných entit a záznamů o schválení dat. Tato část vysvětluje, jak získat záznamy auditu pro uvedené subjekty. Všimněte si, že několik parametrů dotazu lze opakovat libovolněkrát.
Souhrnné audity hodnot dat¶
Koncový bod pro audity agregovaných datových hodnot se nachází na:
/api/audits/dataValue
Tabulka: Parametry dotazu na hodnotu souhrnných dat
| Parametr | Možnost | Popis |
|---|---|---|
| ds | ID datové sady | Jeden nebo více identifikátorů datové sady, ze kterých lze získat datové prvky |
| de | ID datového prvku | Jeden nebo více identifikátorů datových prvků |
| pe | Období ISO | Jedno nebo více období identifikátorů ISO |
| ou | ID organizační jednotky | Jeden nebo více identifikátorů organizační jednotky |
| auditType | AKTUALIZACE | VYMAZAT | Filter by one or more audit types |
| skipPaging | false | true | Zapnutí / vypnutí stránkování |
| stránkování | false | true | Enable or disable paging |
| strana | Číslo | Číslo stránky (výchozí 1) |
| pageSize | Číslo | Velikost stránky (výchozí 50) |
Example: Get audits for a data set lyLU2wR22tC and audit type CREATE or UPDATE:
/api/33/audits/dataValue?ds=lyLU2wR22tC&auditType=CREATE,UPDATE
Example: Get audits for data element BOSZApCrBni, org unit DiszpKrYNg8 and category option combination TkDhg29x18A:
/api/33/audits/dataValue?de=BOSZApCrBni&ou=DiszpKrYNg8&co=TkDhg29x18A
Tracked entity audits¶
Once auditing is enabled for tracked entities (by setting allowAuditLog of tracked entity types to true), all read and search operations are logged. The endpoint for accessing audit logs is located at:
/api/audits/trackedEntity
| Parametr | Možnost | Popis |
|---|---|---|
| trackedEntities | Tracked Entity UIDS | One or more tracked entity identifiers (comma separated) |
| user | Uživatel | Jeden nebo více identifikátorů uživatele |
| auditType | HLEDAT | ČÍST | Filter by one or more audit types |
| startDate | Datum zahájení | Start date for audits in yyyy-mm-dd format |
| endDate | Datum ukončení | End date for audits in yyyy-mm-dd format |
| skipPaging | false | true | Zapnutí / vypnutí stránkování. |
| stránkování | false | true | Zda povolit nebo zakázat stránkování |
| strana | Číslo | Page number (default 1) |
| pageSize | Číslo | Page size (default 50) |
Example: Get audits of audit type READ with startDate 2018-03-01 and endDate 2018-04-24 with a page size of 5:
/api/33/audits/trackedEntity.json?startDate=2021-03-01&endDate=2022-04-24&auditType=READ&pageSize=5
Example: Get audits for tracked entity wNiQ2coVZ39:
/api/33/audits/trackedEntity.json?trackedEntities=wNiQ2coVZ39
DEPRECATED Tracked entity instance audits¶
Once auditing is enabled for tracked entity instances (by setting allowAuditLog of tracked entity types to true), all read and search operations are logged. The endpoint for accessing audit logs is located at:
/api/audits/trackedEntityInstance
Tabulka: Parametry dotazu auditu instance trasované entity
| Parametr | Možnost | Popis |
|---|---|---|
| trackedEntities | Tracked Entity UIDS | One or more tracked entity identifiers (comma separated) |
| user | Uživatel | Jeden nebo více identifikátorů uživatele |
| auditType | HLEDAT | ČÍST | Filter by one or more audit types |
| startDate | Datum zahájení | Start date for audits in yyyy-mm-dd format |
| endDate | Datum ukončení | End date for audits in yyyy-mm-dd format |
| skipPaging | false | true | Zapnutí / vypnutí stránkování. |
| stránkování | false | true | Zda povolit nebo zakázat stránkování |
| strana | Číslo | Page number (default 1) |
| pageSize | Číslo | Page size (default 50) |
Example: Get audits of audit type READ with startDate 2018-03-01 and endDate 2018-04-24 with a page size of 5:
/api/33/audits/trackedEntityInstance.json?startDate=2021-03-01&endDate=2022-04-24&auditType=READ&pageSize=5
Example: Get audits for tracked entity wNiQ2coVZ39:
/api/33/audits/trackedEntityInstance.json?trackedEntities=wNiQ2coVZ39
Audity schválení dat¶
The endpoint for data approval audits is located at:
/api/audits/dataApproval
Tabulka: Parametry dotazu na schválení dat
| Parametr | Možnost | Popis |
|---|---|---|
| dal | Data approval level ID | One or more data approval level identifiers |
| wf | Data approval workflow ID | One or more data approval workflow identifiers |
| ou | ID organizační jednotky | One or more organisation unit identifiers |
| aoc | Attribute option combo ID | One or more attribute option combination identifiers |
| startDate | Datum zahájení | Start date for approvals in yyyy-mm-dd format |
| endDate | Datum ukončení | End date for approvals in yyyy-mm-dd format |
| skipPaging | false | true | Zapnutí / vypnutí stránkování |
| strana | Číslo | Číslo stránky (výchozí 1) |
| pageSize | Číslo | Velikost stránky (výchozí 50) |
Example: Get audits for data approval workflow i5m0JPw4DQi:
/api/33/audits/dataApproval?wf=i5m0JPw4DQi
Exaple: Get audits between 2021-01-01 and 2022-01-01 for org unit DiszpKrYNg8:
/api/33/audits/dataApproval?ou=DiszpKrYNg8&startDate=2021-01-01&endDate=2022-01-01